Hollanda Basını Gelişmeyi Duyurdu
Kaleci departmanını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, rotasını Belçika Ligi'ne çevirmişti. Ancak Voetbal International'ın aktardığı bilgilere göre, siyah-beyazlıların bu girişimi hüsranla sonuçlandı. Yönetimin, Union SG forması giyen 26 yaşındaki file bekçisi Kjell Scherpen'i kadrosuna katmak adına yaptığı resmi hamle, karşı kulüp tarafından olumlu karşılanmadı.

Teklif Yetersiz Bulundu
Siyah-beyazlı kurmayların Hollandalı eldiven için sunduğu teklif, Belçika temsilcisi tarafından geri çevrildi. Union SG yönetiminin, takımın önemli parçalarından biri olan tecrübeli kaleciyi mevcut şartlarda bırakmaya yanaşmadığı belirtildi. Beşiktaş'ın sunduğu şartları kabul etmeyen kulüp, transfer görüşmelerinde ilk aşamada "ret" yanıtını verdi. Şimdi gözler, Beşiktaş yönetiminin bu transfer için yeni bir strateji belirleyip belirlemeyeceğine çevrildi.
Kjell Scherpen Profili
| Özellik | Detaylar |
|---|---|
| Adı | Kjell Scherpen |
| Mevki | Kaleci |
| Doğum Tarihi | 23 Ocak 2000 (26 yaşında) |
| Doğum Yeri | Emmen, Hollanda |
| Boyu | 2.06 m |
| Uyruk | Hollanda |
| Milli Takım | Hollanda |
| Milli Maç / Gol | 0 / 0 |
| Mevcut Kulüp | Union SG |
| Lig | Jupiler Pro League |
| Sözleşme Başlangıcı | 24 Temmuz 2025 |
| Sözleşme Bitişi | 30 Haziran 2028 |
| Piyasa Değeri | 7.00 milyon € |

Kjell Scherpen Sakatlık Geçmişi
| Sezon | Sakatlık | Kaçtan | Kaça | Gün | Kaçırdığı Maç Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Diz ameliyatı | 26 Kas 2024 | 31 Ara 2024 | 36 gün | 4 |
| 23/24 | Hasta | 24 Kas 2023 | 26 Kas 2023 | 3 gün | 1 |
| 23/24 | Çapraz bağlarda kısmi yırtık | 22 Ara 2023 | 30 Haz 2024 | 192 gün | 22 |
| 22/23 | Sakatlığı bilinmiyor | 1 Eyl 2022 | 8 Eyl 2022 | 8 gün | 1 |
| 22/23 | Diz sakatlığı | 15 Eki 2022 | 7 Kas 2022 | 24 gün | 3 |
| 21/22 | Ayak bileği problemleri | 24 Tem 2021 | 10 Eyl 2021 | 49 gün | 5 |
Peki siz olsanız Beşiktaş kalesine kimi transfer edersiniz veya hiç transfer yapmayıp yola Ersin ile mi devam edersiniz?