"Niye Oynamıyor Denilebilir"
A Milli Takım'ın Bulgaristan ile oynayacağı bugünkü karşılaşmada Can Uzun ilk 11'de yok. Genç oyuncu, milli takımın ilk 11’inde yer almazken, A Milli Takım'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci, Can Uzun’un oynamamasına dikkat çekerek açıklama yaptı. Kahveci, "Ön tarafta Kerem oynuyor gözüküyor. Şunu konuşabiliriz; özellikle Galatasaray'ın Frankfurt maçında izlediğim Can Uzun, çok da güzel bir gol attı. Niye oynamıyor denilebilir," ifadelerini kullandı.

Nihat Kahveci’nin Değerlendirmesi
Nihat Kahveci, Can Uzun’un Frankfurt maçındaki etkileyici performansını hatırlatarak, genç oyuncunun neden A Milli Takım'da daha fazla şans bulmadığını sorguladı ve ekledi "İnşallah Milli takımımız bol skorlu galibiyeti alır, İspanya maçında sonra ihtiyacımız var çünkü." dedi.
Can Uzun'un Galatasaray Maçındaki İstatistikleri
İstatistik | Veri |
---|---|
Gol | 1 |
Gol Beklentisi (xG) | 0.28 |
Toplam Şut | 3 |
İsabetli Şut Gol Beklentisi (xGOT) | 0.77 |
İsabetli Şut | 2 |
Engellenen Şut | 1 |
Asist | 0 |
Asist Beklentisi (xA) | 0.03 |
Kilit Pas | 0 |
Orta (İsabetli) | 0 (0) |
İsabetli Pas | 17/22 (77%) |
Rakip Yarı Sahadaki Paslar (İsabetli) | 9/14 (64%) |
Kendi Yarı Sahasındaki Paslar (İsabetli) | 8/8 (100%) |
Uzun Top (İsabetli) | 1/1 (100%) |
Topla Buluşma | 39 |
Başarısız Top Kontrolü | 3 |
Top Sürme (Başarılı) | 4 (2) |
Kendisine Yapılan Faul | 1 |
Top Kaybı | 11 |
Kat Edilen Mesafe | 9.8 km |
Maksimum Hız | 27.9 km/h |
Depar Sayısı | 4 |
Yürüme + Hafif Koşu | 7.16 km (73.4%) |
Koşu | 2.02 km (20.7%) |
Yüksek Tempolu Koşu | 0.49 km (5%) |
Depar | 0.09 km (0.9%) |
Kontraspor