Almanya İle Temaslar Başladı
Fanatik'in haberine göre; Siyah-beyazlı yönetim, hücum hattını tartışılmaz bir isimle güçlendirmek için kolları sıvadı. Beşiktaş transfer komitesi, Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'in formasını terleten yıldız oyuncu Patrik Schick'i renklerine bağlamak istiyor. Kartal'ın, tecrübeli futbolcunun transfer şartlarını görüşmek üzere Alman kulübüyle resmi temaslara başladığı belirtildi.

Bonservis Talebi El Yakıyor
Görüşmelerin başlamasıyla birlikte Leverkusen cephesinin mali beklentisi de ortaya çıktı. Alman temsilcisi, 30 yaşındaki golcü oyuncusu için oldukça yüksek bir bonservis bedeli belirledi. Yapılan ilk görüşmelerde Leverkusen yönetiminin, Schick'in gidişine onay vermek için Beşiktaş'tan tam 25 milyon Euro talep ettiği ifade edildi. Siyah-beyazlıların bu yüksek talep karşısında nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu.
Patrick Schick Profili
| Özellik | Detaylar |
|---|---|
| Adı | Patrik Schick |
| Mevki | Santrafor |
| Doğum Tarihi | 24 Ocak 1996 (30 yaşında) |
| Doğum Yeri | Praha, Çek Cumhuriyeti |
| Boyu | 1.91 m |
| Uyruk | Çek Cumhuriyeti |
| Milli Takım | Çekya |
| Milli Maç/Gol | 50 / 24 |
| Mevcut Kulüp | Bayer Leverkusen (Bundesliga) |
| Sözleşme Başlangıç Tarihi | 8 Eylül 2020 |
| Sözleşme Bitiş Tarihi | 30 Haz 2030 |

Patrick Schick 25/26 Sezonu istatistiği
| Müsabaka | Maç | Gol | Asist | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Toplam Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 15 | 6 | 2 | - | - | 1.055' |
| Şampiyonlar Ligi | 6 | 2 | 1 | - | - | 340' |
| DFB Pokal | 3 | 1 | - | - | - | 152' |
| Toplam | 24 | 9 | 3 | - | - | 1.547' |
Patrick Schick Sakatlık Geçmişi
| Sezon | Sakatlık | Kaçtan | Kaça | Gün | Kaçırdığı Maç Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Uykuluk sakatlığı | 28 Eyl 2025 | 23 Eki 2025 | 26 gün | 6 |
| 25/26 | Ayak bileği sakatlığı | 11 Ara 2025 | 18 Ara 2025 | 8 gün | 1 |
| 25/26 | Kas problemleri | 10 Oca 2026 | 12 Oca 2026 | 3 gün | 1 |
| 25/26 | Alt baldır problemleri | 4 Ara 2024 | 9 Ara 2024 | 5 gün | 1 |
| 24/25 | Alt baldır sakatlığı | 31 Eki 2024 | 29 Kas 2024 | 7 gün | 1 |
| 23/24 | Adductor şikayeti | 30 Eki 2022 | 24 Eki 2022 | 105 gün | 13 |
| 23/24 | Adductor şikayeti | 3 Kas 2022 | 15 Şub 2023 | 222 gün | 34 |
| 22/23 | Adductor sakatlığı | 11 Mar 2023 | 18 Eki 2023 | 222 gün | 34 |
| 21/22 | Ayak bileğinde bağ yırtığı | 15 Kas 2021 | 18 Mar 2022 | 180 gün | 25 |
| 21/22 | Antreman eksikliği | 25 Kas 2021 | 15 May 2022 | 167 gün | 25 |
| 21/22 | Lif yırtılması | 17 Şub 2022 | 12 May 2022 | 25 gün | 7 |
| 20/21 | Kasık ameliyatı | 9 Tem 2021 | 10 Şub 2022 | 108 gün | 26 |
| 20/21 | Karantina | 5 Tem 2021 | 14 Tem 2022 | 46 gün | 20 |
| 19/20 | Ayak bileği problemleri | 16 May 2019 | 30 Eyl 2019 | 15 gün | 3 |
| 19/20 | Ayak bileği problemleri | 14 Eyl 2019 | 18 Kas 2019 | 36 gün | 9 |
| 18/19 | Diz sorunu | 29 Haz 2020 | 22 Eki 2018 | 5 gün | 1 |
| 18/19 | İltihap | 18 Eki 2018 | 22 Eki 2018 | 5 gün | 1 |
| 17/18 | Hamstring kas sakatlığı | 7 Ağu 2019 | 28 Şub 2019 | 22 gün | 1 |
| 17/18 | Uykuluk sakatlığı | 7 Eyl 2017 | 14 Eki 2017 | 8 gün | 1 |
| 17/18 | Uykuluk sakatlığı | 18 Eki 2017 | 19 Eki 2017 | 7 gün | 1 |
| 16/17 | Kas problemleri | 23 Kas 2017 | 23 Kas 2017 | 10 gün | 1 |
| 16/17 | Omuz sakatlığı | 1 May 2017 | 8 May 2017 | 10 gün | - |
Patrik Schick kalitesinde bir ismin Süper Lig'e gelmesi dengeleri nasıl değiştirir? Siz bu transfer olursa nasıl karşılarsınız? Beklentinizi karşılar mı?