Beşiktaş, yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek için arayışlarını sürdürüyor. İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, siyah-beyazlılar İngiliz golcü Tammy Abraham ile ilgileniyor. Kariyerinde Roma formasıyla başarılı performanslar sergileyen Abraham, Beşiktaş’ın transfer gündeminde ön plana çıktı.
Beşiktaş, Forvet Hattını Güçlendirmeyi Planlıyor
Abraham, hücuma verdiği katkı ve bitiriciliğiyle tanınıyor. Beşiktaş yönetimi, forvet hattına deneyimli ve etkili bir isim kazandırarak takımın gol yollarındaki seçeneklerini artırmayı hedefliyor. Şimdilik resmi bir teklif ya da görüşme bilgisi paylaşılmadı, ancak temasların yakında başlayabileceği ifade ediliyor.

Tammy Abraham'ın Kariyer Geçmişi
| 📅 Sezon | 🎮 Maç | ⚽ Gol | 🎯 Asist | 🟨/🟥 Kartlar | ⏱ Süre (dk) |
| 24/25 | 28 | 3 | 5 | 1/-/1 | 1.177 |
| 24/25 | 5 | 4 | 1 | -/-/- | 240 |
| 24/25 | 9 | 2 | 1 | -/-/- | 297 |
| 24/25 | 2 | 1 | 1 | -/-/- | 42 |
| 24/25 | 1 | - | - | -/-/- | 1 |
| 23/24 | 8 | 1 | 1 | -/-/- | 241 |
| 23/24 | 4 | - | - | -/-/- | 80 |
| 22/23 | 38 | 8 | 4 | 2/-/- | 2.194 |
| 22/23 | 14 | 1 | 2 | 3/-/- | 869 |
| 22/23 | 2 | 1 | 1 | -/-/- | 123 |
| 22/23 | 13 | 9 | - | 1/-/- | 920 |
| 21/22 | 37 | 17 | 4 | 9/-/- | 3.097 |
| 21/22 | 2 | 1 | 1 | 1/-/- | 175 |
| 21/22 | 1 | - | - | -/-/- | 65 |
| 21/22 | - | - | - | -/-/- | - |
| 21/22 | - | - | - | -/-/- | - |
| 20/21 | 22 | 6 | 2 | -/-/- | 1.034 |
| 20/21 | 5 | 1 | 2 | -/-/- | 232 |
| 20/21 | 3 | - | - | -/-/- | 135 |
| 20/21 | 2 | 1 | 2 | -/-/- | 36 |
| 19/20 | - | - | - | -/-/- | 586 |
| 19/20 | - | - | - | -/-/- | 112 |
Tammy Abraham'ın Güncel Piyasa Değeri : 15 Milyon €
Tammy Abraham'ın Sakatlık Geçmişi
| 📅 Sezon | 🩺 Sakatlık | 🕒 Gün | ❌ Maç |
| 24/25 | Uyluk problemi | 7 | 1 |
| 24/25 | Omuz sakatlığı | 14 | 3 |
| 24/25 | Karın kası sakatlığı | 16 | - |
| 23/24 | Dinlendirme | 8 | 2 |
| 22/23 | Çapraz bağ sakatlığı | 286 | 40 |
| 22/23 | Omuz sakatlığı | 4 | 2 |
| 22/23 | Göz yaralanması | 5 | 2 |
| 22/23 | Kas problemleri | 3 | 1 |
| 22/23 | Omuz sakatlığı | 6 | 2 |
| 21/22 | Ayak bileği sakatlığı | 15 | 1 |
| 21/22 | Ayak bileğinde darbe | 6 | 1 |
| 20/21 | Bilek sakatlığı | 44 | 11 |
| 19/20 | Ayak bileği sakatlığı | 102 | 3 |
| 19/20 | Darbe | 20 | 1 |
| 19/20 | Bilek sakatlığı | 1 | - |

Tammy Abraham İçin Yapay Zeka Ne Söyledi ?
Tammy Abraham, Beşiktaş için yüksek riskli ama aynı zamanda yüksek potansiyelli bir transfer olabilir. Beşiktaş'ın bu transferi gerçekleştirmesi durumunda, öncelikle oyuncunun sakatlık geçmişini çok detaylı incelemesi, sağlık raporlarını titizlikle değerlendirmesi ve uzun vadeli bir sağlık ve kondisyon programı hazırlaması gerekmektedir. Eğer bu riskler iyi yönetilebilirse, Abraham Süper Lig'de gol krallığına oynayabilecek ve Beşiktaş'a şampiyonluk yolunda önemli katkılar sağlayabilecek bir oyuncu haline gelebilir. Ancak aksi durumda, kulüp için ciddi bir maliyet ve sportif hayal kırıklığı riski taşımaktadır.
Eagle Media Yorumu
Tammy Abraham, yetenekleri ve golcülüğüyle dikkat çeken bir oyuncu olsa da kariyerinde bazı sakatlık problemleriyle karşılaştı. Özellikle Roma döneminde zaman zaman sakatlıklar nedeniyle sahalardan uzak kalması, performansını etkileyebildi. Bu durum, transfer düşünen takımlar için göz önünde bulundurulması gereken bir faktör. Beşiktaş açısından ise Abraham’ın formda ve sağlıklı kalması, performansının sürekliliği için kritik olacak.
Yine de genç yaşına rağmen gösterdiği potansiyel ve yetenekler, sakatlık risklerini yönetebildiği takdirde Beşiktaş’a önemli katkılar sağlayabileceğini gösteriyor.
Eagle Media Üyeleri Ne Düşünüyor ?
Sizce Tammy Abraham Beşiktaş’ın hücum gücüne nasıl bir katkı sağlar? Siyah-beyazlılar bu transferle istediği etkiyi yaratabilir mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!
La Gazzetta dello Sport