10 Ekim 2025
Beşiktaş Haberleri
41,7241 %0,25
48,4625 %0,46
5.397,18 % 1,11
Ara

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 10.720,36 -0.06 10.784,57 10.654,20 18:10
BIST 100-30 19.294,71 0.81 19.301,78 19.116,39 18:10
BIST 30 11.702,21 -0.39 11.812,13 11.642,64 18:10
BIST 50 9.292,53 -0.35 9.377,74 9.245,35 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,35 6,69 795.122.645,62 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,80 4,41 109.109.330,40 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 107,90 1,51 12.779.632,10 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,20 2,97 172.703.764,00 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 16,95 6,54 658.084.438,24 18:10
ADGYO ADRA GMYO 50,25 -3,18 54.368.232,35 18:10
AEFES ANADOLU EFES 13,82 0,29 876.645.199,29 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,60 -1,64 45.995.294,13 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 189,50 -2,12 39.722.933,90 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 25,10 -0,16 103.914.741,90 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,69 5,20 175.092.521,22 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,62 -0,39 3.418.079,34 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,30 -2,43 116.702.196,00 18:10
AHSGY AHES GMYO 41,84 -0,81 79.765.164,12 18:10
AKBNK AKBANK 57,50 0,26 3.515.440.867,20 18:10
AKCNS AKCANSA 135,00 -1,89 101.839.417,20 18:10
AKENR AKENERJI 10,41 -0,48 28.811.136,27 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,57 1,18 53.842.057,78 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 22,00 0,00 26.081.449,22 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,00 0,71 60.306.616,88 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,33 1,93 66.265.693,00 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 228,20 0,09 4.985.745,60 18:10
AKSA AKSA 12,28 1,49 173.299.962,64 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 44,18 6,82 1.046.365.647,62 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,45 0,40 34.036.536,32 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 17,59 -0,34 4.593.754,78 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,34 2,45 8.423.332,12 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 78,80 0,38 178.517.703,15 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 7,89 1,81 125.194.698,89 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 920,00 0,44 23.150.488,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 117,10 0,52 40.284.335,90 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,78 -0,59 43.249.617,98 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 20,98 2,44 44.301.125,26 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 11,50 -7,18 90.009.327,00 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 20,26 -2,88 55.570.538,64 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 94,95 1,06 323.637.198,35 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 68,49 -4,91 6.694.405.843,31 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 71,35 -0,97 217.375.397,90 18:10
ALVES ALVES KABLO 29,00 0,62 68.233.799,28 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,04 1,97 34.805.974,12 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,29 0,24 44.662.910,27 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 97,20 8,18 202.819.817,40 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,80 3,22 196.341.000,44 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 52,95 -0,38 9.727.162,75 18:10
ARCLK ARCELIK 113,50 -0,61 453.154.460,20 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,00 -0,31 48.828.456,80 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,50 0,33 46.589.071,94 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 34,48 1,41 40.783.236,24 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,76 0,00 27.675.386,03 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 44,22 10,00 139.148.774,02 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,63 10,00 296.304.334,52 18:10
ASELS ASELSAN 213,50 -2,60 6.383.802.302,20 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,44 0,09 32.362.772,53 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 91,85 0,88 1.110.387.363,80 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,00 -0,36 36.606.118,85 18:10
ATAGY ATA GMYO 14,24 -1,04 3.863.254,91 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 53,85 1,32 35.905.009,65 18:10
ATATP ATP YAZILIM 140,30 -2,50 159.121.787,10 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,00 6,58 844.488,80 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,47 -0,92 6.196.754,64 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 68,00 3,03 4.596.942,90 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 17,36 -4,77 81.099.044,07 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,60 0,28 67.669.282,14 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,34 0,00 20.762.378,77 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 63,50 3,34 140.975.745,70 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,65 -1,94 7.788.463,65 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 418,50 -1,12 12.393.106,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 18,03 0,11 37.400.024,94 18:10
AYEN AYEN ENERJI 26,68 1,29 12.433.771,34 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,99 9,97 2.914.448,67 18:10
AYGAZ AYGAZ 188,40 1,24 132.143.346,40 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 48,32 -2,19 52.815.865,19 18:10
BAGFS BAGFAS 33,00 -1,43 28.184.655,86 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 52,65 4,05 55.316.344,76 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 38,44 0,26 4.323.045,96 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 67,60 0,52 2.790.115,50 18:10
BALSU BALSU GIDA 22,40 -2,10 60.755.792,68 18:10
BANVT BANVIT 181,10 -0,39 20.548.615,20 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 19,86 -1,49 33.361.964,28 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 17,00 -3,41 947.018,67 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 39,00 1,40 33.136.672,86 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 34,52 -0,23 336.365.089,14 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 5,82 4,30 242.924.326,21 18:10
BERA BERA HOLDING 18,05 -2,70 417.703.156,80 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,63 0,44 42.388.962,01 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 30,80 0,65 80.238.898,42 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 168,60 0,54 31.090.590,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,18 0,05 158.634.558,66 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 60,90 -0,65 17.046.936,60 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,25 0,72 111.302.031,39 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 544,00 0,09 1.994.409.783,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 153,00 -3,77 276.486.271,10 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,99 -1,67 343.715.664,28 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 25,12 1,45 75.512.843,40 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,96 0,97 9.412.722,62 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,97 0,51 111.740.046,99 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 24,80 -9,49 255.228.709,18 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 59,50 0,08 168.270.154,80 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,21 3,25 63.278.976,00 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 68,55 -4,26 197.583.459,60 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,62 0,76 41.082.768,26 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,74 3,51 123.339.972,98 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 25,20 0,16 28.695.841,06 18:10
BORSK BOR SEKER 23,00 6,48 96.595.094,28 18:10
BOSSA BOSSA 7,40 0,41 61.866.041,27 18:10
BRISA BRISA 78,50 -1,13 27.369.570,70 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,69 0,12 6.036.972,22 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,22 -0,72 4.402.025,82 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 77,00 -0,52 60.674.584,35 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,05 1,01 35.471.424,30 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 14,90 2,76 3.664.044,10 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 420,75 3,57 502.431.807,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.176,00 0,83 144.223.585,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,70 -2,42 148.377.026,22 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,18 -1,42 651.006.322,35 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,31 0,32 22.748.358,05 18:10
BULGS BULLS GSYO 32,96 0,67 154.300.859,04 18:10
BURCE BURCELIK 18,40 1,66 133.149.519,12 18:10
BURVA BURCELIK VANA 136,50 6,64 22.694.579,30 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 134,00 5,02 179.380.635,20 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,68 3,14 7.660.151,02 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,13 5,45 1.828.349.856,58 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 95,95 2,35 1.730.716,55 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 31,64 0,32 17.640.936,52 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 46,90 0,17 316.990.179,42 18:10
CELHA CELIK HALAT 9,38 3,65 61.228.922,20 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 7,58 3,13 460.791.405,76 18:10
CEMTS CEMTAS 11,13 -1,15 84.737.135,98 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 32,02 0,57 36.770.948,82 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 32,82 -0,91 83.475.616,78 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 34,86 -0,29 154.195.789,52 18:10
CIMSA CIMSA 43,70 -0,77 444.897.694,12 18:10
CLEBI CELEBI 1.638,00 6,36 289.780.369,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.240,00 0,58 39.165.297,00 18:10
CMENT CIMENTAS 360,00 -1,37 1.900.356,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,27 1,55 19.629.183,31 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 143,00 -3,64 12.339.006,60 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 34,00 6,25 31.403.785,50 18:10
CRFSA CARREFOURSA 113,10 2,82 267.471.339,90 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,50 -4,22 44.840.802,20 18:10
CVKMD CVK MADEN 19,08 5,76 1.142.501.123,83 18:10
CWENE CW ENERJI 26,00 -5,80 925.218.728,62 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,17 2,38 140.443.720,83 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,40 -2,11 354.220.025,25 18:10
DARDL DARDANEL 2,70 3,45 107.114.357,34 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 32,64 -1,09 78.884.903,76 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,87 1,41 60.621.247,78 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 17,31 -0,80 174.285.208,63 18:10
DERIM DERIMOD 39,72 -0,45 25.009.866,74 18:10
DESA DESA DERI 15,36 1,72 31.311.987,66 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 60,85 0,25 9.790.548,10 18:10
DEVA DEVA HOLDING 69,40 1,61 53.793.361,15 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 73,55 3,59 76.268.070,10 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 31,76 0,44 2.364.270,54 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,14 -0,16 9.876.623,98 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,80 -0,69 1.725.135,54 18:10
DITAS DITAS DOGAN 28,08 -4,03 26.036.694,78 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,24 -0,32 106.539.079,53 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,86 1,44 130.701.808,76 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,92 2,29 27.399.805,75 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,98 -0,90 23.650.612,22 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 176,70 0,51 245.972.670,20 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 327,75 -0,68 20.608.439,25 18:10
DOCO DO-CO 10.895,00 -2,46 56.392.515,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 58,95 -9,93 253.899.232,75 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 160,90 -9,96 120.079.026,40 18:10
DOGUB DOGUSAN 26,68 -0,45 18.155.977,36 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 17,87 -0,28 412.128.663,40 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,42 -2,32 7.567.159,54 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 460,00 -3,21 4.145.366.037,75 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 130,60 9,93 377.161.649,70 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,61 3,14 14.991.722,03 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,28 0,26 25.504.423,38 18:10
DYOBY DYO BOYA 14,40 0,00 15.648.434,45 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,09 -0,28 32.736.727,83 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,30 1,23 25.984.708,75 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 94,95 2,54 449.520.941,45 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 350,00 0,36 335.174.710,50 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,05 1,00 37.311.643,37 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 33,28 0,24 33.971.331,76 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 128,60 1,74 221.874.694,40 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.905,00 0,89 85.159.480,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,98 -2,12 15.456.489,80 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 8,11 4,65 83.778.368,49 18:10
EGGUB EGE GUBRE 110,80 -3,99 69.951.784,70 18:10
EGPRO EGE PROFIL 27,90 2,35 22.280.343,70 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,43 0,88 10.371.818,51 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,82 1,59 3.679.386.048,28 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 93,00 -2,11 1.372.689,00 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,20 0,80 100.615.606,92 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,35 0,79 12.436.361,03 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,96 0,12 23.721.974,34 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 65,30 9,93 219.905.677,85 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 200,00 -2,20 2.254.107,60 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,63 1,49 32.391.808,18 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 10,19 -1,45 431.614.999,83 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 84,00 4,54 338.401.611,45 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 70,00 2,41 1.058.661.226,20 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 107,60 9,91 100.444.853,55 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,56 -0,28 52.218.585,74 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,82 -3,40 119.723.477,48 18:10
ERBOS ERBOSAN 182,20 -0,16 5.167.375,50 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 75,50 1,48 14.727.219,65 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,86 -0,50 3.015.444.192,10 18:10
ERSU ERSU GIDA 23,04 9,92 66.860.702,82 18:10
ESCAR ESCAR FILO 19,70 -1,25 83.858.130,31 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,25 9,80 289.984.370,19 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 14,43 -0,82 305.975.581,78 18:10
ETILR ETILER GIDA 4,34 0,00 29.270.279,34 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,70 2,40 10.678.469,26 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,50 0,67 8.356.070,14 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,98 7,61 13.568.189,72 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,08 0,82 73.508.044,48 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 9,25 0,54 624.268.706,92 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 13,80 1,17 4.798.299,83 18:10
EYGYO EYG GMYO 4,82 0,00 49.505.519,13 18:10
FADE FADE GIDA 15,23 1,53 16.882.478,95 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,16 0,40 159.890.529,04 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,28 3,42 13.782.414,46 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 319,00 4,42 28.435.641,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 19,29 9,91 454.798.936,88 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,12 0,24 262.940.035,22 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 70,70 7,61 192.238.295,95 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,73 1,23 77.921.914,83 18:10
FROTO FORD OTOSAN 93,55 -0,53 1.282.650.528,80 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 14,77 -2,83 109.957.295,74 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 130,10 0,08 2.382.344.068,40 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 26,10 2,35 14.998.714,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,19 4,20 197.867.118,19 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,34 0,28 14.797.635,14 18:10
GENIL GEN ILAC 216,60 3,14 356.619.193,30 18:10
GENTS GENTAS 9,70 3,63 137.877.392,29 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,58 -1,06 98.627.719,28 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,80 0,64 75.940.786,36 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 138,30 0,22 260.438.662,50 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,97 0,62 3.703.386,70 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 66,40 2,95 86.043.985,35 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 185,90 -0,38 296.976.739,10 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,51 -0,44 69.154.245,49 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 10,20 6,58 496.215.747,99 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 49,16 2,50 258.776.643,48 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,72 -0,26 50.070.297,04 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 339,75 0,07 39.145.475,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 17,51 -1,19 12.389.010,00 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,84 3,17 37.790.799,74 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 12,40 -0,16 7.110.298,63 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 345,00 -0,58 91.548.264,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 610,00 2,09 283.714.880,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,64 0,63 13.682.353,19 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,42 0,91 30.034.030,06 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,40 0,72 293.032.973,52 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 291,00 0,34 516.918.990,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 111,10 4,42 214.780.314,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,12 2,61 123.385.212,54 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 281,50 2,64 322.330.982,00 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 26,90 -0,15 1.199.700.449,46 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 16,07 -2,43 24.539.452,44 18:10
HATSN HATSAN GEMI 49,90 0,00 72.058.766,69 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,59 9,79 99.420.917,91 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 65,00 -5,80 219.917.340,75 18:10
HEKTS HEKTAS 3,37 0,30 448.315.563,87 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,38 1,23 41.122.215,64 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,70 2,78 157.578.463,95 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 60,55 0,08 86.116.048,20 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 76,95 -1,35 128.645.272,10 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,38 -0,45 13.624.113,84 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,93 -1,35 11.854.743,02 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,84 1,59 64.989.337,43 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,72 -2,04 39.847.627,64 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,13 0,81 48.601.241,53 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,92 2,10 45.404.978,60 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,63 0,83 4.055.880,08 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 37,30 2,53 1.104.815.336,78 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 30,90 -0,06 32.016.882,86 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,61 0,00 8.343.500,77 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,77 2,31 80.212.598,69 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,71 3,63 874.069.479,44 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,09 3,00 174.175.272,77 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,54 0,00 44.610.709,28 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,15 -1,19 142.087.380,03 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,04 -0,86 37.094.395,27 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,95 8,82 321.130.869,89 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 422,50 -0,65 18.572.356,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 336,75 -0,81 1.955.541,50 18:10
INTEM INTEMA 261,00 0,87 19.071.878,75 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,31 0,59 77.369.742,39 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 325,00 -1,96 209.666.675,25 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 72,55 -5,10 242.919.028,40 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 122,60 -0,16 2.926.178,00 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 528.997,50 -0,28 1.057.995,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,16 0,50 4.814.145.587,46 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,04 -1,23 88.896.856,64 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 17,03 1,13 73.547.654,10 18:10
ISGSY IS GIRISIM 79,40 -1,12 177.656.376,80 18:10
ISGYO IS GMYO 19,05 1,01 51.825.554,84 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 8,85 1,03 94.781.479,39 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.700.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,34 1,82 261.393.125,06 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,15 0,00 5.210.884,66 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,43 -0,12 7.315.173,96 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,23 -1,18 180.228.763,08 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 151,10 4,79 163.209.287,30 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 70,50 -6,99 35.376.283,70 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,50 -2,99 37.919.249,76 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,40 0,38 51.194.551,98 18:10
KAPLM KAPLAMIN 456,00 0,94 140.835.531,75 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,33 0,76 64.822.073,91 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,57 -0,38 109.040.948,10 18:10
KARTN KARTONSAN 81,35 0,25 17.429.625,45 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,89 2,12 693.189.311,81 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,20 0,66 24.779.600,63 18:10
KBORU KUZEY BORU 14,10 -0,28 60.544.006,22 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,34 -1,48 56.317.549,78 18:10
KCHOL KOC HOLDING 165,10 -1,43 4.372.498.950,50 18:10
KENT KENT GIDA 771,50 0,19 3.251.149,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,71 9,72 2.705.296,47 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,92 0,00 52.640.120,71 18:10
KGYO KORAY GMYO 4,32 -1,37 38.026.388,93 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,85 -2,24 32.626.536,90 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,83 -2,84 308.620.865,78 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,08 -1,43 52.539.882,84 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 34,62 -3,03 36.483.809,08 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 15,75 7,95 24.869.265,75 18:10
KLRHO KILER HOLDING 139,40 8,40 564.613.807,10 18:10
KLSER KALESERAMIK 29,38 -0,07 25.702.412,94 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,16 -1,60 24.114.921,26 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,15 -0,41 68.401.358,55 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,53 -2,50 54.581.205,14 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 15,66 -10,00 91.899.672,80 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,65 -0,38 87.367.904,72 18:10
KONKA KONYA KAGIT 50,20 -0,10 30.847.060,43 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 29,40 -2,00 1.348.635.628,20 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.870,00 0,62 37.333.255,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,22 -0,96 45.663.941,50 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,65 -0,09 38.106.448,65 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,81 1,42 32.515.321,73 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 88,75 -3,59 516.826.968,85 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 24,82 -2,67 1.909.952.379,74 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 30,04 -3,10 636.774.928,96 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 25,86 -0,92 18.433.499,12 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 26,48 -0,60 1.350.200.448,32 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,16 0,00 26.082.249,11 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,00 -1,45 17.570.847,95 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,79 -1,01 15.065.746,87 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 10,60 2,61 102.221.713,73 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 33,16 5,14 44.384.905,24 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,42 0,00 23.290.810,90 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.390,00 -2,59 4.327.110,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 13,15 -2,01 296.718.964,93 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 74,80 0,94 25.939.979,80 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 115,70 3,30 62.425.781,50 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 152,00 -1,30 11.098.028,00 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 49,80 -0,90 478.254.135,20 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 16,40 -2,67 327.225.144,87 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,94 -0,27 14.140.533,88 18:10
LIDER LDR TURIZM 333,00 -4,45 189.740.088,50 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 3,90 1,83 46.248.635,97 18:10
LILAK LILA KAGIT 28,84 2,12 115.561.704,58 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 326,75 -1,80 124.725.269,00 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,54 0,12 14.130.554,17 18:10
