Beşiktaş Haberleri
44,3134 %0.02
51,5576 %0.48
6.367,01 % -0,62

KLMSN KLIMASAN KLIMA

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
29,36
DEĞİŞİM
1,03%
HACİM(TL)
41.614.719,08
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 15,20 -3,37 357.308.145,69 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,18 0,14 44.900.390,04 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,50 2,63 32.082.909,00 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,96 0,47 60.030.804,22 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,00 0,00 263.776.093,21 18:10
ADGYO ADRA GMYO 59,60 1,02 61.205.097,40 18:10
AEFES ANADOLU EFES 17,47 -0,29 1.062.325.512,92 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 17,41 2,41 233.105.514,34 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 223,70 -1,97 72.866.903,50 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,80 -1,77 230.589.786,72 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,03 -0,33 125.870.123,68 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,42 -3,77 3.156.644,44 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,48 2,74 147.015.974,52 18:10
AHSGY AHES GMYO 20,08 -1,95 54.825.313,81 18:10
AKBNK AKBANK 73,10 -0,68 18.883.768.557,95 18:10
AKCNS AKCANSA 202,50 1,66 122.238.036,70 18:10
AKENR AKENERJI 9,75 0,52 50.560.298,17 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,83 -2,08 81.598.251,96 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 43,66 9,97 516.996.867,46 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,98 -0,99 318.494.066,78 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,86 -2,12 83.868.728,21 18:10
AKHAN AKHAN UN 26,50 4,58 292.230.991,22 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 243,40 9,99 29.014.510,00 18:10
AKSA AKSA 11,01 -0,81 278.788.526,95 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 76,05 -2,44 600.229.274,75 18:10
AKSGY AKIS GMYO 8,82 0,23 48.270.677,57 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 29,12 2,75 97.879.131,90 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,62 -2,96 7.257.403,17 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 91,00 1,45 520.241.909,35 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,36 2,96 250.057.698,04 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 760,00 0,66 23.982.918,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 127,90 0,63 27.610.023,20 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 37,26 1,20 101.947.402,00 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 4,72 1,72 153.117.446,05 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 11,05 -2,04 78.701.838,30 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,53 -1,07 67.117.697,32 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 305,25 0,08 707.558.647,00 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,78 -0,33 5.184.645.010,98 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,10 0,00 527.120.905,17 18:10
ALVES ALVES KABLO 3,03 1,68 372.606.143,93 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,02 0,00 16.772.836,22 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,33 -0,10 37.756.222,00 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 122,00 -1,69 233.661.423,80 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,32 -2,14 287.813.506,26 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 98,85 -3,56 151.956.971,15 18:10
ARCLK ARCELIK 116,10 -0,77 307.242.438,40 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 42,40 0,33 234.619.574,36 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,70 -0,64 20.949.308,20 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 27,52 9,99 606.474.338,54 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 80,65 -0,43 100.768.121,70 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 4,09 -3,31 146.217.253,49 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 41,26 4,88 141.036.422,28 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,58 -1,15 44.797.234,60 18:10
ASELS ASELSAN 353,25 4,28 15.536.730.674,50 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,85 -0,37 45.857.823,50 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 193,20 3,15 6.719.599.522,60 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 66,00 -0,45 62.990.905,10 18:10
ATAGY ATA GMYO 12,50 -2,80 5.551.679,94 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 53,90 3,85 25.044.121,05 18:10
ATATP ATP YAZILIM 147,60 0,54 148.073.419,30 18:10
ATATR ATA TURIZM 10,30 -3,74 840.961.732,85 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 118,00 7,76 4.012.142,60 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,50 -4,92 10.274.319,34 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 48,64 -2,91 2.138.152,48 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 11,19 -1,93 13.823.731,41 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,10 1,42 30.879.554,34 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,77 1,06 74.748.042,33 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,75 1,64 75.138.888,55 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,35 -3,93 23.343.902,60 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 695,00 -0,64 134.280.420,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 27,18 1,34 182.678.460,88 18:10
AYEN AYEN ENERJI 29,20 4,89 77.029.687,08 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,00 -3,13 5.287.033,08 18:10
AYGAZ AYGAZ 239,90 -4,14 491.188.871,50 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,06 -0,49 26.465.668,39 18:10
BAGFS BAGFAS 38,96 -0,92 234.646.412,38 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 145,70 1,89 170.733.308,40 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 37,50 -0,90 22.388.733,16 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 100,00 -2,91 5.327.821,50 18:10
BALSU BALSU GIDA 14,24 0,56 111.544.650,88 18:10
BANVT BANVIT 155,60 0,84 44.746.482,80 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 47,86 -0,29 134.005.216,50 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,50 -1,89 1.257.243,56 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 51,40 -1,25 53.186.778,72 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,53 -0,44 43.011.107,39 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,22 0,24 32.335.578,37 18:10
BERA BERA HOLDING 17,36 1,34 278.904.637,60 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,83 0,95 81.801.883,09 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 25,40 4,61 692.446.170,44 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 28,24 -0,77 30.112.836,20 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 140,60 -0,85 31.652.261,90 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,22 -0,85 58.337.065,28 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,84 0,74 22.072.573,69 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,96 3,11 141.445.821,79 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 268,00 9,93 83.276.408,10 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 692,00 0,00 5.002.092.699,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 160,60 0,44 26.273.518,80 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,40 -0,12 294.471.729,33 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,17 0,82 66.826.713,88 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,08 -0,44 13.110.813,16 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,49 -1,32 41.413.021,28 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 48,90 -0,49 51.975.185,08 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 50,70 -0,10 346.419.254,25 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,59 -0,90 32.050.325,72 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 84,35 -1,00 194.211.536,75 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,24 -0,16 33.592.532,79 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,19 -0,05 111.221.440,73 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,91 2,83 75.389.920,85 18:10
BORSK BOR SEKER 6,11 1,66 55.902.171,29 18:10
BOSSA BOSSA 6,51 3,50 53.561.814,29 18:10
BRISA BRISA 84,00 -0,94 17.350.853,15 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,00 -2,78 7.966.655,78 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,06 -2,05 13.843.147,82 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 90,10 1,01 58.171.125,75 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,31 -1,86 113.486.082,81 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,10 -0,55 1.726.649,50 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 514,00 3,58 924.397.717,25 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.207,00 -0,54 270.022.567,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 33,20 0,67 197.652.163,94 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 6,43 -5,44 1.047.532.467,01 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,16 0,49 36.710.600,51 18:10
BULGS BULLS GSYO 43,86 -0,99 626.727.130,64 18:10
BURCE BURCELIK 40,72 5,82 154.210.915,26 18:10
BURVA BURCELIK VANA 756,00 -4,91 38.152.942,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,40 0,47 85.142.606,80 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 35,98 7,79 20.625.451,58 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,68 7,01 2.631.077.090,58 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 92,50 -1,44 1.276.841,00 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 48,20 -1,19 232.026.352,66 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 70,80 -0,98 284.103.513,65 18:10
CELHA CELIK HALAT 10,00 2,46 34.042.999,22 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,65 1,75 102.584.776,46 18:10
CEMTS CEMTAS 10,41 -0,48 29.745.723,22 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 64,05 1,34 288.410.074,90 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,50 -0,46 22.360.255,26 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 36,12 0,39 229.532.796,58 18:10
CIMSA CIMSA 49,84 -0,12 380.880.967,22 18:10
CLEBI CELEBI 1.825,00 -0,22 162.081.089,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.723,00 0,12 28.464.401,00 18:10
CMENT CIMENTAS 330,50 -2,51 2.558.254,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,41 -1,73 47.470.332,86 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 195,00 4,11 19.716.846,50 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 83,40 -2,00 76.609.271,30 18:10
CRFSA CARREFOURSA 118,80 -2,94 47.086.134,30 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,38 2,87 27.956.872,52 18:10
CVKMD CVK MADEN 31,22 1,96 799.626.588,50 18:10
CWENE CW ENERJI 29,50 2,22 941.832.925,02 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,89 1,20 25.092.267,65 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 15,00 -2,60 671.909.932,88 18:10
DARDL DARDANEL 2,02 1,00 46.013.934,39 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,40 -0,24 126.475.712,69 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,42 -2,02 52.585.269,56 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,65 1,38 170.061.024,44 18:10
DERIM DERIMOD 36,70 -2,08 13.978.527,76 18:10
DESA DESA DERI 12,72 3,84 47.777.741,22 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 38,78 -0,46 19.340.830,20 18:10
DEVA DEVA HOLDING 62,75 1,05 43.301.636,60 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 84,45 1,87 39.951.319,85 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 28,54 0,14 2.446.815,60 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,90 -0,76 16.016.585,96 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,00 -0,76 1.213.086,64 18:10
DITAS DITAS DOGAN 44,52 4,85 97.836.757,26 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,72 -0,52 110.621.359,76 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,40 0,69 252.754.629,74 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,02 2,38 38.674.698,72 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,55 -0,76 15.832.593,58 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 197,00 -4,60 1.147.172.802,10 18:10
DOCO DO-CO 9.000,00 3,42 162.916.997,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,90 -3,08 66.688.214,76 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 100,80 3,12 1.066.660.871,50 18:10
DOGUB DOGUSAN 58,40 -2,67 26.130.061,50 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 20,84 -0,29 220.836.062,20 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,50 0,54 13.960.543,16 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.871,00 1,46 2.609.144.604,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 109,10 1,68 62.850.528,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,73 2,19 21.744.501,94 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,80 10,00 336.282.678,30 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,39 2,37 23.993.971,01 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,70 -0,13 27.353.582,18 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 61,95 1,72 62.712.035,55 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 120,00 3,72 874.296.300,40 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,08 7,63 1.184.794.664,86 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 297,00 0,59 187.120.755,75 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,18 2,01 199.802.318,05 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,98 1,24 56.685.731,70 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 10,16 -9,93 40.485.649,28 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.825,00 -1,60 104.394.185,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,48 1,66 60.349.557,16 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 13,58 -3,14 48.038.004,59 18:10
EGGUB EGE GUBRE 123,80 -5,28 320.659.134,70 18:10
EGPRO EGE PROFIL 30,08 3,65 67.522.525,20 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,93 0,34 14.426.141,35 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,42 1,29 2.791.706.062,39 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 101,50 -7,22 2.456.989,40 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,55 0,36 81.330.713,99 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,33 0,00 20.805.046,64 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 27,82 -1,90 38.574.767,08 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,00 9,99 619.827.489,52 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 150,00 -2,72 1.569.472,30 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 44,80 -3,03 2.290.477.930,20 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,26 -2,33 67.764.050,40 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 8,76 1,98 175.650.810,65 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 113,50 -8,91 945.240.309,00 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 97,40 4,79 1.732.747.624,65 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 28,34 -7,69 270.795.195,68 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,43 2,76 190.672.432,08 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,10 0,00 27.171.885,01 18:10
ERBOS ERBOSAN 181,50 -0,82 14.960.815,70 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 50,80 0,40 95.691.952,37 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,66 2,72 3.524.141.114,22 18:10
ERSU ERSU GIDA 21,58 -1,73 23.671.205,66 18:10
ESCAR ESCAR FILO 31,50 4,03 274.892.512,42 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,26 -3,13 440.445.625,44 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,08 2,26 219.132.593,40 18:10
ETILR ETILER GIDA 3,85 -0,26 16.378.404,08 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 21,18 -3,64 3.896.289,02 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,50 -3,77 24.418.316,80 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,63 -0,90 6.153.655,10 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 35,90 3,76 490.462.094,86 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,95 2,27 225.754.700,15 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 17,24 0,00 2.311.311,35 18:10
EYGYO EYG GMYO 3,02 -4,13 124.367.802,59 18:10
FADE FADE GIDA 13,90 1,24 22.091.330,43 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,72 -3,20 417.695.129,19 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,75 -2,09 5.332.499,94 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 304,00 2,01 33.505.398,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,14 9,83 656.637.040,30 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,88 -3,03 165.713.618,82 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 106,40 -0,28 926.793.224,80 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,63 2,12 96.608.054,11 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,20 4,73 340.670.145,08 18:10
FROTO FORD OTOSAN 108,90 -0,82 2.172.840.475,10 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 18,74 5,28 1.937.204.555,46 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 134,30 -0,59 6.515.072.632,30 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 28,06 3,39 53.764.361,80 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 310,00 -4,02 3.064.299,25 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,37 0,37 24.845.193,64 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,80 -3,39 70.517.854,96 18:10
GENIL GEN ILAC 9,50 0,53 537.446.795,66 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 13,30 -1,92 1.055.107.189,93 18:10
GENTS GENTAS 8,15 -2,74 88.038.629,15 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 29,50 -2,19 112.050.298,36 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,06 0,81 224.940.979,56 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 73,80 3,36 323.545.277,70 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,23 -1,29 6.893.106,80 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,85 0,23 72.470.069,35 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 171,90 1,06 837.720.962,80 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,27 -1,39 85.193.045,23 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,15 -1,74 135.067.073,18 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,84 1,36 67.731.503,70 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 20,84 -0,10 97.995.525,00 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 355,75 5,17 113.617.006,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 14,05 -0,35 15.915.460,87 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,94 0,38 50.706.505,12 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,90 -3,64 6.433.475,69 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 315,75 -2,55 258.437.723,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 245,00 1,37 233.887.418,10 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,64 -0,82 19.442.328,60 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,21 1,20 33.641.802,34 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,08 -2,70 435.998.376,36 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 482,50 -1,53 1.615.137.402,25 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 712,00 9,96 839.155.500,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,02 4,24 385.488.609,56 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 58,05 -2,93 149.718.197,30 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 39,30 1,45 2.981.454.967,36 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 15,60 -0,51 44.081.548,20 18:10
HATSN HATSAN GEMI 37,54 0,64 41.029.029,58 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,14 1,62 340.972.928,80 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 111,20 9,99 727.832.854,85 18:10
HEKTS HEKTAS 2,99 2,05 518.396.535,72 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,63 0,26 31.622.763,81 18:10
HLGYO HALK GMYO 5,16 -0,77 379.606.118,33 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 56,15 0,81 74.093.280,15 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 62,60 -1,49 90.007.521,90 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 36,96 -0,43 66.652.887,78 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 4,85 -5,09 29.786.702,13 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,08 -0,65 67.069.570,74 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,26 5,39 99.434.822,36 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,89 1,15 71.542.240,86 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,84 1,43 45.024.639,21 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,97 -2,70 7.289.396,47 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 89,60 0,73 2.384.629.472,15 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 93,00 9,86 394.753.006,10 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,19 -0,90 7.025.480,25 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,44 -0,69 21.749.787,20 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,03 0,00 129.125.898,64 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,02 1,51 35.609.469,45 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,76 0,57 10.718.502,32 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,69 0,82 117.550.947,60 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,08 1,91 172.802.937,64 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,42 -0,58 165.137.250,11 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 388,00 1,57 13.574.184,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 253,00 -2,60 3.614.661,25 18:10
INTEM INTEMA 274,25 2,72 62.574.572,00 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,40 0,00 79.197.069,11 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 427,50 0,71 144.004.595,25 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 72,25 -2,36 2.953.615,75 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 409.997,50 -3,53 1.656.192,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,67 -2,01 19.489.931.435,84 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,96 1,56 218.661.223,62 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,84 -0,10 53.284.824,98 18:10
ISGSY IS GIRISIM 144,50 -3,34 503.624.583,50 18:10
ISGYO IS GMYO 20,88 -0,57 42.227.063,60 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 13,50 2,51 1.273.007.376,67 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 46,06 -0,82 809.978.166,94 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,29 -0,14 5.372.826,67 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,30 -1,31 16.009.068,91 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,07 5,01 845.890.036,34 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 53,30 -4,82 195.762.418,25 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 64,25 9,92 27.797.336,50 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,79 6,59 68.653.879,90 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,95 0,30 40.883.299,77 18:10
KAPLM KAPLAMIN 412,25 0,37 46.785.045,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,50 -0,35 104.131.244,90 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,87 0,30 128.170.907,14 18:10
KARTN KARTONSAN 68,00 0,37 30.266.085,80 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,96 -0,67 692.706.038,27 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,55 -1,09 64.800.418,46 18:10
KBORU KUZEY BORU 17,88 0,73 169.607.005,95 18:10
KCAER KOCAER CELIK 11,85 -1,41 259.682.337,83 18:10
KCHOL KOC HOLDING 195,20 0,36 10.671.890.462,30 18:10
KENT KENT GIDA 435,50 -3,01 3.977.385,75 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,60 -9,77 12.748.333,68 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,67 -0,23 45.287.562,30 18:10
KGYO KORAY GMYO 7,29 -4,71 56.684.283,32 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 19,76 2,92 56.643.801,22 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,59 -0,18 144.732.300,83 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 39,50 -0,35 133.851.024,86 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,36 1,03 41.614.719,08 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,00 -3,01 3.229.318,34 18:10
KLRHO KILER HOLDING 122,40 2,68 1.960.804.026,30 18:10
KLSER KALESERAMIK 26,42 -1,78 80.292.285,96 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 10,60 6,00 85.739.049,55 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,75 1,94 121.998.865,60 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,00 -3,63 87.066.005,89 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,86 0,74 13.639.649,54 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,47 -0,80 33.471.764,28 18:10
KONKA KONYA KAGIT 15,01 -0,92 42.994.129,05 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,27 0,32 432.946.707,63 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.005,00 -1,05 64.102.662,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,80 -1,69 101.609.374,83 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,90 0,61 80.017.045,15 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,11 -1,05 55.926.835,39 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 30,16 -0,07 270.970.829,30 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 53,00 6,00 934.327.774,15 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 30,30 3,06 1.692.964.859,74 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 2,74 -0,72 25.982.850,78 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 21,24 2,31 91.828.760,32 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,46 2,42 29.559.266,93 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 8,79 0,57 172.934.519,30 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,20 -2,24 18.155.348,88 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,86 3,25 44.937.727,68 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.975,00 -1,24 3.025.335,00 18:10
