Beşiktaş Haberleri
44,3326 %0.07
51,0092 %-0.59
6.074,28 % -5,19

GRNYO GARANTI YAT. ORT.

Son Güncelleme
13:27
FİYAT
15,68
DEĞİŞİM
-4,97%
HACİM(TL)
3.239.895,21
Son Güncelleme
13:27
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,59 -7,25 125.019.860,83 13:27
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,38 -2,61 17.877.682,66 13:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 99,40 -3,31 8.114.613,40 13:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,46 -3,96 22.818.987,94 13:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,97 -3,00 129.782.897,16 13:27
ADGYO ADRA GMYO 58,10 -1,53 37.006.566,60 13:27
AEFES ANADOLU EFES 16,37 -6,56 421.486.195,19 13:27
AFYON AFYON CIMENTO 16,56 -2,59 102.545.745,02 13:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 221,40 -2,98 27.665.470,00 13:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 27,80 -5,18 60.337.126,88 13:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,94 -3,29 64.959.838,14 13:27
AGYO ATAKULE GMYO 8,40 -4,00 2.100.443,93 13:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,94 -4,30 61.497.354,02 13:26
AHSGY AHES GMYO 20,12 -1,76 22.939.938,97 13:26
AKBNK AKBANK 68,45 -7,00 5.238.821.616,05 13:27
AKCNS AKCANSA 192,70 -3,26 29.283.791,80 13:27
AKENR AKENERJI 9,46 -2,47 16.595.167,96 13:27
AKFGY AKFEN GMYO 2,75 -4,84 31.934.515,95 13:27
AKFIS AKFEN INSAAT 43,12 8,61 406.784.326,08 13:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,10 -0,45 161.594.031,62 13:27
AKGRT AKSIGORTA 7,65 -4,73 36.128.127,81 13:27
AKHAN AKHAN UN 25,44 0,39 94.787.070,12 13:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 231,50 4,61 13.738.799,90 13:26
AKSA AKSA 10,65 -4,05 135.517.387,72 13:27
AKSEN AKSA ENERJI 74,60 -4,30 231.007.514,35 13:26
AKSGY AKIS GMYO 8,55 -2,84 25.798.596,90 13:23
AKSUE AKSU ENERJI 29,22 3,11 64.299.911,74 13:27
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,57 -4,81 3.397.865,55 13:27
ALARK ALARKO HOLDING 86,35 -3,73 176.256.145,10 13:27
ALBRK ALBARAKA TURK 7,86 -3,20 82.313.034,09 13:26
ALCAR ALARKO CARRIER 737,50 -2,32 11.183.303,50 13:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 123,10 -3,15 9.364.510,70 13:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 35,98 -2,28 44.360.510,46 13:27
ALGYO ALARKO GMYO 4,35 -6,25 69.929.197,05 13:27
ALKA ALKIM KAGIT 10,52 -6,74 40.277.376,00 13:26
ALKIM ALKIM KIMYA 17,03 -3,89 33.950.679,96 13:27
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 306,00 0,33 373.208.318,25 13:27
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 77,24 -5,86 2.274.298.714,44 13:27
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,02 -0,53 289.865.275,65 13:27
ALVES ALVES KABLO 2,84 -4,70 149.922.864,64 13:27
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,47 -3,92 8.211.399,44 13:27
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,25 -0,87 21.858.446,27 13:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 119,40 -3,79 122.040.594,70 13:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,76 -4,08 125.044.380,26 13:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 94,15 -8,15 64.036.947,05 13:26
ARCLK ARCELIK 111,10 -5,04 131.039.768,20 13:27
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,84 -3,36 76.057.561,72 13:27
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,02 -3,38 10.887.722,56 13:26
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 26,56 6,16 260.994.317,08 13:27
ARMGD ARMADA GIDA 81,05 0,06 61.694.890,30 13:27
ARSAN ARSAN HOLDING 3,96 -6,38 58.747.107,50 13:27
ARTMS ARTEMIS HALI 40,10 1,93 64.568.377,74 13:27
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,47 -5,36 24.441.291,68 13:27
ASELS ASELSAN 347,75 2,66 7.840.348.883,50 13:27
ASGYO ASCE GMYO 10,59 -2,75 19.868.257,30 13:27
ASTOR ASTOR ENERJI 183,80 -1,87 2.045.425.084,50 13:27
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,15 -3,24 31.464.820,20 13:27
ATAGY ATA GMYO 12,38 -3,73 2.980.858,30 13:23
ATAKP ATAKEY PATATES 50,95 -1,83 11.089.149,65 13:26
ATATP ATP YAZILIM 140,70 -4,16 59.385.742,50 13:27
ATATR ATA TURIZM 10,09 -5,70 322.323.677,21 13:27
ATEKS AKIN TEKSTIL 110,40 0,82 1.150.241,10 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,33 -6,82 5.327.820,89 13:27
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 48,98 -2,24 820.543,52 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,02 -3,42 4.322.050,70 13:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,58 -2,73 12.449.598,68 13:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,66 -1,27 38.187.595,09 13:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,45 -2,79 34.171.214,00 13:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,80 -1,57 14.146.523,67 13:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 670,00 -4,22 67.224.948,50 13:27
AYDEM AYDEM ENERJI 27,06 0,89 90.539.579,64 13:27
AYEN AYEN ENERJI 28,40 2,01 39.294.480,50 13:27
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,66 -4,19 2.614.684,80 12:55
AYGAZ AYGAZ 244,20 -2,42 291.265.695,10 13:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,93 -3,68 10.700.214,13 13:27
BAGFS BAGFAS 37,88 -3,66 134.497.351,66 13:27
BAHKM BAHADIR KIMYA 146,60 2,52 111.583.353,00 13:27
BAKAB BAK AMBALAJ 36,04 -4,76 10.614.712,04 13:27
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 97,50 -5,34 2.807.415,00 12:55
BALSU BALSU GIDA 13,75 -2,90 42.563.016,57 13:27
BANVT BANVIT 149,40 -3,18 22.848.800,90 13:27
BARMA BAREM AMBALAJ 44,64 -7,00 71.036.951,42 13:27
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,57 -1,42 490.456,73 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,35 -3,27 16.314.571,35 13:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,43 -2,64 16.813.868,85 13:26
BEGYO BATI EGE GMYO 4,08 -3,09 12.067.448,13 13:27
BERA BERA HOLDING 17,03 -0,58 123.054.039,71 13:27
BESLR BESLER GIDA 13,24 -3,36 24.625.585,01 13:27
BESTE BEST BRANDS ENERJI 23,80 -1,98 246.584.928,32 13:27
BEYAZ BEYAZ FILO 27,24 -4,29 11.181.012,06 13:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 138,40 -2,40 14.551.598,70 13:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,64 -3,33 21.349.234,14 13:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,47 -4,71 10.210.328,76 13:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,01 3,68 81.684.834,25 13:27
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 238,00 -2,38 13.045.058,60 13:27
BIMAS BIM MAGAZALAR 656,00 -5,20 1.448.773.922,50 13:27
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 158,20 -1,06 13.808.630,60 13:27
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,07 -4,04 122.928.440,50 13:27
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,25 1,29 38.479.900,07 13:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,28 -3,38 5.850.319,54 13:27
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,46 -3,31 20.186.126,51 13:26
BLCYT BILICI YATIRIM 46,90 -4,56 23.983.741,78 13:26
BLUME BLUME METAL KIMYA 50,70 -0,10 172.904.259,45 13:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,06 -3,89 16.270.583,97 13:24
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 84,00 -1,41 100.885.439,25 13:27
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,02 -3,68 17.422.809,34 13:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,83 -1,93 40.590.769,34 13:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,77 -2,12 30.249.283,02 13:26
BORSK BOR SEKER 5,88 -2,16 24.333.739,83 13:27
BOSSA BOSSA 6,52 3,66 17.031.897,23 13:27
BRISA BRISA 81,60 -3,77 6.732.690,50 13:27
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,13 -1,88 2.750.906,78 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,99 -2,81 7.368.807,64 13:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 87,05 -2,41 28.354.002,40 13:27
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,94 -4,23 61.489.720,95 13:27
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,00 -1,64 1.004.975,16 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 481,25 -3,02 305.554.990,50 13:27
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.124,00 -4,28 100.559.672,00 13:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 32,60 -1,15 93.989.527,06 13:27
BTCIM BATI CIMENTO 6,39 -6,03 541.915.540,12 13:27
BUCIM BURSA CIMENTO 6,01 -1,96 13.707.400,65 13:27
BULGS BULLS GSYO 44,68 0,86 373.052.603,14 13:27
BURCE BURCELIK 37,40 -2,81 41.266.397,14 13:27
BURVA BURCELIK VANA 747,50 -5,97 22.022.601,00 13:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,90 -1,89 42.112.848,60 13:27
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 34,50 3,36 9.475.574,18 13:26
CANTE CAN2 TERMIK 1,72 9,55 1.160.015.679,20 13:27
CASA CASA EMTIA PETROL 93,00 -0,91 383.050,50 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 48,16 -1,27 124.271.423,84 13:27
CCOLA COCA COLA ICECEK 69,15 -3,29 131.277.163,60 13:27
CELHA CELIK HALAT 9,30 -4,71 10.771.866,69 13:27
CEMAS CEMAS DOKUM 4,39 -3,94 35.283.875,82 13:27
CEMTS CEMTAS 10,10 -3,44 7.924.722,32 13:26
CEMZY CEM ZEYTIN 61,90 -2,06 44.064.142,95 13:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,10 -2,31 8.512.946,72 13:26
CGCAM CAGDAS CAM 34,96 -2,83 145.878.096,92 13:26
CIMSA CIMSA 47,60 -4,61 138.662.822,32 13:27
CLEBI CELEBI 1.738,00 -4,98 56.848.362,00 13:26
CMBTN CIMBETON 1.674,00 -2,73 11.836.013,00 13:26
CMENT CIMENTAS 324,25 -4,35 1.603.740,50 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,32 -4,32 25.896.136,90 13:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 195,40 4,32 17.441.643,50 13:24
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 82,55 -3,00 57.659.253,25 13:27
CRFSA CARREFOURSA 117,80 -3,76 19.845.307,00 13:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,64 -4,47 11.784.276,64 13:26
CVKMD CVK MADEN 29,84 -2,55 248.354.522,38 13:27
CWENE CW ENERJI 27,80 -3,67 499.488.915,24 13:27
DAGI DAGI GIYIM 5,68 -2,41 7.496.395,98 13:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,86 -3,51 321.394.516,96 13:27
DARDL DARDANEL 1,95 -2,50 24.014.605,26 13:27
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,14 -3,33 28.835.578,06 13:27
DENGE DENGE HOLDING 2,34 -5,26 30.410.062,38 13:27
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,17 -1,94 59.942.053,35 13:25
DERIM DERIMOD 36,20 -3,42 3.841.772,30 13:26
DESA DESA DERI 11,91 -2,78 10.995.056,38 13:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 37,44 -3,90 9.165.331,24 13:27
DEVA DEVA HOLDING 60,45 -2,66 16.820.334,35 13:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 81,65 -1,51 19.634.370,25 13:25
DGGYO DOGUS GMYO 27,80 -2,46 1.122.910,54 13:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,83 -2,54 4.980.562,57 13:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,00 -4,58 387.431,60 12:55
DITAS DITAS DOGAN 42,94 1,13 56.485.674,98 13:27
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,73 -0,35 71.304.413,61 13:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,15 -5,03 128.584.815,61 13:27
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,88 0,79 24.491.568,13 13:27
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 18,98 -3,65 7.301.885,59 13:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 193,30 -6,39 430.721.846,60 13:21
DOCO DO-CO 8.295,00 -4,68 62.175.335,00 13:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,84 -5,94 26.547.987,80 13:27
DOFRB DOF ROBOTIK 99,05 1,33 522.794.408,80 13:27
DOGUB DOGUSAN 59,50 -0,83 18.384.337,85 13:26
DOHOL DOGAN HOLDING 20,06 -4,02 50.116.795,96 13:27
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,72 -2,95 6.299.648,36 13:26
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.826,00 -0,98 1.246.669.385,00 13:27
DUNYH DUNYA HOLDING 105,70 -1,49 21.495.920,90 13:27
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,60 -1,37 8.135.602,16 13:23
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,29 7,17 190.397.791,50 13:27
DYOBY DYO BOYA 12,95 -0,99 11.384.536,61 13:27
DZGYO DENIZ GMYO 7,41 -3,89 9.297.361,54 13:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 60,25 -1,07 19.698.440,80 13:24
ECILC ECZACIBASI ILAC 111,50 -3,63 307.117.706,60 13:27
ECOGR ECOGREEN ENERJI 36,18 2,26 723.546.126,30 13:27
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 284,50 -3,64 78.584.041,50 13:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,53 -2,66 67.433.842,34 13:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,14 -3,94 23.421.691,60 13:27
EFOR EFOR YATIRIM 10,16 -9,93 31.254.273,28 13:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.637,50 -4,77 47.624.080,00 13:27
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,04 -3,31 35.635.355,54 13:27
EGEPO NASMED EGEPOL 13,42 -4,28 21.035.655,15 13:26
EGGUB EGE GUBRE 124,40 -4,82 200.573.734,50 13:27
EGPRO EGE PROFIL 29,14 0,41 44.898.499,30 13:26
EGSER EGE SERAMIK 2,83 -3,08 6.573.385,61 13:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,08 -5,36 925.809.883,59 13:27
EKIZ EKIZ KIMYA 101,00 -7,68 1.183.922,00 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,37 -2,89 31.150.182,46 13:27
EKSUN EKSUN GIDA 5,27 -1,13 10.324.097,17 13:27
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 27,34 -3,60 16.268.330,50 13:27
EMKEL EMEK ELEKTRIK 23,42 7,33 340.991.620,02 13:27
EMNIS EMINIS AMBALAJ 149,00 -3,37 708.563,00 12:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 49,28 6,67 1.416.941.957,18 13:27
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,21 -2,67 27.810.276,49 13:26
ENERY ENERYA ENERJI 8,17 -4,89 70.178.875,37 13:27
ENJSA ENERJISA ENERJI 116,00 -6,90 261.590.940,30 13:27
ENKAI ENKA INSAAT 92,15 -0,86 512.250.855,50 13:27
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 28,10 -8,47 84.621.616,34 13:27
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,14 -0,10 64.100.589,32 13:27
EPLAS EGEPLAST 5,86 -3,93 15.383.590,87 13:27
ERBOS ERBOSAN 181,10 -1,04 5.675.295,50 13:27
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 48,70 -3,75 46.814.354,86 13:27
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,24 -2,37 965.635.266,20 13:27
ERSU ERSU GIDA 21,30 -3,01 17.851.600,64 13:24
ESCAR ESCAR FILO 29,82 -1,52 94.790.300,46 13:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,97 -8,47 217.176.734,82 13:27
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,92 -1,75 70.256.323,43 13:26
ETILR ETILER GIDA 3,69 -4,40 6.487.285,95 13:27
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 20,86 -5,10 1.437.783,94 13:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,50 -3,77 11.985.075,00 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,48 -1,70 3.017.431,11 13:23
EUPWR EUROPOWER ENERJI 33,02 -4,57 173.655.957,26 13:27
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,70 -2,89 74.169.511,24 13:27
EUYO EURO YAT. ORT. 16,99 -1,45 759.625,67 13:27
EYGYO EYG GMYO 2,91 -7,62 51.913.333,80 13:27
FADE FADE GIDA 13,45 -2,04 8.695.055,48 13:27
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,69 -4,27 172.886.813,24 13:27
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,55 -3,92 3.422.942,07 13:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 290,75 -2,43 10.602.008,00 13:27
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,71 0,64 235.811.016,83 13:27
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,82 -5,05 61.736.395,47 13:27
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 105,90 -0,75 607.195.816,40 13:27
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,19 -2,55 31.418.890,75 13:25
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 31,72 0,06 99.594.232,86 13:27
FROTO FORD OTOSAN 102,30 -6,83 732.735.513,20 13:27
FZLGY FUZUL GMYO 18,87 6,01 1.387.619.206,38 13:27
GARAN GARANTI BANKASI 127,30 -5,77 2.167.236.449,70 13:27
GARFA GARANTI FAKTORING 27,24 0,37 19.979.691,62 13:25
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 312,50 -3,25 788.374,00 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,16 -3,55 8.971.614,66 13:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,66 -6,96 29.828.365,36 13:27
GENIL GEN ILAC 9,29 -1,69 120.701.367,76 13:27
GENKM GENTAS KIMYA 12,95 -4,50 548.158.980,29 13:27
GENTS GENTAS 7,98 -4,77 42.785.622,26 13:27
GEREL GERSAN ELEKTRIK 28,98 -3,91 62.622.575,42 13:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,88 -4,07 60.742.894,14 13:27
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 71,30 -0,14 160.847.130,95 13:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,16 -1,86 5.407.691,80 13:20
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 61,40 -5,10 32.553.995,90 13:20
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 167,30 -1,65 448.388.458,30 13:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,09 -5,54 46.482.484,25 13:27
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,63 -5,35 50.450.771,37 13:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,10 -1,44 40.872.758,90 13:27
GOKNR GOKNUR GIDA 20,22 -3,07 45.941.325,12 13:27
GOLTS GOLTAS CIMENTO 329,00 -2,73 20.765.537,50 13:26
GOODY GOOD-YEAR 13,72 -2,70 8.344.623,94 13:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,18 -3,26 16.111.218,82 13:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,68 -4,97 3.239.895,21 13:27
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 305,75 -5,63 133.336.773,50 13:27
GRTHO GRAINTURK HOLDING 234,40 -3,02 45.870.886,90 13:27
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,29 -4,42 7.919.513,70 13:27
GSDHO GSD HOLDING 4,01 -3,61 14.202.000,09 13:27
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,07 -3,60 218.222.417,73 13:27
GUBRF GUBRE FABRIK. 458,00 -6,53 757.902.393,75 13:27
GUNDG GUNDOGDU GIDA 712,00 9,96 813.816.132,00 13:27
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,38 1,77 190.427.192,54 13:27
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 56,90 -4,85 60.838.428,75 13:26
HALKB T. HALK BANKASI 36,84 -4,90 871.353.603,90 13:27
HATEK HATAY TEKSTIL 15,03 -4,15 19.750.506,52 13:26
HATSN HATSAN GEMI 36,70 -1,61 13.831.200,08 13:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,97 -3,88 110.714.302,80 13:27
HEDEF HEDEF HOLDING 103,80 2,67 177.688.241,95 13:27
HEKTS HEKTAS 2,88 -1,71 210.960.690,62 13:27
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,14 -3,97 15.583.102,93 13:26
HLGYO HALK GMYO 4,97 -4,42 145.440.260,03 13:27
HOROZ HOROZ LOJISTIK 54,50 -2,15 30.635.180,80 13:27
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 60,95 -4,09 23.279.685,20 13:27
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,14 0,05 27.133.241,12 13:27
HUBVC HUB GIRISIM 4,70 -8,02 22.922.624,24 13:26
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 2,99 -3,55 34.016.076,90 13:27
HURGZ HURRIYET GZT. 6,08 2,36 64.392.789,95 13:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,55 -1,15 32.682.138,16 13:26
ICUGS ICU GIRISIM 2,82 0,71 24.351.372,59 13:26
IDGYO IDEALIST GMYO 3,84 -5,88 3.333.448,54 13:20
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 89,30 0,39 622.708.839,90 13:27
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 90,20 6,56 217.781.847,40 13:27
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,11 -4,52 3.918.827,85 13:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,40 -3,45 11.042.262,73 13:27
IHLAS IHLAS HOLDING 1,95 -3,94 50.046.804,23 13:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,94 -2,51 11.543.461,33 13:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,68 -4,00 5.518.952,46 13:27
IMASM IMAS MAKINA 3,51 -4,10 53.055.970,12 13:27
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,52 -4,38 64.165.182,71 13:27
INFO INFO YATIRIM 3,26 -5,23 61.863.030,76 13:27
INGRM INGRAM BILISIM 375,75 -1,64 5.398.662,00 13:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 246,50 -5,10 2.476.339,00 12:55
INTEM INTEMA 256,00 -4,12 16.648.937,25 13:26
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,99 -5,54 35.813.372,30 13:26
INVES INVESTCO HOLDING 417,50 -1,65 35.855.228,75 13:27
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 12:40
ISBIR ISBIR HOLDING 72,00 -2,70 780.883,00 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 411.200,00 -3,25 836.197,50 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,11 -6,02 3.337.175.438,09 13:27
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,66 -1,51 61.609.904,24 13:27
ISFIN IS FIN.KIR. 18,91 -4,78 20.424.029,41 13:26
ISGSY IS GIRISIM 143,70 -3,88 319.930.803,70 13:27
ISGYO IS GMYO 20,40 -2,86 11.962.316,74 13:24
ISKPL ISIK PLASTIK 13,37 1,52 604.532.886,07 13:27
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 12:40
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,38 -4,44 328.450.972,62 13:27
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,06 -3,29 2.478.885,82 13:26
ISYAT IS YAT. ORT. 8,18 -2,73 7.044.345,56 13:26
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,01 4,38 478.276.572,73 13:27
IZFAS IZMIR FIRCA 53,35 -4,73 62.821.072,25 13:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 64,25 9,92 26.030.911,55 13:23
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,16 -3,30 9.708.952,22 13:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,53 -2,19 15.441.212,84 13:27
KAPLM KAPLAMIN 394,50 -3,96 15.189.876,50 13:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,13 -4,69 37.358.907,98 13:27
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,49 -3,56 46.731.932,53 13:27
KARTN KARTONSAN 67,00 -1,11 13.594.789,90 13:27
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,98 0,00 427.560.567,55 13:27
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,45 -3,26 28.510.972,99 13:27
KBORU KUZEY BORU 17,04 -4,00 80.442.991,44 13:27
KCAER KOCAER CELIK 11,30 -5,99 112.836.211,97 13:27
KCHOL KOC HOLDING 186,70 -4,01 3.609.877.894,30 13:27
KENT KENT GIDA 435,00 -3,12 1.329.777,50 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,60 -9,77 2.587.290,48 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,35 -3,91 22.838.275,41 13:27
KGYO KORAY GMYO 7,20 -5,88 30.700.137,04 13:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 18,43 -4,01 24.793.727,42 13:26
KLGYO KILER GMYO 5,35 -4,46 59.792.390,90 13:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,76 -4,74 65.824.673,54 13:27
KLMSN KLIMASAN KLIMA 28,58 -1,65 16.954.385,94 13:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,00 -3,01 506.124,58 12:55
KLRHO KILER HOLDING 109,50 -8,14 609.035.569,00 13:27
KLSER KALESERAMIK 26,06 -3,12 43.190.372,86 13:27
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 10,30 3,00 54.660.442,42 13:27
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 56,90 0,44 55.502.621,45 13:27
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,48 -6,58 46.503.828,95 13:26
KNFRT KONFRUT TARIM 10,46 -2,97 5.441.642,61 13:27
KOCMT KOC METALURJI 2,43 -2,41 14.998.883,27 13:27
KONKA KONYA KAGIT 14,65 -3,30 9.416.247,56 13:26
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,88 -3,90 155.440.854,56 13:27
KONYA KONYA CIMENTO 3.895,00 -3,77 26.917.032,50 13:25
KOPOL KOZA POLYESTER 5,66 -4,07 38.477.973,71 13:27
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,00 -0,96 24.434.242,80 13:26
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,58 -4,52 21.474.327,49 13:27
KRDMA KARDEMIR (A) 29,58 -1,99 80.922.872,06 13:26
KRDMB KARDEMIR (B) 52,60 5,20 193.159.293,05 13:26
KRDMD KARDEMIR (D) 28,44 -3,27 462.271.365,58 13:27
KRGYO KORFEZ GMYO 2,67 -3,26 10.075.772,76 13:27
KRONT KRON TEKNOLOJI 21,02 1,25 52.600.447,28 13:27
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,07 -2,30 14.121.491,53 13:27
KRSTL KRISTAL KOLA 8,61 -1,49 109.869.748,66 13:26
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,74 -3,96 8.870.489,90 13:25
KRVGD KERVAN GIDA 2,70 -2,53 21.028.554,53 13:27
