Beşiktaş Haberleri
43,6190 %0.18
51,4671 %0.13
6.835,06 % 1,52

SERNT SERANIT GRANIT SERAMIK

Son Güncelleme
14:28
FİYAT
8,07
DEĞİŞİM
-1,22%
HACİM(TL)
25.284.990,16
Son Güncelleme
14:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 15,96 2,97 165.788.868,44 14:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,46 -1,36 25.078.340,54 14:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 110,50 3,27 66.698.682,70 14:29
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,20 -0,18 19.779.267,46 14:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,18 1,72 397.477.912,39 14:29
ADGYO ADRA GMYO 62,85 -3,38 47.345.121,55 14:29
AEFES ANADOLU EFES 20,06 0,40 744.124.484,41 14:28
AFYON AFYON CIMENTO 14,45 -0,69 15.601.594,40 14:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 241,70 -2,70 31.982.364,30 14:29
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,80 1,16 103.671.157,34 14:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,17 -0,31 18.781.272,48 14:29
AGYO ATAKULE GMYO 7,67 -0,26 1.549.661,16 14:28
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,52 -0,81 38.647.994,50 14:29
AHSGY AHES GMYO 24,90 1,30 15.670.496,00 14:27
AKBNK AKBANK 83,90 -0,59 4.435.746.682,45 14:29
AKCNS AKCANSA 192,90 -0,92 70.144.678,20 14:28
AKENR AKENERJI 11,06 -0,45 20.650.598,81 14:27
AKFGY AKFEN GMYO 2,92 -2,67 50.996.779,07 14:29
AKFIS AKFEN INSAAT 22,08 -0,99 21.413.700,72 14:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,14 -6,63 299.942.981,30 14:29
AKGRT AKSIGORTA 8,29 -0,12 155.165.079,62 14:28
AKHAN AKHAN UN 23,64 9,95 2.008.950,84 14:29
AKMGY AKMERKEZ GMYO 218,90 -1,40 2.092.931,80 14:25
AKSA AKSA 10,59 -2,40 84.346.329,41 14:29
AKSEN AKSA ENERJI 68,35 -3,32 366.602.428,30 14:29
AKSGY AKIS GMYO 8,46 -0,82 19.134.553,68 14:25
AKSUE AKSU ENERJI 22,56 -1,14 9.602.612,04 14:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,87 -1,37 3.952.608,50 14:28
ALARK ALARKO HOLDING 110,20 -0,63 583.989.101,60 14:29
ALBRK ALBARAKA TURK 8,76 -0,57 78.876.891,34 14:28
ALCAR ALARKO CARRIER 898,00 2,28 51.604.280,50 14:28
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 140,40 -2,36 44.904.738,90 14:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,98 -1,25 41.411.224,74 14:29
ALGYO ALARKO GMYO 5,31 0,00 60.071.803,07 14:28
ALKA ALKIM KAGIT 13,04 0,15 50.987.320,59 14:29
ALKIM ALKIM KIMYA 18,92 -0,58 13.915.602,42 14:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 256,25 -1,06 76.844.103,00 14:29
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 85,45 1,18 1.318.498.875,17 14:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,70 0,96 161.399.462,56 14:29
ALVES ALVES KABLO 4,03 2,81 916.379.740,66 14:29
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,10 0,44 4.453.283,08 14:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,23 0,18 10.568.097,90 14:28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 115,60 -1,37 57.479.217,90 14:29
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,70 -1,18 80.460.452,62 14:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 80,05 -2,32 9.644.132,50 14:28
ARCLK ARCELIK 120,90 -0,08 435.916.363,40 14:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 44,92 -2,98 95.834.385,64 14:29
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,96 -2,23 11.820.825,54 14:29
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 28,72 0,63 148.351.442,24 14:29
ARMGD ARMADA GIDA 90,50 5,66 157.514.061,45 14:29
ARSAN ARSAN TEKSTIL 4,35 6,88 139.991.566,08 14:29
ARTMS ARTEMIS HALI 39,84 0,76 153.411.799,54 14:29
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,61 -1,51 79.753.108,85 14:28
ASELS ASELSAN 291,25 2,19 7.709.260.235,75 14:29
ASGYO ASCE GMYO 11,20 -0,88 11.081.320,49 14:28
ASTOR ASTOR ENERJI 153,60 -0,84 1.992.794.790,80 14:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 63,30 -0,55 41.283.582,35 14:29
ATAGY ATA GMYO 13,45 0,07 1.879.392,78 14:22
ATAKP ATAKEY PATATES 55,95 -2,70 35.678.588,75 14:28
ATATP ATP YAZILIM 149,10 -1,91 52.652.095,20 14:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 100,10 8,92 5.389.232,20 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,11 -4,71 15.148.837,83 14:27
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 60,60 0,00 857.732,40 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,18 -6,74 99.140.031,34 14:29
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,16 0,47 19.423.917,40 14:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,70 1,08 39.190.124,32 14:29
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,25 -0,47 18.011.057,50 14:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,99 -3,38 6.416.675,26 14:29
AYCES ALTINYUNUS CESME 486,25 -0,05 18.871.202,50 14:29
AYDEM AYDEM ENERJI 25,78 -6,12 127.441.073,68 14:29
AYEN AYEN ENERJI 27,22 -2,44 11.752.436,04 14:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 21,62 2,95 1.143.665,92 13:55
AYGAZ AYGAZ 230,50 1,54 64.250.316,20 14:29
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,67 -0,64 17.074.474,82 14:29
BAGFS BAGFAS 29,96 -1,45 43.256.369,44 14:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 127,90 1,91 201.881.365,50 14:28
BAKAB BAK AMBALAJ 39,60 -1,00 5.640.615,24 14:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 100,00 0,00 2.494.776,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 16,80 -3,61 212.733.995,48 14:29
BANVT BANVIT 168,10 -0,41 12.684.003,80 14:27
BARMA BAREM AMBALAJ 43,00 -0,05 58.351.780,82 14:29
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,00 1,59 478.133,00 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 44,26 -2,38 10.404.944,40 14:27
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,58 -3,78 35.096.032,92 14:28
BEGYO BATI EGE GMYO 4,73 -1,05 20.945.416,10 14:29
BERA BERA HOLDING 19,53 6,78 556.622.695,95 14:29
BESLR BESLER GIDA 13,95 -2,31 18.078.639,24 14:29
BEYAZ BEYAZ FILO 29,26 0,21 16.329.945,44 14:28
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 162,10 2,47 173.662.958,70 14:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,88 0,25 36.948.485,60 14:29
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 55,35 0,64 19.953.070,50 14:29
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,55 0,00 44.595.415,63 14:28
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 288,25 2,85 35.128.407,00 14:27
BIMAS BIM MAGAZALAR 682,00 0,81 1.930.354.728,50 14:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 197,20 4,34 224.101.289,30 14:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,76 9,91 688.862.415,02 14:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,51 -2,40 51.038.344,68 14:28
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 31,34 -1,20 14.519.299,62 14:28
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,56 -0,64 25.932.954,91 14:27
BLCYT BILICI YATIRIM 45,34 -0,79 15.737.223,48 14:28
BLUME BLUME METAL KIMYA 44,78 1,77 43.824.417,46 14:28
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,55 -2,52 42.131.249,91 14:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 113,10 3,57 185.669.099,50 14:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,51 -1,06 21.483.829,06 14:29
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,58 -2,09 25.994.050,20 14:29
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,68 2,29 72.341.994,56 14:29
BORSK BOR SEKER 6,14 -0,32 25.663.588,28 14:28
BOSSA BOSSA 6,80 -0,29 7.044.628,95 14:26
BRISA BRISA 91,45 -1,08 3.704.543,00 14:23
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,30 2,31 6.572.767,22 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,70 -0,80 3.168.448,14 14:16
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 113,50 -1,48 37.230.013,50 14:29
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,09 0,67 45.046.138,68 14:27
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,20 1,09 615.197,75 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 678,00 4,47 1.105.645.710,00 14:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.315,00 1,76 231.132.159,00 14:29
BSOKE BATISOKE CIMENTO 28,08 0,29 121.026.182,20 14:29
BTCIM BATI CIMENTO 4,84 0,41 233.506.776,72 14:26
BUCIM BURSA CIMENTO 6,76 -1,31 10.990.965,72 14:28
BULGS BULLS GSYO 46,10 0,74 171.487.975,42 14:29
BURCE BURCELIK 66,80 -6,05 104.619.451,05 14:28
BURVA BURCELIK VANA 849,00 0,83 66.462.423,50 14:29
BVSAN BULBULOGLU VINC 112,80 -0,97 39.217.377,00 14:27
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 37,48 2,97 9.471.916,64 14:29
CANTE CAN2 TERMIK 1,80 0,00 524.080.780,88 14:29
CANTER CAN2 TERMIK - RHKP 0,34 0,00 90.399.741,31 14:29
CASA CASA EMTIA PETROL 99,50 -1,29 805.176,80 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 40,26 -0,49 38.913.262,26 14:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 72,70 -1,16 152.447.717,90 14:28
CELHA CELIK HALAT 10,36 -1,33 18.372.730,39 14:28
CEMAS CEMAS DOKUM 6,08 -0,33 708.069.997,91 14:29
CEMTS CEMTAS 12,20 -0,81 23.114.704,73 14:27
CEMZY CEM ZEYTIN 59,55 -0,92 187.447.563,70 14:29
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,66 -0,73 6.485.860,06 14:28
CGCAM CAGDAS CAM 37,48 -5,26 179.086.904,88 14:29
CIMSA CIMSA 49,74 -2,47 318.251.503,60 14:29
CLEBI CELEBI 1.785,00 -0,72 36.518.739,00 14:29
CMBTN CIMBETON 1.883,00 -0,11 15.502.515,00 14:28
CMENT CIMENTAS 344,25 -0,15 1.200.399,75 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,17 -0,94 6.808.107,31 14:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 226,00 -2,84 11.203.981,50 14:26
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 70,95 5,11 59.532.407,70 14:29
CRFSA CARREFOURSA 125,30 -3,32 36.669.287,60 14:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 29,24 5,18 91.862.911,96 14:28
CVKMD CVK MADEN 41,96 -4,64 950.855.980,06 14:29
CWENE CW ENERJI 31,60 0,00 1.269.862.434,62 14:29
DAGI DAGI GIYIM 6,19 0,81 25.678.942,77 14:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,20 -1,58 227.130.007,30 14:29
DARDL DARDANEL 2,32 -1,69 26.187.836,98 14:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,08 -0,74 29.790.969,52 14:29
DENGE DENGE HOLDING 2,80 -3,78 53.826.488,89 14:29
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,28 -2,86 206.587.363,47 14:29
DERIM DERIMOD 37,32 -2,10 20.940.299,84 14:28
DESA DESA DERI 11,64 -1,10 6.530.692,85 14:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,08 -1,26 4.127.636,74 14:28
DEVA DEVA HOLDING 73,85 -1,66 70.856.790,70 14:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,50 -2,62 7.525.570,50 14:28
DGGYO DOGUS GMYO 31,26 -0,45 2.025.149,66 14:20
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,98 -1,39 4.319.945,45 14:28
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,68 -0,08 498.602,16 13:55
DITAS DITAS DOGAN 53,90 -3,75 75.260.655,70 14:29
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,81 -0,17 33.359.642,45 14:29
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,85 0,79 219.895.134,51 14:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,19 0,22 19.338.581,45 14:29
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,90 2,23 34.047.447,42 14:28
DOAS DOGUS OTOMOTIV 228,20 0,84 312.520.297,30 14:28
DOCO DO-CO 10.015,00 1,29 17.365.575,00 14:28
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,32 -1,64 33.812.622,30 14:29
DOFRB DOF ROBOTIK 95,30 0,00 440.342.717,55 14:29
DOGUB DOGUSAN 31,90 -0,25 10.782.552,70 14:21
DOHOL DOGAN HOLDING 20,38 -0,78 76.063.893,32 14:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,50 -1,62 9.466.754,52 14:23
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 864,50 1,11 239.640.559,00 14:29
DUNYH DUNYA HOLDING 110,30 0,36 29.250.820,00 14:29
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,67 -0,81 9.349.707,06 14:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,15 2,69 113.772.856,21 14:29
DYOBY DYO BOYA 13,96 -2,38 25.361.734,92 14:28
DZGYO DENIZ GMYO 8,84 1,03 12.242.582,82 14:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 59,70 -1,97 19.356.619,45 14:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 112,00 -1,67 119.443.090,60 14:29
ECOGR ECOGREEN ENERJI 24,14 -0,41 188.589.640,96 14:29
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 319,50 -2,74 56.405.758,25 14:29
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 9,31 0,22 132.049.899,58 14:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,80 0,82 22.070.294,80 14:29
EFOR EFOR YATIRIM 23,34 4,01 391.822.429,88 14:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.195,00 0,10 54.544.525,00 14:29
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 33,24 0,85 33.009.839,18 14:28
EGEPO NASMED EGEPOL 10,70 -1,56 18.518.873,04 14:28
EGGUB EGE GUBRE 95,20 -1,35 34.445.668,20 14:29
EGPRO EGE PROFIL 25,00 -0,79 8.734.892,48 14:28
EGSER EGE SERAMIK 3,17 -1,86 6.820.776,91 14:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 23,54 -2,08 1.539.363.191,08 14:29
EKIZ EKIZ KIMYA 127,50 -3,56 596.750,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,74 -1,71 24.895.437,64 14:29
EKSUN EKSUN GIDA 5,66 -2,08 18.961.556,99 14:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,82 -2,09 46.482.759,20 14:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,68 -1,80 65.265.446,31 14:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 162,30 0,00 590.772,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,47 0,14 13.614.851,21 14:28
ENERY ENERYA ENERJI 9,39 -2,90 78.553.842,31 14:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 106,70 -0,28 94.105.248,50 14:29
ENKAI ENKA INSAAT 94,20 -1,98 582.348.820,70 14:29
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 27,20 7,09 92.967.781,32 14:28
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,65 -1,93 63.244.868,45 14:29
EPLAS EGEPLAST 6,90 -1,57 15.336.131,53 14:25
ERBOS ERBOSAN 208,60 -0,67 4.497.642,80 14:24
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 62,60 -2,64 224.987.923,85 14:29
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,74 0,14 1.892.425.114,62 14:29
ERSU ERSU GIDA 17,56 -0,51 2.980.018,45 14:28
ESCAR ESCAR FILO 27,28 1,41 179.637.836,60 14:29
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,69 -1,07 21.412.634,50 14:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,87 0,26 247.023.409,73 14:28
ETILR ETILER GIDA 4,02 -0,99 12.538.154,39 14:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 26,12 -0,68 3.672.668,62 14:28
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,79 -5,54 9.017.726,44 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,48 -0,78 3.667.880,86 14:29
EUPWR EUROPOWER ENERJI 39,96 -1,58 177.674.409,16 14:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,06 0,00 108.531.183,39 14:28
EUYO EURO YAT. ORT. 17,88 6,05 8.015.617,54 14:26
EYGYO EYG GMYO 3,36 -0,59 6.233.752,26 14:26
FADE FADE GIDA 15,44 -1,78 9.650.226,88 14:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,34 -1,47 218.046.474,51 14:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,05 -0,22 2.632.852,59 14:27
FMIZP F-M IZMIT PISTON 318,75 -1,16 12.058.910,00 14:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,17 -4,52 103.812.737,52 14:23
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,52 -3,56 334.329.734,47 14:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 87,75 -0,28 55.284.896,05 14:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,69 2,00 69.596.477,48 14:29
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 37,94 -2,07 221.816.969,94 14:29
FROTO FORD OTOSAN 116,30 0,95 1.139.331.768,20 14:29
FZLGY FUZUL GMYO 12,07 0,42 22.627.645,58 14:29
GARAN GARANTI BANKASI 152,10 -1,43 2.418.067.393,90 14:29
GARFA GARANTI FAKTORING 28,22 -1,54 12.477.847,40 14:29
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 343,50 -2,69 15.706.037,50 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,89 -0,67 13.247.092,09 14:29
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,50 -1,11 9.326.505,48 14:29
GENIL GEN ILAC 120,80 1,77 223.302.528,50 14:29
GENTS GENTAS 10,52 -2,23 152.156.350,61 14:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 17,56 6,81 161.136.710,95 14:29
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 55,10 -1,69 145.397.194,70 14:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 57,60 -0,17 58.665.501,55 14:29
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,86 0,00 2.074.338,92 14:21
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 71,55 1,85 36.210.793,40 14:28
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 183,90 -1,66 109.593.909,50 14:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,73 1,28 50.757.398,86 14:29
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,20 -1,04 32.397.091,75 14:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 25,12 -1,80 58.722.040,64 14:28
GOKNR GOKNUR GIDA 21,36 -1,39 42.086.684,10 14:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 349,00 0,43 19.387.251,50 14:28
GOODY GOOD-YEAR 15,70 -1,20 7.165.588,52 14:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,74 -2,79 46.054.045,56 14:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,10 -1,36 3.671.376,30 14:20
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 354,75 -1,73 53.426.779,50 14:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 249,10 4,01 163.390.941,50 14:29
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,85 -1,01 6.065.871,39 14:29
GSDHO GSD HOLDING 4,84 -2,62 18.402.623,11 14:27
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,16 -0,85 91.771.128,40 14:29
GUBRF GUBRE FABRIK. 506,00 0,40 483.535.941,50 14:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 233,80 -9,99 764.032.181,45 14:29
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,04 -2,47 159.906.678,94 14:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 46,26 6,39 321.005.575,66 14:29
HALKB T. HALK BANKASI 43,42 -1,14 690.855.012,80 14:29
HATEK HATAY TEKSTIL 15,02 -0,20 6.449.401,88 14:28
HATSN HATSAN GEMI 44,16 -3,71 67.236.560,94 14:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,21 -0,93 149.983.574,80 14:29
HEDEF HEDEF HOLDING 67,25 3,38 277.342.500,00 14:28
HEKTS HEKTAS 3,16 -2,47 190.771.028,56 14:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,85 1,84 364.691.149,83 14:28
HLGYO HALK GMYO 4,45 -1,98 71.806.252,12 14:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 62,15 -0,56 23.010.828,50 14:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 82,10 -0,36 27.727.565,45 14:29
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,18 -2,25 40.600.922,20 14:29
HUBVC HUB GIRISIM 3,59 8,13 15.792.252,92 14:28
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,24 -1,22 24.459.435,29 14:27
HURGZ HURRIYET GZT. 5,58 1,45 13.764.186,51 14:29
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,01 -0,64 5.741.770,82 14:28
ICUGS ICU GIRISIM 2,63 -0,38 61.728.971,20 14:27
IDGYO IDEALIST GMYO 4,21 -1,86 3.696.693,97 14:29
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 77,30 0,13 166.250.732,25 14:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 46,50 -9,97 236.362.741,67 14:29
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,32 -1,28 1.047.076,16 14:28
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,55 0,00 9.066.904,40 14:26
IHLAS IHLAS HOLDING 2,28 0,00 70.618.403,56 14:28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,00 0,00 18.507.987,43 14:28
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,89 0,00 6.617.323,15 14:25
IMASM IMAS MAKINA 4,33 -2,04 83.333.008,20 14:29
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,36 -1,76 16.673.482,02 14:28
INFO INFO YATIRIM 4,15 0,00 56.575.183,02 14:26
INGRM INGRAM BILISIM 425,75 -2,13 8.005.420,00 14:28
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 267,75 1,04 705.353,00 13:55
INTEM INTEMA 380,75 0,46 44.751.761,75 14:28
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,10 0,22 27.916.664,75 14:29
INVES INVESTCO HOLDING 230,30 -0,73 8.028.758,20 14:28
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,20 -0,95 433.198,40 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 16,57 -0,06 4.189.072.928,14 14:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,38 0,19 106.239.867,36 14:28
ISFIN IS FIN.KIR. 19,61 -1,95 30.271.787,17 14:28
ISGSY IS GIRISIM 85,35 -3,61 174.755.081,20 14:29
ISGYO IS GMYO 23,30 -0,43 15.423.731,72 14:28
ISKPL ISIK PLASTIK 11,07 -1,95 72.018.281,22 14:27
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 46,30 -2,16 163.124.874,06 14:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,46 -0,93 4.725.133,94 14:27
ISYAT IS YAT. ORT. 9,41 0,97 30.899.793,13 14:29
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,48 -0,63 96.687.225,42 14:28
IZFAS IZMIR FIRCA 56,20 1,44 168.768.330,10 14:29
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 64,85 -0,84 6.234.849,55 14:29
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,60 -0,91 28.921.213,10 14:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,34 -0,57 17.054.395,90 14:28
KAPLM KAPLAMIN 387,75 -1,34 25.535.334,00 14:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,95 -1,43 41.525.965,09 14:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,00 -0,30 62.723.842,67 14:29
KARTN KARTONSAN 80,15 -0,87 8.785.318,30 14:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,83 0,35 81.260.967,55 14:29
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,90 0,20 38.270.159,77 14:29
KBORU KUZEY BORU 17,56 -4,57 166.394.640,66 14:29
KCAER KOCAER CELIK 10,85 -1,09 72.366.146,81 14:29
KCHOL KOC HOLDING 203,60 -0,44 2.245.170.538,20 14:29
KENT KENT GIDA 556,50 -6,47 4.913.513,50 13:55
KENTR KENT GIDA - RHKP 280,00 -17,16 4.620.889,50 14:28
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,05 0,00 435.163,75 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,14 -0,98 12.099.495,26 14:27
KGYO KORAY GMYO 7,15 0,42 22.046.969,08 14:27
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,39 -2,35 3.970.803,37 14:28
KLGYO KILER GMYO 6,70 -1,90 71.288.325,41 14:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 40,84 -0,78 39.410.034,82 14:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,50 -0,87 15.007.297,50 14:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,15 -0,54 854.216,82 13:55
KLRHO KILER HOLDING 584,00 -5,12 1.054.401.537,00 14:29
KLSER KALESERAMIK 28,22 -2,69 40.294.001,10 14:28
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,53 1,35 23.557.587,43 14:29
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 66,00 -4,28 288.255.586,75 14:29
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,20 -0,39 13.881.690,41 14:27
KNFRT KONFRUT TARIM 12,73 0,95 85.023.059,26 14:29
KOCMT KOC METALURJI 2,67 -1,11 43.586.605,49 14:28
KONKA KONYA KAGIT 15,72 1,95 36.805.084,62 14:29
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,92 -4,62 717.412.967,00 14:29
KONYA KONYA CIMENTO 4.427,50 -0,28 23.541.072,50 14:28
KOPOL KOZA POLYESTER 5,80 -1,69 17.532.830,96 14:29
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 53,10 -1,03 8.930.783,05 14:28
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,61 -0,68 23.655.134,08 14:28
KRDMA KARDEMIR (A) 28,02 -1,06 26.316.824,60 14:28
KRDMB KARDEMIR (B) 33,64 -0,12 29.527.958,30 14:28
KRDMD KARDEMIR (D) 28,86 -2,63 819.917.680,52 14:28
KRGYO KORFEZ GMYO 3,10 -0,64 20.759.267,08 14:28
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,15 -0,20 6.529.726,11 14:26
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,51 -0,82 10.949.695,17 14:28
KRSTL KRISTAL KOLA 11,26 -2,09 37.742.078,32 14:28
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,34 -0,68 3.770.168,66 14:28
KRVGD KERVAN GIDA 2,95 -1,67 20.170.123,82 14:28
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.367,50 2,05 800.295,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 35,92 -0,11 629.393.600,62 14:29
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 72,65 -0,68 26.098.656,50 14:28
