04 Ekim 2025
Beşiktaş Haberleri
41,6258 %0,43
48,8978 %0,71
5.209,75 % 1,00
Ara

BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
11,20
DEĞİŞİM
-3,03%
HACİM(TL)
103.477.808,06
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,61 9,94 1.098.135.269,80 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,98 -0,40 33.805.696,80 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 110,50 -4,91 34.167.847,50 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,66 -0,33 35.248.802,92 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 15,75 -3,85 610.359.016,01 18:10
ADGYO ADRA GMYO 49,52 -3,47 71.673.213,70 18:10
AEFES ANADOLU EFES 13,67 -0,58 705.018.943,27 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,95 -1,45 31.694.959,35 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 183,90 2,57 78.211.772,90 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 25,54 -0,62 70.685.325,98 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,56 -1,18 74.624.993,22 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,60 -0,39 1.743.454,33 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,80 -3,74 95.262.492,80 18:10
AHSGY AHES GMYO 41,70 -0,67 71.785.696,00 18:10
AKBNK AKBANK 59,45 -4,80 7.757.895.936,45 18:10
AKCNS AKCANSA 135,50 -1,31 55.386.540,50 18:10
AKENR AKENERJI 10,59 0,28 44.610.052,10 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,62 -2,24 81.353.620,90 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 22,28 -1,07 37.232.662,24 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,97 -1,39 72.423.071,27 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,04 -0,49 159.450.997,47 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 239,90 0,25 5.838.213,70 18:10
AKSA AKSA 11,86 -1,25 217.646.134,24 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 37,64 -4,27 216.209.356,66 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,84 -2,00 38.585.810,64 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 17,88 0,06 3.850.280,44 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,27 -1,51 6.437.506,46 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 79,45 -1,67 357.308.723,85 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 7,97 -3,74 227.357.534,44 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 945,00 -2,58 34.366.950,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 118,50 -0,34 23.516.141,80 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,12 -2,04 38.068.125,98 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 20,40 -0,10 21.302.114,16 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 13,82 -9,97 134.623.313,54 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 22,58 -5,36 308.599.073,94 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 89,00 -0,28 1.209.962.477,05 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 68,63 2,68 3.008.566.710,03 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 72,55 -1,63 220.357.806,95 18:10
ALVES ALVES KABLO 28,94 -0,75 102.358.134,36 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,22 -2,58 138.684.381,84 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,84 8,81 297.897.120,47 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 88,90 -0,22 95.471.974,40 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 20,70 -0,58 236.783.894,12 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 52,85 -3,91 29.786.408,60 18:10
ARCLK ARCELIK 117,00 -2,58 270.903.484,60 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,46 -1,70 62.250.837,78 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,14 -3,15 20.642.657,70 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 34,44 -0,17 191.408.683,86 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,85 -2,40 33.924.138,81 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 37,74 -0,47 141.057.617,22 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,94 2,08 45.012.907,67 18:10
ASELS ASELSAN 216,10 -0,41 5.205.784.413,90 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,81 -5,82 122.567.088,46 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 93,30 -3,22 1.630.290.012,65 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,20 -3,00 58.944.989,70 18:10
ATAGY ATA GMYO 14,12 -2,49 3.590.716,92 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 51,05 -1,64 89.100.048,64 18:10
ATATP ATP YAZILIM 143,50 -9,97 395.025.053,40 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,65 3,40 524.193,10 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,44 -1,83 2.099.710,85 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 69,90 -0,14 2.705.847,40 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 16,45 9,67 120.217.189,23 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,50 -3,03 49.306.124,50 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,01 5,47 63.376.776,18 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 60,00 0,00 83.201.440,85 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,64 1,69 17.207.514,80 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 435,00 -2,68 14.937.067,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 17,84 -2,41 56.608.452,17 18:10
AYEN AYEN ENERJI 27,38 -1,65 12.071.756,56 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,55 4,83 1.055.366,36 18:10
AYGAZ AYGAZ 186,70 0,16 57.273.627,70 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 51,10 -2,67 62.463.095,95 18:10
BAGFS BAGFAS 31,76 0,44 35.295.955,36 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 49,92 -0,36 50.811.874,58 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 38,84 0,88 5.300.744,40 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 69,65 3,49 1.545.646,60 18:10
BALSU BALSU GIDA 22,14 -2,21 63.199.476,80 18:10
BANVT BANVIT 182,10 -0,11 19.751.207,50 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 20,90 -3,78 42.915.685,48 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,80 -2,89 1.944.538,56 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 38,44 1,32 40.432.484,56 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 31,40 -3,33 59.553.510,60 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 5,73 0,88 104.657.286,24 18:10
BERA BERA HOLDING 18,11 6,72 1.164.779.731,25 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,56 0,97 51.960.816,26 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 31,10 -2,75 92.343.159,08 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 176,00 -1,57 53.705.959,90 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,44 -2,18 220.179.385,12 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 56,00 1,17 54.123.701,90 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,20 -3,03 103.477.808,06 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 563,50 -0,62 3.191.992.531,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 141,60 0,57 65.160.497,20 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,47 -0,85 313.968.903,01 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 25,70 0,16 88.472.719,00 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,94 -0,22 20.144.032,62 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,07 -0,48 92.985.756,63 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 28,00 2,94 130.694.001,98 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 60,05 0,33 230.912.971,70 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,09 1,96 25.060.362,05 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 68,60 0,22 57.268.323,10 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,79 0,00 26.792.906,80 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,29 -1,88 46.514.465,06 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 25,42 4,52 98.253.110,64 18:10
BORSK BOR SEKER 22,54 -2,17 28.931.908,28 18:10
BOSSA BOSSA 7,10 4,87 74.189.443,00 18:10
BRISA BRISA 78,90 -5,05 33.220.825,40 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,43 -4,20 6.061.776,48 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,60 -1,15 7.452.107,73 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 78,00 -2,44 40.041.785,10 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,66 0,14 16.080.846,31 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 14,15 4,97 2.628.046,40 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 414,75 0,30 276.489.802,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.255,00 0,13 86.425.879,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,75 -0,76 187.786.819,93 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,53 0,44 983.673.417,77 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,25 -2,19 78.973.385,44 18:10
BULGS BULLS GSYO 33,58 -0,18 182.053.778,58 18:10
BURCE BURCELIK 19,98 0,91 242.633.458,47 18:10
BURVA BURCELIK VANA 125,30 -2,19 12.250.874,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 118,20 -6,26 170.983.655,90 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,18 -2,29 4.598.228,14 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,14 -1,83 627.437.319,34 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 92,00 -1,18 1.247.147,70 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 32,20 -1,41 21.391.291,64 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 47,12 -1,01 497.594.251,28 18:10
CELHA CELIK HALAT 9,18 -2,44 13.135.014,07 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 6,85 1,03 148.951.606,45 18:10
CEMTS CEMTAS 11,20 2,85 95.914.770,87 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 30,00 -0,46 93.139.186,56 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 37,68 -0,32 73.071.170,78 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 36,86 -0,59 169.612.788,88 18:10
CIMSA CIMSA 43,64 -1,27 438.891.222,76 18:10
CLEBI CELEBI 1.522,00 -1,30 58.412.971,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.288,00 -0,61 33.840.164,00 18:10
CMENT CIMENTAS 361,00 -1,10 1.457.478,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,23 -0,62 16.331.669,10 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 162,30 -6,13 11.692.484,40 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 27,66 -1,91 30.618.920,26 18:10
CRFSA CARREFOURSA 90,95 2,88 100.555.693,10 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 28,10 -6,33 22.191.472,78 18:10
CVKMD CVK MADEN 16,50 2,68 710.500.118,23 18:10
CWENE CW ENERJI 25,06 -1,88 686.165.169,72 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,15 0,25 64.240.955,23 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,71 2,72 624.855.097,84 18:10
DARDL DARDANEL 2,55 -0,78 71.184.888,11 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 34,96 0,87 168.450.827,58 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,89 0,70 59.815.881,07 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 18,69 3,37 431.208.269,64 18:10
DERIM DERIMOD 42,36 4,44 78.114.906,96 18:10
DESA DESA DERI 15,30 4,08 65.360.190,75 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 62,65 -4,93 28.299.485,80 18:10
DEVA DEVA HOLDING 71,15 -1,11 125.361.730,00 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 71,40 -1,65 23.031.395,30 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 33,00 -1,73 2.745.322,20 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,13 -3,31 20.721.687,21 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,30 -2,41 1.534.304,42 18:10
DITAS DITAS DOGAN 26,14 -1,58 39.421.127,48 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,46 -1,67 257.666.826,15 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,60 0,16 44.194.828,52 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,84 2,79 49.451.007,37 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,66 -1,56 25.905.691,90 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 181,10 0,61 547.302.402,40 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 346,00 -8,34 196.548.730,25 18:10
DOCO DO-CO 10.770,00 0,47 21.496.595,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 58,15 -0,68 188.490.864,40 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 149,20 9,95 3.735.538.854,70 18:10
DOGUB DOGUSAN 21,14 -0,56 4.196.270,22 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 17,68 0,17 241.021.387,32 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,30 -3,42 8.434.104,44 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 567,00 -10,00 3.510.957.748,50 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 99,25 9,97 122.427.735,15 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,51 -5,39 64.742.988,25 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,60 0,84 41.250.447,63 18:10
DYOBY DYO BOYA 14,59 -0,07 18.999.166,69 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,16 -0,28 19.555.347,71 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,10 -3,19 35.176.676,25 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 92,40 1,54 422.125.466,50 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 335,00 5,02 374.330.356,00 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,76 0,42 28.770.978,22 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 33,26 -3,03 36.953.186,78 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 123,50 5,02 149.640.547,30 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.995,00 -0,31 85.674.835,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,70 -1,15 30.508.553,84 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 8,05 -0,49 21.657.262,35 18:10
EGGUB EGE GUBRE 109,40 -2,76 52.234.360,60 18:10
EGPRO EGE PROFIL 27,84 -1,63 29.485.259,54 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,52 0,00 17.291.741,35 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,51 -5,75 4.303.432.648,02 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 101,90 6,48 3.780.646,40 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,26 -2,02 39.125.064,66 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,51 0,00 20.740.418,16 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,70 -0,88 30.612.805,72 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 74,05 -9,97 33.333.237,25 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 199,00 -0,50 1.510.899,80 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,48 -0,64 28.418.488,37 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 8,80 -4,97 580.433.221,26 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 81,10 -1,70 276.343.122,15 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 70,40 -0,42 846.811.310,70 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 94,20 3,06 115.868.921,55 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,60 -2,39 82.105.456,48 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,99 -4,12 42.390.184,23 18:10
ERBOS ERBOSAN 185,90 -1,90 13.580.013,20 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77,65 -0,64 11.367.080,75 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,34 -1,08 3.044.802.562,24 18:10
ERSU ERSU GIDA 19,00 -3,36 6.600.912,60 18:10
ESCAR ESCAR FILO 20,26 2,43 299.737.050,72 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,98 -0,33 37.359.375,84 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 13,91 2,43 135.958.932,60 18:10
ETILR ETILER GIDA 4,59 1,77 46.826.587,52 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 23,60 2,34 29.980.024,02 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,15 -2,40 6.899.647,50 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,35 -8,96 16.444.519,30 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,02 -3,57 157.829.230,00 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,10 0,62 567.016.529,73 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 13,76 -1,22 6.105.537,80 18:10
EYGYO EYG GMYO 4,69 2,18 48.096.367,97 18:10
FADE FADE GIDA 15,15 -1,11 14.089.742,23 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 11,10 -3,06 204.711.930,85 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,05 -0,40 7.845.652,77 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 313,25 -2,03 12.648.370,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,30 -3,09 81.334.673,06 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,99 -0,50 225.513.250,89 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 68,65 -0,44 28.096.211,60 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,19 0,49 105.459.928,21 18:10
FROTO FORD OTOSAN 98,80 -1,10 1.306.106.479,15 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 14,45 -2,69 68.575.709,71 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 135,70 -3,42 5.038.532.077,40 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 27,38 -2,21 11.432.251,28 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,34 9,88 448.963.200,83 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,70 -6,49 51.210.043,76 18:10
GENIL GEN ILAC 197,10 1,28 153.421.167,90 18:10
GENTS GENTAS 8,50 -4,71 45.740.877,23 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,02 -3,00 270.534.321,56 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,00 -5,34 168.457.860,96 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 113,10 -9,95 457.760.652,80 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,37 3,64 4.250.533,42 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,95 0,72 16.078.512,75 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 181,40 -0,38 504.534.936,10 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,60 2,22 209.709.689,80 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,94 2,41 214.224.199,09 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 40,04 5,59 434.701.103,92 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,02 -1,12 81.059.268,86 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 322,75 -0,46 26.971.252,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 18,00 -2,01 24.524.082,67 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,02 -1,41 39.362.298,68 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,80 -4,30 3.805.671,86 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 340,75 -2,22 215.826.913,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 518,00 -0,86 438.416.459,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,94 -0,70 13.123.994,55 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,50 0,45 31.150.447,14 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,41 -1,40 471.961.673,42 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 281,25 0,45 691.827.121,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 93,50 -0,11 47.957.244,90 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,56 -1,01 71.757.705,32 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 250,00 -0,89 100.547.562,50 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 28,82 -1,37 2.912.266.110,70 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 15,87 -2,16 26.595.399,71 18:10
HATSN HATSAN GEMI 48,94 -1,01 57.222.873,92 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,69 -1,82 239.161.327,79 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 70,20 9,95 583.822.711,50 18:10
HEKTS HEKTAS 3,55 0,57 375.829.196,60 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,18 0,61 48.893.283,67 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,68 -2,90 134.774.558,45 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 60,00 1,10 135.064.119,20 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,55 0,31 79.493.682,50 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 49,72 -0,48 26.499.238,52 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,87 -2,38 11.119.830,98 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,60 -1,37 40.611.316,17 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,34 -1,87 54.810.421,34 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,03 -0,23 49.958.228,86 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,06 -0,65 46.292.466,54 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,68 0,27 2.576.016,73 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 30,50 -0,85 849.428.148,14 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 31,66 -1,98 49.853.397,78 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,73 -3,19 37.489.674,46 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,79 -0,56 146.702.909,63 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,79 9,86 641.000.443,54 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,08 5,48 291.282.352,00 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,61 0,77 67.549.506,14 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,05 -3,80 135.097.327,52 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,08 -0,98 35.552.104,23 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,77 0,53 300.412.159,14 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 435,50 -2,46 17.412.989,75 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 341,00 -2,22 3.955.020,75 18:10
INTEM INTEMA 284,25 0,98 171.869.557,25 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 11,12 4,91 385.844.332,35 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 322,25 -0,39 184.575.119,75 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 78,65 6,00 417.163.107,30 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 129,80 -0,15 3.162.003,00 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 513.997,50 -8,23 2.619.995,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,23 -5,16 5.798.209.864,66 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,14 0,47 64.093.403,80 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 16,58 -1,84 26.165.874,22 18:10
ISGSY IS GIRISIM 75,00 -4,15 145.695.641,10 18:10
ISGYO IS GMYO 18,95 -0,58 135.214.670,13 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 7,26 -2,55 339.535.450,92 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,00 -0,59 275.980.446,08 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,53 -1,95 6.654.869,70 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,94 -2,08 12.058.183,21 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,39 -3,30 160.557.174,74 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 142,70 0,92 58.668.139,90 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 64,50 1,02 13.009.164,85 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,61 -2,07 57.143.937,74 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,92 -0,36 52.172.930,48 18:10
KAPLM KAPLAMIN 493,50 -9,78 955.109.340,50 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,00 -0,88 32.472.159,24 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,75 -2,98 113.466.056,97 18:10
KARTN KARTONSAN 84,05 0,66 41.616.336,65 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,82 -3,42 381.216.812,78 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,86 0,48 48.694.402,95 18:10
KBORU KUZEY BORU 14,88 1,92 149.534.267,28 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,54 -1,10 77.366.295,57 18:10
KCHOL KOC HOLDING 167,70 -3,51 4.604.788.437,70 18:10
KENT KENT GIDA 806,00 -2,18 1.952.157,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,60 2,36 2.166.950,40 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,18 0,33 39.864.671,19 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,82 0,53 47.215.654,23 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,59 0,55 15.275.395,44 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,22 -0,96 112.363.810,19 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,10 0,77 60.193.547,06 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 39,38 -4,56 56.891.167,24 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,10 0,41 4.372.411,55 18:10
KLRHO KILER HOLDING 117,80 0,60 390.235.491,40 18:10
KLSER KALESERAMIK 29,84 -1,06 26.490.181,28 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,52 0,93 34.138.540,90 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,20 1,63 134.709.119,70 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,35 -0,11 38.416.141,13 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 21,48 0,19 40.899.984,62 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,96 0,34 70.697.052,25 18:10
KONKA KONYA KAGIT 50,95 1,29 63.930.183,61 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 32,60 -5,34 1.612.040.131,10 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.980,00 -0,55 36.512.365,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,71 1,67 54.559.540,92 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 58,60 -1,51 85.959.907,60 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,69 -3,75 60.495.985,13 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 90,55 4,08 1.049.357.636,90 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 25,40 0,87 3.367.940.633,90 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 31,32 -1,57 47.809.248,32 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 27,18 1,04 28.336.525,92 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 27,80 0,65 1.852.292.597,16 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,26 1,56 61.543.961,70 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 14,70 -8,13 64.005.194,47 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,52 -3,84 23.843.537,89 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 10,71 3,88 132.720.345,50 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,52 -1,86 38.374.659,36 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,47 -0,80 22.305.819,95 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.590,00 -0,55 2.526.792,50 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 12,80 1,99 740.172.641,02 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 76,65 0,86 37.446.946,05 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 114,80 -5,28 91.780.784,10 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 145,00 6,15 20.143.549,00 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 50,00 0,16 482.055.677,10 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 15,93 -1,42 255.625.481,84 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,92 -0,95 14.683.877,80 18:10
LIDER LDR TURIZM 321,75 -2,50 74.853.733,50 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 4,02 -1,95 42.084.239,32 18:10
LILAK LILA KAGIT 28,14 -5,89 141.012.222,32 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 352,75 -6,18 639.036.894,25 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,82 -0,88 17.013.924,01 18:10
