Beşiktaş Haberleri
44,3276 %0.05
51,3161 %0.01
6.233,12 % -2,71

KCAER KOCAER CELIK

Son Güncelleme
14:56
FİYAT
11,61
DEĞİŞİM
-3,41%
HACİM(TL)
187.313.173,44
Son Güncelleme
14:56
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,84 -5,66 235.539.288,54 14:57
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,78 -1,24 33.246.002,10 14:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,30 -0,49 18.853.803,60 14:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,92 -2,60 35.325.205,24 14:57
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,98 -2,00 170.268.408,16 14:56
ADGYO ADRA GMYO 57,90 -1,86 49.392.587,40 14:56
AEFES ANADOLU EFES 16,96 -3,20 719.020.760,52 14:57
AFYON AFYON CIMENTO 17,03 0,18 141.610.334,54 14:57
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 222,70 -2,41 45.039.318,80 14:56
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,38 -3,21 118.086.453,52 14:56
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,97 -2,30 92.274.747,99 14:56
AGYO ATAKULE GMYO 8,43 -3,66 2.616.934,35 14:46
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,54 -1,55 102.595.661,14 14:57
AHSGY AHES GMYO 20,32 -0,78 34.804.183,79 14:56
AKBNK AKBANK 71,05 -3,46 12.565.543.221,25 14:57
AKCNS AKCANSA 196,20 -1,51 65.195.551,70 14:57
AKENR AKENERJI 9,58 -1,24 27.380.209,55 14:56
AKFGY AKFEN GMYO 2,81 -2,77 56.125.047,78 14:56
AKFIS AKFEN INSAAT 43,66 9,97 499.159.530,80 14:56
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,54 -2,97 245.881.054,04 14:57
AKGRT AKSIGORTA 7,80 -2,86 56.012.812,87 14:56
AKHAN AKHAN UN 25,46 0,47 127.191.886,52 14:56
AKMGY AKMERKEZ GMYO 231,00 4,38 17.574.271,00 14:56
AKSA AKSA 10,86 -2,16 199.491.064,69 14:57
AKSEN AKSA ENERJI 75,40 -3,27 414.197.609,40 14:57
AKSGY AKIS GMYO 8,69 -1,25 40.765.618,56 14:56
AKSUE AKSU ENERJI 29,30 3,39 71.651.796,82 14:56
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,62 -2,96 5.223.610,47 14:56
ALARK ALARKO HOLDING 88,50 -1,34 344.038.121,75 14:56
ALBRK ALBARAKA TURK 8,10 -0,25 160.019.108,02 14:57
ALCAR ALARKO CARRIER 745,50 -1,26 17.143.396,00 14:56
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 124,90 -1,73 16.398.714,70 14:56
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 36,72 -0,27 69.524.511,64 14:57
ALGYO ALARKO GMYO 4,45 -4,09 96.695.957,55 14:56
ALKA ALKIM KAGIT 10,80 -4,26 58.404.539,29 14:56
ALKIM ALKIM KIMYA 17,31 -2,31 46.387.968,22 14:56
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 308,00 0,98 515.347.169,00 14:57
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 80,49 -1,90 3.580.017.594,95 14:57
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,11 0,07 399.675.300,18 14:57
ALVES ALVES KABLO 2,93 -1,68 246.933.237,88 14:56
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,71 -2,21 12.003.467,41 14:57
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,23 -1,06 28.674.020,62 14:56
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 120,80 -2,66 191.687.629,40 14:56
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,86 -3,73 195.938.306,62 14:56
ARASE DOGU ARAS ENERJI 95,45 -6,88 98.682.638,00 14:57
ARCLK ARCELIK 113,80 -2,74 228.069.493,70 14:57
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,62 -1,51 162.137.734,88 14:57
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,22 -2,57 15.094.521,42 14:56
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 26,08 4,24 330.319.016,02 14:56
ARMGD ARMADA GIDA 80,75 -0,31 72.897.513,00 14:56
ARSAN ARSAN HOLDING 3,99 -5,67 111.911.752,54 14:56
ARTMS ARTEMIS HALI 40,20 2,19 77.729.334,20 14:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,54 -2,68 35.479.484,05 14:56
ASELS ASELSAN 349,75 3,25 11.966.149.163,75 14:57
ASGYO ASCE GMYO 10,70 -1,74 28.154.443,85 14:56
ASTOR ASTOR ENERJI 187,80 0,27 4.179.871.417,40 14:57
ASUZU ANADOLU ISUZU 65,25 -1,58 42.532.984,90 14:56
ATAGY ATA GMYO 12,39 -3,65 3.710.582,77 14:56
ATAKP ATAKEY PATATES 52,15 0,48 16.944.843,05 14:56
ATATP ATP YAZILIM 143,20 -2,45 95.888.340,00 14:57
ATATR ATA TURIZM 10,23 -4,39 580.899.009,55 14:57
ATEKS AKIN TEKSTIL 111,50 1,83 2.293.450,60 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,59 -3,91 6.754.271,62 14:56
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 48,64 -2,91 1.160.293,92 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,09 -2,80 8.227.067,51 14:57
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,30 -0,77 20.519.342,00 14:56
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,66 -1,27 51.802.700,41 14:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,00 -1,73 43.704.740,35 14:56
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,72 -1,99 18.155.506,85 14:56
AYCES ALTINYUNUS CESME 673,00 -3,79 94.645.126,50 14:56
AYDEM AYDEM ENERJI 26,60 -0,82 128.845.137,34 14:57
AYEN AYEN ENERJI 28,40 2,01 49.589.628,68 14:56
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,66 -4,19 4.203.118,08 13:55
AYGAZ AYGAZ 241,00 -3,70 407.937.383,50 14:56
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,00 -1,96 16.620.574,11 14:56
BAGFS BAGFAS 37,98 -3,41 163.402.087,78 14:56
BAHKM BAHADIR KIMYA 143,50 0,35 133.113.495,40 14:56
BAKAB BAK AMBALAJ 36,70 -3,01 16.144.403,74 14:57
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 97,35 -5,49 3.739.833,30 13:55
BALSU BALSU GIDA 13,94 -1,55 71.144.664,74 14:56
BANVT BANVIT 151,60 -1,75 28.557.488,50 14:56
BARMA BAREM AMBALAJ 46,74 -2,63 93.376.398,24 14:56
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,33 -3,04 753.426,56 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,40 -3,17 24.421.543,18 14:56
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,52 -0,66 25.934.088,16 14:55
BEGYO BATI EGE GMYO 4,14 -1,66 21.915.669,27 14:57
BERA BERA HOLDING 17,20 0,41 202.417.606,42 14:56
BESLR BESLER GIDA 13,57 -0,95 50.183.765,34 14:56
BESTE BEST BRANDS ENERJI 24,20 -0,33 402.535.627,04 14:57
BEYAZ BEYAZ FILO 27,72 -2,60 16.510.065,56 14:57
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 139,80 -1,41 23.077.056,70 14:57
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,84 -2,48 38.905.652,56 14:56
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,60 -2,80 13.430.149,40 14:56
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,85 1,84 120.616.202,33 14:56
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 249,40 2,30 26.825.869,55 14:56
BIMAS BIM MAGAZALAR 674,00 -2,60 3.025.633.547,00 14:57
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 158,50 -0,88 20.974.169,30 14:56
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,20 -2,50 196.683.181,88 14:56
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,24 1,23 51.915.985,19 14:56
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,60 -2,21 9.802.787,60 14:56
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,47 -2,65 33.283.886,50 14:56
BLCYT BILICI YATIRIM 47,84 -2,65 32.686.875,54 14:56
BLUME BLUME METAL KIMYA 50,55 -0,39 228.853.663,35 14:56
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,36 -2,20 25.199.893,34 14:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 84,35 -1,00 140.076.327,15 14:56
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,12 -2,08 23.682.518,93 14:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,76 -2,29 80.165.879,27 14:57
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,83 0,00 47.820.895,18 14:56
BORSK BOR SEKER 5,98 -0,50 36.201.779,27 14:57
BOSSA BOSSA 6,44 2,38 36.610.677,99 14:56
BRISA BRISA 83,15 -1,95 12.559.532,60 14:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,32 -7,50 4.301.021,78 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,07 -1,95 10.990.468,84 14:57
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 88,30 -1,01 39.395.495,25 14:56
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,08 -3,33 86.358.411,17 14:56
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,01 -1,53 1.302.341,20 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 503,50 1,46 607.886.179,75 14:57
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.177,00 -1,89 181.272.189,00 14:56
BSOKE BATISOKE CIMENTO 33,00 0,06 143.195.876,46 14:57
BTCIM BATI CIMENTO 6,44 -5,29 760.711.213,60 14:57
BUCIM BURSA CIMENTO 6,05 -1,31 26.662.075,50 14:56
BULGS BULLS GSYO 44,64 0,77 459.405.915,72 14:57
BURCE BURCELIK 38,46 -0,05 70.251.560,26 14:56
BURVA BURCELIK VANA 764,00 -3,90 25.606.899,50 14:54
BVSAN BULBULOGLU VINC 104,90 -0,94 64.632.605,30 14:56
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 34,54 3,48 10.211.507,84 14:56
CANTE CAN2 TERMIK 1,68 7,01 1.798.673.275,01 14:57
CASA CASA EMTIA PETROL 92,00 -1,97 488.850,50 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 48,14 -1,31 163.202.171,94 14:56
CCOLA COCA COLA ICECEK 70,60 -1,26 197.289.775,35 14:57
CELHA CELIK HALAT 9,60 -1,64 18.730.259,14 14:57
CEMAS CEMAS DOKUM 4,47 -2,19 64.393.413,54 14:56
CEMTS CEMTAS 10,24 -2,10 16.721.395,35 14:56
CEMZY CEM ZEYTIN 62,25 -1,50 59.426.201,70 14:56
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,14 -2,13 11.837.338,66 14:56
CGCAM CAGDAS CAM 35,30 -1,89 176.356.118,66 14:56
CIMSA CIMSA 48,56 -2,69 258.903.002,14 14:57
CLEBI CELEBI 1.786,00 -2,35 107.684.782,00 14:56
CMBTN CIMBETON 1.706,00 -0,87 20.312.417,00 14:56
CMENT CIMENTAS 324,25 -4,35 2.088.494,25 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,36 -3,17 34.611.584,70 14:56
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 196,00 4,64 18.171.996,90 14:56
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 83,50 -1,88 66.048.783,60 14:57
CRFSA CARREFOURSA 119,00 -2,78 28.971.620,50 14:57
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,32 -1,60 19.560.735,50 14:56
CVKMD CVK MADEN 30,48 -0,46 486.209.688,12 14:56
CWENE CW ENERJI 28,52 -1,18 698.298.600,48 14:57
DAGI DAGI GIYIM 5,74 -1,37 12.968.194,11 14:56
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,81 -3,83 461.547.846,71 14:57
DARDL DARDANEL 1,99 -0,50 36.715.812,46 14:56
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,24 -2,14 52.212.625,20 14:56
DENGE DENGE HOLDING 2,37 -4,05 40.056.697,88 14:56
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,52 0,48 142.018.072,78 14:57
DERIM DERIMOD 36,74 -1,97 7.724.286,24 14:56
DESA DESA DERI 12,33 0,65 18.432.366,74 14:57
DESPC DESPEC BILGISAYAR 37,94 -2,62 13.277.931,84 14:56
DEVA DEVA HOLDING 61,90 -0,32 26.756.028,80 14:57
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 82,30 -0,72 23.591.768,75 14:55
DGGYO DOGUS GMYO 27,96 -1,89 1.480.193,44 14:56
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,87 -1,53 10.582.970,47 14:54
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,50 -2,67 662.270,60 13:55
DITAS DITAS DOGAN 43,02 1,32 69.302.863,34 14:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,73 -0,35 84.588.992,19 14:56
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,18 -4,35 166.810.952,85 14:56
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,95 1,59 31.880.347,91 14:53
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,30 -2,03 10.158.292,87 14:56
DOAS DOGUS OTOMOTIV 195,90 -5,13 725.317.560,20 14:57
DOCO DO-CO 8.812,50 1,26 113.244.580,00 14:56
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,34 -4,59 47.003.422,82 14:56
DOFRB DOF ROBOTIK 99,70 1,99 793.168.929,60 14:57
DOGUB DOGUSAN 59,75 -0,42 20.590.386,50 14:55
DOHOL DOGAN HOLDING 20,52 -1,82 155.960.289,80 14:56
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,04 -1,52 9.238.714,46 14:53
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.836,00 -0,43 1.975.820.510,00 14:57
DUNYH DUNYA HOLDING 106,70 -0,56 34.803.903,90 14:56
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,67 0,55 13.195.124,01 14:56
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,34 7,44 226.003.866,18 14:56
DYOBY DYO BOYA 12,96 -0,92 16.616.180,82 14:57
DZGYO DENIZ GMYO 7,55 -2,08 16.728.565,66 14:57
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 60,45 -0,74 37.970.730,40 14:56
ECILC ECZACIBASI ILAC 116,30 0,52 539.245.645,50 14:56
ECOGR ECOGREEN ENERJI 36,94 4,41 871.473.024,28 14:57
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 291,00 -1,44 137.067.530,75 14:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,85 -0,36 110.760.697,38 14:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,58 -2,70 36.620.932,78 14:56
EFOR EFOR YATIRIM 10,16 -9,93 33.741.685,12 14:57
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.747,50 -2,91 74.661.717,50 14:56
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,38 -2,14 46.302.042,14 14:56
EGEPO NASMED EGEPOL 13,40 -4,42 29.255.141,01 14:57
EGGUB EGE GUBRE 122,90 -5,97 250.438.491,60 14:56
EGPRO EGE PROFIL 29,34 1,10 52.094.450,30 14:56
EGSER EGE SERAMIK 2,87 -1,71 10.192.283,51 14:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,73 -2,13 1.923.382.537,66 14:57
EKIZ EKIZ KIMYA 100,70 -7,95 1.587.326,20 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,39 -2,53 53.202.441,57 14:56
EKSUN EKSUN GIDA 5,29 -0,75 14.178.977,09 14:56
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 27,68 -2,40 22.164.045,30 14:56
EMKEL EMEK ELEKTRIK 23,84 9,26 547.698.420,92 14:57
EMNIS EMINIS AMBALAJ 148,60 -3,63 839.033,80 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 49,12 6,32 1.702.454.632,06 14:57
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,19 -2,81 45.709.460,93 14:56
ENERY ENERYA ENERJI 8,47 -1,40 111.382.053,02 14:56
ENJSA ENERJISA ENERJI 116,40 -6,58 480.070.376,70 14:57
ENKAI ENKA INSAAT 95,00 2,21 1.126.551.763,70 14:57
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 28,28 -7,88 118.768.335,86 14:57
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,13 -0,20 104.139.398,28 14:57
EPLAS EGEPLAST 5,97 -2,13 21.801.896,96 14:56
ERBOS ERBOSAN 182,00 -0,55 7.214.319,10 14:57
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 49,76 -1,66 65.118.239,87 14:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,00 0,36 2.303.804.884,34 14:57
ERSU ERSU GIDA 21,54 -1,91 19.963.441,82 14:56
ESCAR ESCAR FILO 30,12 -0,53 127.132.969,92 14:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,11 -5,89 333.462.346,43 14:57
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,98 -0,25 127.518.737,75 14:56
ETILR ETILER GIDA 3,78 -2,07 10.958.797,31 14:56
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 20,98 -4,55 2.548.651,72 14:54
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,45 -4,16 14.063.154,30 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,47 -1,76 3.732.503,13 14:56
EUPWR EUROPOWER ENERJI 34,16 -1,27 317.398.500,88 14:57
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,80 -0,83 132.858.779,67 14:57
EUYO EURO YAT. ORT. 17,07 -0,99 1.287.429,82 14:47
EYGYO EYG GMYO 2,98 -5,40 79.749.713,72 14:57
FADE FADE GIDA 13,61 -0,87 13.974.436,70 14:56
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,71 -3,56 254.699.099,51 14:57
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,66 -2,91 4.346.652,28 14:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 296,00 -0,67 15.528.213,75 14:56
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,84 3,42 428.525.526,80 14:57
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,87 -3,37 96.352.770,03 14:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 106,40 -0,28 752.280.696,40 14:57
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,33 -1,06 52.067.465,38 14:56
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 31,92 0,69 152.862.578,22 14:56
FROTO FORD OTOSAN 105,60 -3,83 1.469.242.247,80 14:57
FZLGY FUZUL GMYO 18,87 6,01 1.555.931.742,53 14:57
GARAN GARANTI BANKASI 130,40 -3,48 4.325.935.666,30 14:57
GARFA GARANTI FAKTORING 28,00 3,17 41.537.718,68 14:56
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 311,00 -3,72 1.081.647,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,19 -2,99 16.877.752,76 14:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,50 -4,33 50.070.878,20 14:57
GENIL GEN ILAC 9,38 -0,74 201.635.333,35 14:57
GENKM GENTAS KIMYA 13,00 -4,13 756.902.790,50 14:57
GENTS GENTAS 8,05 -3,94 59.297.822,57 14:56
GEREL GERSAN ELEKTRIK 29,00 -3,85 83.422.430,04 14:56
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,84 -1,92 132.972.197,56 14:57
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 72,35 1,33 236.119.824,20 14:56
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,19 -1,61 5.963.063,21 14:54
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,05 -2,55 49.942.481,80 14:57
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 167,30 -1,65 599.232.253,20 14:57
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,16 -3,93 65.178.719,80 14:57
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,90 -3,47 84.311.914,96 14:56
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,56 0,30 51.222.851,64 14:54
GOKNR GOKNUR GIDA 20,46 -1,92 71.520.124,42 14:56
GOLTS GOLTAS CIMENTO 332,75 -1,63 39.388.046,00 14:55
GOODY GOOD-YEAR 13,83 -1,91 11.315.979,15 14:56
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,40 -2,21 30.051.972,90 14:56
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,79 -4,30 4.662.009,64 14:56
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 312,00 -3,70 196.325.337,25 14:57
GRTHO GRAINTURK HOLDING 236,00 -2,36 147.335.580,10 14:56
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,53 -1,95 14.336.338,74 14:56
GSDHO GSD HOLDING 4,10 -1,44 23.998.097,65 14:56
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,07 -3,60 318.684.472,82 14:56
GUBRF GUBRE FABRIK. 476,25 -2,81 1.172.778.562,00 14:57
GUNDG GUNDOGDU GIDA 712,00 9,96 821.964.972,00 14:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,44 2,01 262.649.609,94 14:57
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 57,65 -3,60 91.369.045,95 14:56
HALKB T. HALK BANKASI 38,44 -0,77 1.982.376.158,10 14:57
HATEK HATAY TEKSTIL 15,16 -3,32 27.891.726,48 14:56
HATSN HATSAN GEMI 36,90 -1,07 25.985.711,66 14:56
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,03 -1,94 167.578.745,33 14:56
HEDEF HEDEF HOLDING 104,10 2,97 280.792.656,35 14:57
HEKTS HEKTAS 2,92 -0,34 326.802.937,26 14:56
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,30 -2,59 20.893.473,75 14:57
HLGYO HALK GMYO 5,03 -3,27 256.434.372,37 14:56
HOROZ HOROZ LOJISTIK 56,05 0,63 49.736.792,55 14:56
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 62,25 -2,05 45.023.183,50 14:56
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,18 0,16 38.498.345,58 14:56
HUBVC HUB GIRISIM 4,88 -4,50 26.600.466,96 14:56
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,04 -1,94 49.280.514,01 14:57
HURGZ HURRIYET GZT. 6,09 2,53 74.875.081,81 14:56
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,63 -0,61 43.037.419,42 14:56
ICUGS ICU GIRISIM 2,82 0,71 32.053.501,55 14:56
IDGYO IDEALIST GMYO 3,88 -4,90 4.515.665,28 14:56
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 89,50 0,62 1.140.636.353,05 14:56
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 92,35 9,10 270.644.497,70 14:56
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,15 -2,71 5.576.205,56 14:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,43 -1,38 15.925.845,72 14:57
IHLAS IHLAS HOLDING 1,98 -2,46 92.320.598,93 14:56
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,96 -1,51 19.141.535,64 14:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,73 -1,14 7.538.785,30 14:50
IMASM IMAS MAKINA 3,58 -2,19 77.081.383,27 14:56
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,74 -1,91 113.861.111,72 14:57
INFO INFO YATIRIM 3,30 -4,07 97.486.793,07 14:56
INGRM INGRAM BILISIM 378,75 -0,85 9.233.344,50 14:56
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 247,00 -4,91 2.683.572,00 13:55
INTEM INTEMA 263,75 -1,22 31.618.884,00 14:56
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,09 -4,19 52.185.901,73 14:56
INVES INVESTCO HOLDING 420,25 -1,00 48.792.432,50 14:56
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 12:40
ISBIR ISBIR HOLDING 72,00 -2,70 1.084.147,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 409.997,50 -3,53 1.246.195,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,35 -4,30 9.735.231.266,14 14:57
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,38 0,19 136.296.684,78 14:56
ISFIN IS FIN.KIR. 19,22 -3,22 33.413.226,47 14:56
ISGSY IS GIRISIM 143,70 -3,88 421.602.351,10 14:56
ISGYO IS GMYO 20,54 -2,19 21.476.040,02 14:56
ISKPL ISIK PLASTIK 13,28 0,84 793.177.408,84 14:57
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 12:40
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 45,28 -2,50 533.447.709,36 14:57
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,14 -2,19 3.511.926,34 14:56
ISYAT IS YAT. ORT. 8,23 -2,14 10.064.415,28 14:56
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,00 4,28 614.850.853,12 14:56
IZFAS IZMIR FIRCA 52,80 -5,71 102.735.732,25 14:57
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 64,25 9,92 26.619.505,80 14:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,26 -1,73 18.414.074,62 14:56
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,77 -0,77 23.663.343,57 14:56
KAPLM KAPLAMIN 400,50 -2,50 26.354.166,00 14:57
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,35 -2,11 69.439.640,34 14:56
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,62 -2,24 81.520.910,11 14:57
KARTN KARTONSAN 67,70 -0,07 20.247.171,80 14:57
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,92 -2,01 567.733.153,89 14:57
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,49 -2,39 45.134.624,12 14:56
KBORU KUZEY BORU 17,46 -1,63 117.516.923,86 14:57
KCAER KOCAER CELIK 11,61 -3,41 187.313.173,44 14:56
KCHOL KOC HOLDING 191,20 -1,70 6.966.941.978,80 14:57
KENT KENT GIDA 427,25 -4,84 1.913.828,25 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,60 -9,77 4.294.658,88 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,50 -2,19 34.787.634,37 14:56
KGYO KORAY GMYO 7,37 -3,66 43.193.835,00 14:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 18,64 -2,92 33.620.652,14 14:57
KLGYO KILER GMYO 5,45 -2,68 96.842.872,63 14:56
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 38,60 -2,62 93.993.136,34 14:57
KLMSN KLIMASAN KLIMA 28,88 -0,62 29.694.404,90 14:56
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,70 -5,92 1.126.652,98 13:55
KLRHO KILER HOLDING 110,40 -7,38 770.837.968,60 14:57
KLSER KALESERAMIK 26,20 -2,60 53.970.235,22 14:56
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 10,27 2,70 65.876.196,72 14:57
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,15 0,88 88.709.742,55 14:57
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,55 -6,18 60.666.267,64 14:56
KNFRT KONFRUT TARIM 10,62 -1,48 9.765.947,35 14:56
KOCMT KOC METALURJI 2,44 -2,01 22.208.839,15 14:56
KONKA KONYA KAGIT 14,65 -3,30 17.627.227,69 14:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,08 -1,73 257.979.484,65 14:57
KONYA KONYA CIMENTO 3.960,00 -2,16 41.505.110,00 14:57
KOPOL KOZA POLYESTER 5,78 -2,03 60.787.938,33 14:56
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,35 -0,35 44.236.640,90 14:56
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,81 -3,01 36.333.636,76 14:57
KRDMA KARDEMIR (A) 30,22 0,13 139.384.848,78 14:57
KRDMB KARDEMIR (B) 54,55 9,10 307.389.552,95 14:56
KRDMD KARDEMIR (D) 29,54 0,48 1.056.378.371,40 14:57
KRGYO KORFEZ GMYO 2,71 -1,81 15.792.550,97 14:56
KRONT KRON TEKNOLOJI 21,08 1,54 71.510.122,40 14:56
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,17 -1,09 16.940.371,91 14:56
KRSTL KRISTAL KOLA 8,67 -0,80 131.380.985,48 14:56
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,96 -3,13 10.896.141,08 14:56
KRVGD KERVAN GIDA 2,78 0,36 37.338.074,93 14:57
