Beşiktaş Haberleri
45,2520 %0.07
53,3921 %0.41
6.915,20 % 1,40

MOGAN MOGAN ENERJI

Son Güncelleme
16:56
FİYAT
15,18
DEĞİŞİM
-2,25%
HACİM(TL)
220.661.102,62
Son Güncelleme
16:56
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,52 0,17 174.427.657,23 16:56
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 39,10 -2,88 328.367.819,44 16:56
AAGYO AGAOGLU GMYO 19,66 4,02 2.045.365.194,41 16:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 136,90 2,32 116.750.173,00 16:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 46,30 -9,92 1.259.608.662,45 16:56
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,12 1,82 425.997.079,83 16:56
ADGYO ADRA GMYO 63,15 4,55 177.583.058,75 16:56
AEFES ANADOLU EFES 20,50 2,40 728.279.992,10 16:56
AFYON AFYON CIMENTO 13,82 1,02 34.086.785,58 16:56
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 247,00 0,53 56.075.498,90 16:56
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,54 3,98 199.299.442,38 16:56
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,13 1,95 218.672.638,16 16:56
AGYO ATAKULE GMYO 9,20 2,22 6.414.082,00 16:53
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,84 -0,36 102.666.656,04 16:56
AHSGY AHES GMYO 21,66 0,65 101.077.313,08 16:55
AKBNK AKBANK 75,10 1,01 10.194.754.108,25 16:56
AKCNS AKCANSA 211,10 0,24 68.755.551,30 16:55
AKENR AKENERJI 11,02 6,17 248.202.651,13 16:56
AKFGY AKFEN GMYO 3,04 1,00 49.458.272,51 16:56
AKFIS AKFEN INSAAT 51,85 -5,21 339.289.976,55 16:56
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,40 -0,09 105.121.710,02 16:55
AKGRT AKSIGORTA 7,51 1,21 94.774.261,02 16:56
AKHAN AKHAN UN 29,18 1,18 160.760.960,36 16:56
AKMGY AKMERKEZ GMYO 261,25 0,29 9.868.120,50 16:54
AKSA AKSA 11,08 0,73 279.172.052,15 16:56
AKSEN AKSA ENERJI 88,70 0,11 682.552.303,70 16:56
AKSGY AKIS GMYO 9,56 1,70 32.756.842,44 16:56
AKSUE AKSU ENERJI 36,86 -1,23 43.879.339,06 16:56
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,76 -0,36 7.265.734,08 16:56
ALARK ALARKO HOLDING 99,60 -0,70 475.339.112,65 16:56
ALBRK ALBARAKA TURK 8,96 2,17 278.006.956,85 16:56
ALCAR ALARKO CARRIER 806,50 2,41 39.325.502,00 16:56
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 134,20 2,05 44.835.332,00 16:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,60 1,63 157.811.034,54 16:56
ALGYO ALARKO GMYO 7,38 2,50 903.490.512,33 16:56
ALKA ALKIM KAGIT 11,60 1,31 74.905.984,18 16:55
ALKIM ALKIM KIMYA 20,56 0,59 47.906.617,64 16:56
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 342,00 0,59 409.451.111,50 16:56
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,54 0,68 695.414.107,11 16:56
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,86 0,62 503.874.229,85 16:56
ALVES ALVES KABLO 3,43 -1,15 681.678.520,29 16:56
ANELE ANEL ELEKTRIK 66,65 7,41 198.168.410,95 16:56
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,17 7,13 130.600.071,70 16:56
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 115,60 1,40 87.052.766,40 16:56
ANSGR ANADOLU SIGORTA 30,68 1,46 180.652.092,48 16:56
ARASE DOGU ARAS ENERJI 107,10 2,98 35.560.600,00 16:55
ARCLK ARCELIK 115,00 1,32 244.029.389,50 16:56
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 57,50 -1,71 221.679.759,00 16:56
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,18 -0,93 220.235.301,62 16:56
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 32,66 0,99 170.354.940,48 16:56
ARMGD ARMADA GIDA 135,00 2,66 66.233.434,10 16:56
ARSAN ARSAN HOLDING 3,78 4,42 164.136.757,15 16:56
ARTMS ARTEMIS HALI 43,08 0,56 54.279.031,38 16:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,72 0,74 58.533.821,58 16:54
ASELS ASELSAN 426,00 -1,84 5.776.837.182,00 16:56
ASGYO ASCE GMYO 12,47 2,38 80.085.367,72 16:56
ASTOR ASTOR ENERJI 313,00 -1,49 9.584.076.073,25 16:56
ASUZU ANADOLU ISUZU 68,65 -1,72 66.993.469,70 16:56
ATAGY ATA GMYO 13,16 -0,15 3.426.994,51 16:46
ATAKP ATAKEY PATATES 52,65 1,06 14.487.694,00 16:56
ATATP ATP YAZILIM 162,40 1,82 151.725.456,10 16:56
ATATR ATA TURIZM 15,98 4,44 803.735.862,12 16:56
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,05 1,28 1.336.878,25 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,34 -2,91 16.140.984,38 16:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 67,00 -6,82 1.913.092,65 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,10 1,47 17.688.398,48 16:56
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,18 3,24 49.098.763,64 16:56
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,18 2,78 349.966.944,24 16:56
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 62,65 1,54 51.007.233,05 16:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,63 -1,06 5.999.121,17 16:56
AYCES ALTINYUNUS CESME 692,00 -9,95 172.819.815,50 16:56
AYDEM AYDEM ENERJI 28,24 -4,27 357.122.054,24 16:56
AYEN AYEN ENERJI 35,90 1,07 98.711.262,86 16:56
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,50 -1,61 1.386.030,40 13:55
AYGAZ AYGAZ 280,50 -1,84 208.966.677,75 16:56
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,98 1,84 100.403.216,90 16:56
BAGFS BAGFAS 35,98 0,67 87.610.386,96 16:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 121,60 -1,54 51.126.830,70 16:56
BAKAB BAK AMBALAJ 45,30 -1,56 30.551.360,14 16:56
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 79,80 -0,25 1.355.855,30 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,86 1,92 180.302.809,83 16:56
BANVT BANVIT 161,90 4,45 48.146.025,20 16:55
BARMA BAREM AMBALAJ 60,35 0,50 95.674.627,50 16:56
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,83 0,00 440.637,63 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,70 -0,12 26.828.807,44 16:54
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,08 1,60 59.686.084,70 16:55
BEGYO BATI EGE GMYO 4,55 4,60 150.721.272,55 16:56
BERA BERA HOLDING 18,22 1,22 585.003.391,10 16:56
BESLR BESLER GIDA 15,69 -0,06 95.182.505,16 16:55
BESTE BEST BRANDS ENERJI 30,00 4,17 679.093.461,78 16:56
BEYAZ BEYAZ FILO 30,30 1,61 28.256.422,66 16:56
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 146,80 1,03 33.998.092,30 16:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,72 1,73 74.018.624,02 16:56
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,55 1,21 45.701.363,73 16:56
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 22,32 9,95 43.804.874,88 16:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 212,20 3,46 117.517.658,50 16:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 784,00 0,38 2.032.140.123,00 16:56
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 176,80 -0,90 63.104.210,00 16:56
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,71 3,30 385.134.416,40 16:56
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,74 1,02 233.006.665,42 16:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 30,40 2,01 11.324.839,42 16:56
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,64 2,50 128.152.696,95 16:56
BLCYT BILICI YATIRIM 35,36 5,18 89.041.680,76 16:56
BLUME BLUME METAL KIMYA 42,96 0,75 75.495.954,22 16:56
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,83 -0,48 48.942.576,26 16:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 81,70 -2,91 210.109.443,90 16:56
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,00 2,04 57.887.551,84 16:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,30 2,84 74.402.231,39 16:56
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 7,31 -7,82 260.279.388,02 16:56
BORSK BOR SEKER 7,31 -0,95 117.965.088,44 16:56
BOSSA BOSSA 6,56 1,23 18.351.457,34 16:55
BRISA BRISA 92,20 4,95 43.550.196,70 16:56
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,03 0,23 2.271.070,75 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,39 2,18 10.726.139,89 16:56
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 107,10 4,28 105.077.893,00 16:56
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,43 4,78 140.141.172,72 16:56
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,16 9,97 7.775.015,07 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 622,50 0,40 1.944.458.202,50 16:56
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.211,00 -0,09 273.791.668,00 16:56
BSOKE BATISOKE CIMENTO 39,40 2,98 214.277.341,90 16:55
BTCIM BATI CIMENTO 6,46 -0,46 246.006.179,25 16:56
BUCIM BURSA CIMENTO 6,34 1,44 65.913.461,26 16:56
BULGS BULLS GSYO 46,60 2,28 222.440.765,88 16:56
BURCE BURCELIK 54,90 0,09 180.483.305,50 16:56
BURVA BURCELIK VANA 1.235,00 1,73 37.072.262,00 16:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 136,90 9,96 382.710.901,60 16:56
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 42,10 -4,32 49.328.201,82 16:56
CANTE CAN2 TERMIK 1,82 2,82 1.677.940.807,27 16:56
CASA CASA EMTIA PETROL 100,00 0,00 887.700,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 39,96 -0,35 48.499.524,80 16:56
CCOLA COCA COLA ICECEK 84,65 -0,24 962.010.272,05 16:56
CELHA CELIK HALAT 13,89 0,36 147.480.152,81 16:56
CEMAS CEMAS DOKUM 4,97 3,33 162.392.547,34 16:56
CEMTS CEMTAS 11,17 2,76 36.697.568,35 16:54
CEMZY CEM ZEYTIN 13,56 8,05 863.539.109,13 16:56
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,94 1,05 27.244.080,06 16:55
CGCAM CAGDAS CAM 42,16 -1,03 152.529.880,12 16:56
CIMSA CIMSA 59,55 1,88 494.406.300,45 16:56
CLEBI CELEBI 1.825,00 0,16 83.211.983,00 16:56
CMBTN CIMBETON 1.760,00 1,09 24.457.419,00 16:55
CMENT CIMENTAS 322,50 0,08 1.194.423,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,46 2,06 54.924.577,72 16:54
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 200,00 0,55 9.600.451,00 16:54
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 30,00 -1,90 112.505.043,24 16:54
CRFSA CARREFOURSA 146,90 -0,07 82.519.176,40 16:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 26,08 3,25 23.697.809,46 16:56
CVKMD CVK MADEN 37,42 0,92 607.875.912,08 16:56
CWENE CW ENERJI 37,94 -2,42 904.784.213,76 16:56
DAGI DAGI GIYIM 7,65 3,38 54.489.077,65 16:56
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,49 1,06 318.167.502,91 16:56
DARDL DARDANEL 2,35 3,52 99.851.572,20 16:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,63 0,24 228.208.306,39 16:56
DENGE DENGE HOLDING 2,63 2,33 32.885.882,05 16:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,92 1,92 126.321.641,40 16:56
DERIM DERIMOD 39,62 2,91 14.901.187,30 16:55
DESA DESA DERI 15,13 0,60 19.994.021,94 16:56
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,82 9,96 83.274.404,02 16:51
DEVA DEVA HOLDING 69,15 4,46 75.743.485,55 16:56
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 106,40 9,97 294.134.904,75 16:54
DGGYO DOGUS GMYO 31,40 -0,06 3.369.316,20 16:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,46 0,64 27.124.056,12 16:56
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,02 4,16 1.340.877,92 13:55
DITAS DITAS BDY 34,16 2,89 45.142.667,12 16:56
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,16 0,00 29.279.506,13 16:56
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,48 9,20 1.976.414.922,03 16:56
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,40 0,97 30.123.356,79 16:56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,80 2,26 16.714.680,96 16:56
DOAS DOGUS OTOMOTIV 189,10 2,00 332.512.647,00 16:56
DOCO DO-CO 9.775,00 0,13 93.548.815,00 16:56
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,14 4,21 113.103.032,80 16:56
DOFRB DOF ROBOTIK 172,00 1,18 2.834.996.097,40 16:56
DOGUB DOGUSAN 110,80 8,63 153.625.286,35 16:56
DOHOL DOGAN HOLDING 24,54 -0,41 297.882.760,20 16:56
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,76 3,12 27.895.639,14 16:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.710,00 -1,63 2.268.632.272,50 16:56
DUNYH DUNYA HOLDING 116,50 -0,77 37.114.337,50 16:56
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,08 1,60 10.603.203,57 16:56
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,32 0,57 59.658.946,24 16:56
DYOBY DYO BOYA 18,23 1,84 294.495.698,59 16:56
DZGYO DENIZ GMYO 8,39 3,58 47.983.891,70 16:56
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 75,45 0,27 46.830.929,95 16:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 87,25 1,75 651.030.091,80 16:56
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,82 -1,87 313.952.248,34 16:56
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 399,25 7,91 191.012.400,75 16:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 24,48 5,70 111.148.462,70 16:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 41,20 4,30 60.667.836,22 16:56
EFOR EFOR YATIRIM 12,54 3,64 2.578.197.417,26 16:56
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.630,00 3,23 116.094.242,50 16:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,78 1,40 177.989.261,00 16:55
EGEPO NASMED EGEPOL 18,97 2,37 59.351.019,09 16:56
EGGUB EGE GUBRE 131,00 2,66 142.237.087,60 16:56
EGPRO EGE PROFIL 40,66 1,25 57.395.867,60 16:56
EGSER EGE SERAMIK 3,24 1,89 11.800.760,67 16:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,70 2,26 2.257.280.804,50 16:56
EKIZ EKIZ KIMYA 93,85 -0,95 861.598,05 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,74 7,80 682.439.554,17 16:56
EKSUN EKSUN GIDA 6,38 5,11 56.807.236,36 16:56
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,16 5,08 199.722.783,56 16:56
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,92 -0,48 228.384.221,78 16:56
EMNIS EMINIS AMBALAJ 173,80 10,00 4.135.601,80 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 48,40 10,00 483.410.019,10 16:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,61 -0,12 76.039.063,58 16:56
ENERY ENERYA ENERJI 8,97 -0,33 298.188.125,11 16:56
ENJSA ENERJISA ENERJI 119,30 1,53 426.641.875,40 16:56
ENKAI ENKA INSAAT 112,10 1,45 918.524.768,50 16:56
ENPRA ENPARA BANK 82,00 1,42 4.964.609,40 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 12,42 -9,93 1.564.523.764,55 16:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,43 2,97 343.553.686,95 16:56
EPLAS EGEPLAST 6,41 0,31 42.277.251,50 16:55
ERBOS ERBOSAN 211,10 0,57 9.838.977,60 16:52
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 60,70 1,17 38.516.552,30 16:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 38,30 1,65 4.933.055.556,48 16:56
ERSU ERSU GIDA 26,56 5,82 25.340.792,64 16:54
ESCAR ESCAR FILO 54,70 -1,80 157.313.030,25 16:56
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,84 0,34 219.280.475,32 16:56
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,84 2,13 226.556.909,74 16:56
ETILR ETILER GIDA 6,20 1,81 199.508.207,55 16:56
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,00 0,00 3.729.032,29 16:56
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,80 1,59 11.509.432,43 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,26 2,11 5.029.547,33 16:54
EUPWR EUROPOWER ENERJI 61,10 -0,41 1.045.118.514,30 16:56
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,11 0,20 372.678.525,11 16:56
EUYO EURO YAT. ORT. 5,53 1,10 3.558.600,41 16:53
EYGYO EYG GMYO 2,78 1,09 85.491.876,15 16:55
FADE FADE GIDA 15,66 1,69 37.710.511,23 16:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,57 3,18 1.808.174.983,79 16:56
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,55 -2,52 26.258.382,71 16:56
FMIZP F-M IZMIT PISTON 309,75 3,42 76.604.314,00 16:56
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,89 8,67 471.790.588,12 16:56
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,80 -0,36 138.772.672,43 16:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 100,70 0,00 223.410.551,20 16:56
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,26 -1,91 82.785.538,83 16:56
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 35,80 6,42 284.762.565,72 16:56
FROTO FORD OTOSAN 99,10 0,10 2.033.883.150,30 16:56
FZLGY FUZUL GMYO 15,12 1,96 509.311.253,78 16:56
GARAN GARANTI BANKASI 137,50 0,66 5.835.574.604,40 16:56
GARFA GARANTI FAKTORING 30,14 0,80 43.647.878,42 16:55
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 306,00 -3,77 1.043.196,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,76 1,41 21.895.419,16 16:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 33,12 -2,93 127.214.033,46 16:55
GENIL GEN ILAC 9,71 9,59 1.722.840.781,35 16:56
GENKM GENTAS KIMYA 14,67 2,88 492.108.437,81 16:56
GENTS GENTAS 8,47 0,83 132.817.786,71 16:56
GEREL GERSAN ELEKTRIK 39,78 4,14 486.193.107,34 16:56
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 57,60 1,95 815.761.826,80 16:56
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 83,05 0,79 159.024.374,70 16:56
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,06 0,33 4.870.205,27 16:53
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,20 1,18 70.874.278,45 16:56
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 195,80 0,26 751.846.972,00 16:56
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,20 3,19 162.592.023,64 16:56
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,05 2,82 197.684.556,58 16:56
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 40,42 -2,93 110.412.731,06 16:56
GOKNR GOKNUR GIDA 22,16 1,00 108.631.763,14 16:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 373,50 0,54 36.628.370,00 16:55
GOODY GOOD-YEAR 16,39 3,02 121.996.057,30 16:56
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,94 2,35 59.524.143,06 16:56
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 19,21 5,03 6.817.961,76 16:56
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 325,25 1,32 189.119.234,50 16:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 248,40 0,93 356.208.855,40 16:56
GSDDE GSD DENIZCILIK 16,91 -2,82 472.044.489,18 16:56
GSDHO GSD HOLDING 5,60 -4,44 168.931.880,24 16:56
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,20 2,56 233.302.395,95 16:56
GUBRF GUBRE FABRIK. 598,00 2,57 1.144.276.978,00 16:56
GUNDG GUNDOGDU GIDA 902,50 5,19 149.006.434,50 16:56
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,04 1,89 546.990.976,98 16:56
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 72,95 2,39 160.531.617,60 16:56
HALKB T. HALK BANKASI 40,02 4,98 1.630.472.591,12 16:56
HATEK HATAY TEKSTIL 16,69 2,90 61.679.840,75 16:56
HATSN HATSAN GEMI 49,36 -0,08 205.688.770,22 16:56
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,58 3,47 401.650.745,91 16:56
HEDEF HEDEF HOLDING 146,90 1,31 100.215.966,40 16:56
HEKTS HEKTAS 4,04 9,78 1.312.229.316,32 16:56
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,64 3,46 127.014.551,86 16:56
HLGYO HALK GMYO 6,13 0,33 172.651.339,32 16:56
HOROZ HOROZ LOJISTIK 84,60 4,00 657.270.153,90 16:56
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 80,60 -1,35 111.862.464,05 16:56
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,40 2,17 27.552.353,82 16:56
HUBVC HUB GIRISIM 3,77 -0,26 7.972.830,99 16:56
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,34 1,52 59.154.771,55 16:55
HURGZ HURRIYET GZT. 9,15 1,55 201.716.673,65 16:56
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,21 0,94 24.169.661,23 16:55
ICUGS ICU GIRISIM 6,75 7,14 229.180.028,49 16:56
IDGYO IDEALIST GMYO 3,34 1,21 7.321.113,32 16:56
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 100,20 -0,30 117.220.411,30 16:56
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 77,20 -2,65 148.621.936,50 16:56
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,27 0,44 4.108.798,72 16:41
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,52 0,00 20.967.305,85 16:54
IHLAS IHLAS HOLDING 2,30 2,22 155.904.759,33 16:56
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,37 0,85 75.431.570,80 16:56
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,87 0,54 13.378.903,12 16:53
IMASM IMAS MAKINA 3,66 -3,43 253.366.568,12 16:56
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,22 3,99 106.329.015,51 16:56
INFO INFO YATIRIM 3,65 0,55 73.941.396,94 16:56
INGRM INGRAM BILISIM 479,00 4,30 50.669.548,25 16:56
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 244,00 1,41 1.310.120,20 13:55
INTEM INTEMA 293,75 1,03 21.923.475,00 16:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,80 4,00 41.224.891,54 16:55
INVES INVESTCO HOLDING 573,00 -0,26 29.350.503,50 16:56
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,00 -0,90 986.775,15 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 419.955,00 -0,01 2.519.812,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,62 0,90 7.894.852.273,71 16:56
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 56,15 5,94 458.696.733,30 16:56
ISFIN IS FIN.KIR. 20,52 0,49 64.438.533,41 16:56
ISGSY IS GIRISIM 120,10 -0,66 148.700.519,70 16:56
ISGYO IS GMYO 20,36 0,10 27.683.204,36 16:56
ISKPL ISIK PLASTIK 22,50 0,00 1.259.862.237,08 16:56
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,98 -0,09 446.055.393,42 16:56
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,49 1,56 11.235.073,49 16:55
ISYAT IS YAT. ORT. 8,69 0,12 17.316.484,80 16:56
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,56 0,09 768.883.626,18 16:56
IZFAS IZMIR FIRCA 60,50 -0,08 300.904.740,05 16:56
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 72,50 2,04 37.164.361,20 16:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,01 9,13 239.598.139,25 16:56
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,72 1,08 28.909.188,46 16:55
KAPLM KAPLAMIN 635,50 -4,44 535.268.646,00 16:56
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,95 0,00 650.697.505,80 16:56
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,09 3,16 167.354.497,37 16:56
KARTN KARTONSAN 124,00 2,56 143.395.225,00 16:56
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,12 6,12 1.062.301.044,96 16:56
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,03 -1,76 223.623.192,25 16:56
KBORU KUZEY BORU 27,56 3,14 415.284.374,74 16:56
KCAER KOCAER CELIK 12,75 2,33 281.655.829,76 16:56
KCHOL KOC HOLDING 210,70 0,10 3.025.225.492,30 16:56
KENT KENT GIDA 415,00 2,09 1.628.205,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,50 6,89 1.708.145,50 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,39 2,51 49.521.134,81 16:56
KGYO KORAY GMYO 12,16 -4,63 311.271.763,64 16:50
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,41 5,13 61.070.259,99 16:56
KLGYO KILER GMYO 5,27 0,76 73.883.719,97 16:56
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,32 2,83 134.364.516,22 16:56
KLMSN KLIMASAN KLIMA 34,96 -1,96 50.700.703,28 16:56
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,55 -0,10 1.822.837,15 13:55
KLRHO KILER HOLDING 112,50 1,08 856.813.672,60 16:56
KLSER KALESERAMIK 29,50 0,68 416.838.894,40 16:56
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 12,68 1,52 29.322.360,34 16:56
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,90 1,70 196.832.372,90 16:56
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 22,64 3,28 174.445.059,40 16:56
KNFRT KONFRUT TARIM 12,13 2,10 30.835.927,30 16:53
KOCMT KOC METALURJI 2,70 0,75 101.242.108,95 16:56
KONKA KONYA KAGIT 16,93 3,29 150.868.555,44 16:56
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,19 4,51 1.841.340.909,88 16:56
KONYA KONYA CIMENTO 4.325,00 0,93 61.479.325,00 16:55
KOPOL KOZA POLYESTER 6,00 3,09 52.530.011,26 16:56
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 66,25 0,84 99.145.639,85 16:56
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,64 0,90 62.916.850,45 16:56
KRDMA KARDEMIR (A) 38,94 -1,57 395.069.767,82 16:56
KRDMB KARDEMIR (B) 84,30 -7,00 1.463.169.938,35 16:56
KRDMD KARDEMIR (D) 39,88 -0,05 1.305.425.742,14 16:56
KRGYO KORFEZ GMYO 2,95 1,72 17.357.824,03 16:56
KRONT KRON TEKNOLOJI 21,38 2,59 61.167.266,48 16:56
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,85 5,46 63.700.895,10 16:56
KRSTL KRISTAL KOLA 10,49 9,96 533.489.240,78 16:56
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,80 0,16 5.449.623,82 16:54
KRVGD KERVAN GIDA 3,11 0,65 24.726.644,18 16:56
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.062,50 0,00 1.516.867,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 113,30 -1,73 2.292.792.372,60 16:56
