Beşiktaş Haberleri
44,3227 %0.05
51,4381 %0.24
6.339,99 % -1,04

FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI

Son Güncelleme
16:58
FİYAT
5,14
DEĞİŞİM
9,83%
HACİM(TL)
648.502.496,86
Son Güncelleme
16:58
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 15,17 -3,56 310.383.181,31 16:58
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,24 0,34 39.632.633,88 16:58
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 104,20 1,36 25.970.766,50 16:58
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,40 -1,18 44.728.942,88 16:57
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,00 0,00 219.092.180,20 16:58
ADGYO ADRA GMYO 58,40 -1,02 53.431.286,00 16:57
AEFES ANADOLU EFES 17,31 -1,20 945.486.743,73 16:58
AFYON AFYON CIMENTO 17,46 2,71 204.450.797,06 16:58
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 224,10 -1,80 59.357.958,60 16:58
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,68 -2,18 182.859.350,10 16:57
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,01 -0,99 113.191.378,91 16:58
AGYO ATAKULE GMYO 8,50 -2,86 2.864.901,95 16:58
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,02 0,64 124.562.759,90 16:58
AHSGY AHES GMYO 20,24 -1,17 43.496.723,39 16:58
AKBNK AKBANK 72,65 -1,29 16.248.798.974,65 16:58
AKCNS AKCANSA 198,90 -0,15 100.770.126,60 16:58
AKENR AKENERJI 9,72 0,21 36.836.430,76 16:57
AKFGY AKFEN GMYO 2,85 -1,38 68.639.135,74 16:58
AKFIS AKFEN INSAAT 43,66 9,97 516.116.463,56 16:58
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,04 -0,72 293.717.790,80 16:58
AKGRT AKSIGORTA 7,84 -2,37 69.496.996,52 16:57
AKHAN AKHAN UN 26,50 4,58 246.049.144,88 16:58
AKMGY AKMERKEZ GMYO 242,10 9,40 24.038.144,80 16:58
AKSA AKSA 11,00 -0,90 247.474.115,75 16:58
AKSEN AKSA ENERJI 76,30 -2,12 516.581.142,70 16:58
AKSGY AKIS GMYO 8,79 -0,11 45.812.119,42 16:57
AKSUE AKSU ENERJI 29,06 2,54 83.557.519,88 16:58
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,62 -2,96 6.286.092,60 16:57
ALARK ALARKO HOLDING 89,90 0,22 452.420.570,60 16:58
ALBRK ALBARAKA TURK 8,32 2,46 219.848.635,39 16:58
ALCAR ALARKO CARRIER 755,00 0,00 20.787.590,50 16:57
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 127,30 0,16 24.715.996,40 16:57
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 37,32 1,36 89.310.909,54 16:58
ALGYO ALARKO GMYO 4,57 -1,51 124.614.100,25 16:58
ALKA ALKIM KAGIT 10,96 -2,84 71.363.362,55 16:58
ALKIM ALKIM KIMYA 17,43 -1,64 58.875.826,25 16:58
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 307,75 0,90 625.312.767,25 16:58
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,81 -0,29 4.746.465.308,39 16:58
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,11 0,07 477.854.990,04 16:58
ALVES ALVES KABLO 3,02 1,34 329.514.863,07 16:58
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,92 -0,71 13.996.009,82 16:57
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,39 0,48 32.410.629,85 16:56
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 121,90 -1,77 219.345.856,40 16:58
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,06 -3,04 241.004.343,66 16:58
ARASE DOGU ARAS ENERJI 96,50 -5,85 113.544.417,65 16:58
ARCLK ARCELIK 115,20 -1,54 267.889.170,40 16:58
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 42,48 0,52 208.729.475,10 16:58
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,58 -1,13 18.393.701,36 16:57
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 27,52 9,99 520.915.248,84 16:58
ARMGD ARMADA GIDA 81,20 0,25 85.105.245,95 16:58
ARSAN ARSAN HOLDING 4,07 -3,78 131.109.976,67 16:58
ARTMS ARTEMIS HALI 40,86 3,86 99.324.916,18 16:58
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,57 -1,53 40.122.461,21 16:58
ASELS ASELSAN 353,00 4,21 14.041.293.074,50 16:58
ASGYO ASCE GMYO 10,83 -0,55 35.755.620,80 16:58
ASTOR ASTOR ENERJI 192,40 2,72 5.776.617.338,00 16:58
ASUZU ANADOLU ISUZU 65,85 -0,68 55.883.973,15 16:57
ATAGY ATA GMYO 12,40 -3,58 4.356.688,16 16:58
ATAKP ATAKEY PATATES 53,05 2,22 21.453.747,10 16:58
ATATP ATP YAZILIM 146,50 -0,20 121.838.901,20 16:58
ATATR ATA TURIZM 10,39 -2,90 710.108.653,24 16:58
ATEKS AKIN TEKSTIL 111,50 1,83 2.293.450,60 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,56 -4,25 8.105.634,34 16:57
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 48,64 -2,91 1.160.293,92 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,20 -1,84 12.479.242,09 16:57
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,86 0,77 26.726.587,76 16:57
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,71 -0,21 61.457.157,34 16:58
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,70 -0,39 57.050.120,55 16:58
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,73 -1,94 20.719.907,34 16:58
AYCES ALTINYUNUS CESME 675,50 -3,43 107.036.589,00 16:58
AYDEM AYDEM ENERJI 27,22 1,49 166.768.602,60 16:57
AYEN AYEN ENERJI 28,90 3,81 67.531.984,04 16:58
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,66 -4,19 4.203.118,08 13:55
AYGAZ AYGAZ 241,70 -3,42 442.493.361,70 16:58
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,04 -0,98 22.710.858,64 16:58
BAGFS BAGFAS 38,84 -1,22 195.915.847,26 16:58
BAHKM BAHADIR KIMYA 146,70 2,59 155.564.608,50 16:57
BAKAB BAK AMBALAJ 37,30 -1,43 20.343.009,28 16:58
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 97,35 -5,49 3.739.833,30 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,14 -0,14 92.658.857,51 16:58
BANVT BANVIT 154,80 0,32 34.455.819,50 16:58
BARMA BAREM AMBALAJ 47,42 -1,21 124.123.410,12 16:58
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,33 -3,04 753.426,56 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 49,98 -3,98 37.133.831,11 16:57
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,59 0,88 34.913.005,91 16:58
BEGYO BATI EGE GMYO 4,20 -0,24 26.635.342,34 16:57
BERA BERA HOLDING 17,44 1,81 246.199.421,16 16:57
BESLR BESLER GIDA 13,93 1,68 73.801.178,06 16:57
BESTE BEST BRANDS ENERJI 25,06 3,21 594.764.344,04 16:58
BEYAZ BEYAZ FILO 28,12 -1,19 22.539.262,20 16:57
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 141,20 -0,42 28.164.690,60 16:58
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,26 -0,68 50.851.396,14 16:58
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,75 -0,59 18.393.343,22 16:58
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,90 2,42 132.707.426,74 16:58
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 266,50 9,31 70.247.497,35 16:58
BIMAS BIM MAGAZALAR 689,50 -0,36 4.105.242.300,00 16:58
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 160,60 0,44 23.886.285,20 16:58
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,35 -0,71 252.678.080,45 16:58
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,36 1,94 60.726.827,31 16:58
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,00 -0,74 12.178.939,90 16:57
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,50 -0,66 39.792.090,29 16:58
BLCYT BILICI YATIRIM 48,46 -1,38 40.616.826,94 16:57
BLUME BLUME METAL KIMYA 50,55 -0,39 274.491.689,00 16:58
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,73 -0,11 29.775.098,47 16:58
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 85,35 0,18 165.234.927,05 16:58
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,21 -0,64 28.623.887,77 16:58
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,06 -0,73 101.014.914,71 16:58
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,89 2,12 63.172.948,54 16:58
BORSK BOR SEKER 6,12 1,83 49.090.586,82 16:58
BOSSA BOSSA 6,55 4,13 42.618.480,24 16:58
BRISA BRISA 84,55 -0,29 14.295.070,80 16:58
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,32 -7,50 4.301.021,78 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,04 -2,27 12.399.408,38 16:57
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 89,80 0,67 50.646.310,90 16:58
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,38 -1,41 100.974.052,33 16:57
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,01 -1,53 1.302.341,20 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 513,50 3,48 782.508.815,75 16:58
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.210,00 -0,41 236.923.947,00 16:58
BSOKE BATISOKE CIMENTO 33,04 0,18 170.174.062,54 16:58
BTCIM BATI CIMENTO 6,42 -5,59 917.537.163,56 16:57
BUCIM BURSA CIMENTO 6,14 0,16 32.145.089,20 16:58
BULGS BULLS GSYO 44,94 1,44 525.794.651,92 16:58
BURCE BURCELIK 39,30 2,13 107.611.059,00 16:58
BURVA BURCELIK VANA 760,00 -4,40 29.217.419,00 16:57
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,60 0,66 75.473.709,60 16:58
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 36,46 9,23 17.670.420,40 16:58
CANTE CAN2 TERMIK 1,69 7,64 2.271.100.305,30 16:58
CASA CASA EMTIA PETROL 92,00 -1,97 488.850,50 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 48,90 0,25 203.815.616,40 16:58
CCOLA COCA COLA ICECEK 71,05 -0,63 263.756.129,90 16:58
CELHA CELIK HALAT 9,69 -0,72 22.584.610,48 16:57
CEMAS CEMAS DOKUM 4,65 1,75 85.174.354,29 16:58
CEMTS CEMTAS 10,37 -0,86 25.483.860,06 16:57
CEMZY CEM ZEYTIN 64,00 1,27 252.022.920,70 16:58
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,58 -0,09 16.534.959,88 16:58
CGCAM CAGDAS CAM 35,64 -0,94 202.491.618,62 16:57
CIMSA CIMSA 49,48 -0,84 329.421.281,02 16:58
CLEBI CELEBI 1.812,00 -0,93 137.905.935,00 16:57
CMBTN CIMBETON 1.720,00 -0,06 24.916.901,00 16:58
CMENT CIMENTAS 324,25 -4,35 2.088.494,25 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,40 -2,02 41.276.098,45 16:58
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 195,50 4,38 19.060.525,40 16:57
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 83,75 -1,59 72.369.891,30 16:58
CRFSA CARREFOURSA 119,40 -2,45 38.013.885,10 16:58
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,64 -0,25 23.907.245,06 16:58
CVKMD CVK MADEN 30,92 0,98 651.705.217,78 16:58
CWENE CW ENERJI 29,24 1,32 869.011.313,44 16:58
DAGI DAGI GIYIM 5,83 0,17 17.815.675,85 16:58
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,57 -5,39 564.720.084,62 16:58
DARDL DARDANEL 2,02 1,00 42.293.577,67 16:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,31 -1,31 87.038.946,86 16:58
DENGE DENGE HOLDING 2,40 -2,83 45.541.745,44 16:58
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,65 1,38 158.184.398,75 16:58
DERIM DERIMOD 36,70 -2,08 11.944.128,48 16:57
DESA DESA DERI 12,93 5,55 37.928.411,63 16:58
DESPC DESPEC BILGISAYAR 38,84 -0,31 17.046.289,16 16:58
DEVA DEVA HOLDING 63,05 1,53 36.125.323,25 16:58
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 84,20 1,57 34.124.188,85 16:57
DGGYO DOGUS GMYO 28,36 -0,49 2.000.876,52 16:54
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,90 -0,76 15.186.934,71 16:57
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,50 -2,67 662.270,60 13:55
DITAS DITAS DOGAN 43,92 3,44 84.955.860,70 16:58
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,73 -0,35 98.567.985,56 16:58
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,27 -2,29 212.209.165,16 16:58
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,92 1,25 33.752.002,03 16:58
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,59 -0,56 13.299.524,30 16:58
DOAS DOGUS OTOMOTIV 197,00 -4,60 955.279.668,10 16:58
DOCO DO-CO 9.020,00 3,65 154.238.017,50 16:58
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,96 -2,92 58.759.458,08 16:58
DOFRB DOF ROBOTIK 99,30 1,59 967.770.259,20 16:58
DOGUB DOGUSAN 59,20 -1,33 22.580.071,75 16:58
DOHOL DOGAN HOLDING 20,68 -1,05 186.845.892,42 16:58
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,50 0,54 11.609.710,76 16:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.858,00 0,76 2.174.736.073,00 16:58
DUNYH DUNYA HOLDING 109,10 1,68 48.191.512,70 16:58
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,74 2,47 19.538.887,92 16:57
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,75 9,72 305.771.480,91 16:58
DYOBY DYO BOYA 13,30 1,68 21.010.848,34 16:58
DZGYO DENIZ GMYO 7,66 -0,65 22.328.778,61 16:57
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 61,15 0,41 51.364.358,25 16:58
ECILC ECZACIBASI ILAC 119,60 3,37 771.976.249,80 16:58
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,00 4,58 1.030.832.115,32 16:58
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 296,75 0,51 162.944.871,50 16:57
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,33 3,09 153.239.820,32 16:58
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,36 -0,51 49.435.207,00 16:58
EFOR EFOR YATIRIM 10,16 -9,93 35.627.919,60 16:58
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.807,50 -1,90 91.205.177,50 16:58
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,00 0,00 53.862.458,44 16:58
EGEPO NASMED EGEPOL 13,50 -3,71 38.672.754,36 16:58
EGGUB EGE GUBRE 125,30 -4,13 286.411.575,90 16:58
EGPRO EGE PROFIL 29,92 3,10 60.594.616,14 16:57
EGSER EGE SERAMIK 2,91 -0,34 12.569.052,22 16:58
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,28 0,60 2.458.593.472,53 16:58
EKIZ EKIZ KIMYA 100,70 -7,95 1.587.326,20 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,51 -0,36 71.615.810,22 16:57
EKSUN EKSUN GIDA 5,34 0,19 17.561.924,77 16:57
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 27,82 -1,90 31.735.964,60 16:57
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,00 9,99 616.450.065,52 16:58
EMNIS EMINIS AMBALAJ 148,60 -3,63 839.033,80 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 47,18 2,12 2.049.703.541,04 16:58
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,30 -2,05 57.730.673,94 16:58
ENERY ENERYA ENERJI 8,64 0,58 147.901.963,17 16:58
ENJSA ENERJISA ENERJI 115,40 -7,38 689.954.126,80 16:58
ENKAI ENKA INSAAT 96,90 4,25 1.502.056.521,65 16:58
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 28,84 -6,06 206.067.840,98 16:58
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,34 1,87 149.831.449,14 16:58
EPLAS EGEPLAST 6,07 -0,49 24.864.193,93 16:57
ERBOS ERBOSAN 184,20 0,66 8.063.626,20 16:57
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 50,40 -0,40 84.935.745,37 16:57
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,38 1,72 2.932.587.313,52 16:58
ERSU ERSU GIDA 21,16 -3,64 21.711.554,38 16:58
ESCAR ESCAR FILO 31,46 3,90 205.941.593,70 16:58
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,21 -4,05 395.329.516,29 16:58
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,07 2,01 187.495.745,68 16:58
ETILR ETILER GIDA 3,83 -0,78 14.315.843,19 16:57
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 21,36 -2,82 3.429.306,66 16:52
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,45 -4,16 14.063.154,30 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,65 -0,80 4.942.695,57 16:56
EUPWR EUROPOWER ENERJI 35,28 1,97 408.668.944,18 16:58
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,90 1,24 186.634.675,23 16:57
EUYO EURO YAT. ORT. 17,22 -0,12 1.937.800,49 16:50
EYGYO EYG GMYO 3,01 -4,44 107.066.039,43 16:58
FADE FADE GIDA 13,79 0,44 19.237.838,03 16:58
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,72 -3,20 348.412.557,89 16:58
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,70 -2,55 4.760.778,39 16:58
FMIZP F-M IZMIT PISTON 302,75 1,59 26.075.903,00 16:58
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,14 9,83 648.502.496,86 16:58
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,87 -3,37 121.905.327,89 16:57
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 108,10 1,31 842.092.225,40 16:58
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,49 0,64 78.523.463,18 16:57
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,14 4,54 304.033.856,24 16:58
FROTO FORD OTOSAN 107,50 -2,09 1.880.785.821,50 16:58
FZLGY FUZUL GMYO 19,07 7,13 1.773.073.092,00 16:58
GARAN GARANTI BANKASI 133,40 -1,26 5.596.236.827,20 16:58
GARFA GARANTI FAKTORING 28,12 3,61 50.741.007,58 16:58
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 311,00 -3,72 1.081.647,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,28 -1,31 19.720.015,30 16:58
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,86 -3,20 62.777.734,68 16:57
GENIL GEN ILAC 9,51 0,63 376.739.308,31 16:58
GENKM GENTAS KIMYA 13,43 -0,96 960.714.235,79 16:58
GENTS GENTAS 8,21 -2,03 74.291.198,17 16:58
GEREL GERSAN ELEKTRIK 29,26 -2,98 103.629.034,06 16:58
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,80 0,22 184.295.477,04 16:58
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 73,20 2,52 287.123.668,60 16:58
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,19 -1,61 6.259.878,56 16:58
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,20 -0,77 60.418.955,35 16:58
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 170,00 -0,06 694.410.449,50 16:58
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,25 -1,85 74.168.074,54 16:58
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,11 -2,01 119.762.876,65 16:57
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 27,08 2,27 60.547.501,30 16:57
GOKNR GOKNUR GIDA 20,74 -0,58 84.545.354,94 16:58
GOLTS GOLTAS CIMENTO 348,50 3,03 75.478.097,00 16:58
GOODY GOOD-YEAR 13,93 -1,21 12.448.935,77 16:57
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,92 0,29 43.527.097,04 16:58
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,88 -3,76 5.558.188,44 16:57
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 317,75 -1,93 234.282.711,25 16:57
GRTHO GRAINTURK HOLDING 241,00 -0,29 202.293.201,60 16:58
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,66 -0,62 17.055.497,95 16:58
GSDHO GSD HOLDING 4,21 1,20 29.946.090,09 16:57
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,08 -2,70 409.529.653,86 16:58
GUBRF GUBRE FABRIK. 483,75 -1,28 1.382.419.365,50 16:58
GUNDG GUNDOGDU GIDA 712,00 9,96 832.266.188,00 16:58
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,84 3,55 338.652.988,94 16:58
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 58,95 -1,42 123.620.994,35 16:58
HALKB T. HALK BANKASI 39,08 0,88 2.584.206.653,44 16:58
HATEK HATAY TEKSTIL 15,28 -2,55 32.802.223,58 16:57
HATSN HATSAN GEMI 37,36 0,16 33.252.015,30 16:58
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,15 1,94 268.616.257,77 16:58
HEDEF HEDEF HOLDING 110,80 9,59 470.068.946,35 16:58
HEKTS HEKTAS 2,97 1,37 428.581.459,43 16:58
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,54 -0,52 26.033.482,11 16:57
HLGYO HALK GMYO 5,14 -1,15 317.457.810,36 16:58
HOROZ HOROZ LOJISTIK 56,20 0,90 67.318.416,55 16:58
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 62,00 -2,44 76.411.798,75 16:57
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,00 -0,32 55.897.202,62 16:58
HUBVC HUB GIRISIM 4,89 -4,31 28.861.922,00 16:57
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,08 -0,65 59.778.109,37 16:58
HURGZ HURRIYET GZT. 6,19 4,21 85.768.996,66 16:57
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,71 -0,07 57.398.826,53 16:58
ICUGS ICU GIRISIM 2,84 1,43 37.799.263,75 16:58
IDGYO IDEALIST GMYO 3,94 -3,43 6.136.063,05 16:57
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 89,70 0,84 2.005.733.235,00 16:58
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 92,20 8,92 295.990.944,30 16:58
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,16 -2,26 6.258.776,34 16:58
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,45 0,00 20.683.939,51 16:56
IHLAS IHLAS HOLDING 2,02 -0,49 116.127.982,15 16:58
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,01 1,01 31.699.208,66 16:57
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,76 0,57 10.110.630,71 16:57
IMASM IMAS MAKINA 3,67 0,27 104.511.320,77 16:57
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,88 -0,34 141.442.935,01 16:57
INFO INFO YATIRIM 3,40 -1,16 130.500.125,14 16:58
INGRM INGRAM BILISIM 388,00 1,57 11.666.266,75 16:58
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 247,00 -4,91 2.683.572,00 13:55
INTEM INTEMA 276,50 3,56 50.449.437,25 16:58
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,21 -2,57 61.704.199,36 16:58
INVES INVESTCO HOLDING 431,25 1,59 117.895.543,75 16:58
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 12:40
ISBIR ISBIR HOLDING 72,00 -2,70 1.084.147,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 409.997,50 -3,53 1.246.195,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,68 -1,94 15.534.858.892,45 16:58
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,96 1,56 189.965.017,34 16:58
ISFIN IS FIN.KIR. 19,63 -1,16 38.491.620,22 16:58
ISGSY IS GIRISIM 145,80 -2,47 469.685.399,10 16:58
ISGYO IS GMYO 20,78 -1,05 28.312.026,22 16:57
ISKPL ISIK PLASTIK 13,33 1,21 894.845.303,56 16:58
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 12:40
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 45,88 -1,21 727.569.866,28 16:58
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,27 -0,41 4.471.131,13 16:58
ISYAT IS YAT. ORT. 8,31 -1,19 14.866.083,33 16:58
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,07 5,01 778.853.831,93 16:58
IZFAS IZMIR FIRCA 53,60 -4,29 160.796.794,15 16:58
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 64,25 9,92 27.560.511,00 16:57
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,37 0,00 30.938.666,08 16:57
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,04 0,83 31.409.527,95 16:58
KAPLM KAPLAMIN 410,75 0,00 37.008.491,50 16:58
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,44 -1,06 89.171.080,20 16:57
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,78 -0,61 103.308.993,40 16:58
KARTN KARTONSAN 68,00 0,37 25.455.363,25 16:58
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,94 -1,34 625.964.247,76 16:58
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,54 -1,30 56.496.670,56 16:58
KBORU KUZEY BORU 17,76 0,06 147.758.476,10 16:58
KCAER KOCAER CELIK 11,84 -1,50 224.983.529,13 16:58
KCHOL KOC HOLDING 194,20 -0,15 9.135.357.962,90 16:58
KENT KENT GIDA 427,25 -4,84 1.913.828,25 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,60 -9,77 4.294.658,88 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,66 -0,35 40.776.914,37 16:58
KGYO KORAY GMYO 7,44 -2,75 47.374.988,27 16:58
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 19,22 0,10 43.483.752,72 16:58
KLGYO KILER GMYO 5,57 -0,54 122.353.682,30 16:57
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 39,18 -1,16 117.090.642,48 16:58
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,22 0,55 37.010.191,04 16:57
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,70 -5,92 1.126.652,98 13:55
KLRHO KILER HOLDING 129,50 8,64 1.572.692.223,50 16:58
KLSER KALESERAMIK 26,70 -0,74 72.910.959,82 16:57
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 10,56 5,60 80.883.619,88 16:57
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,65 1,77 104.737.342,70 16:58
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,79 -4,82 71.625.219,48 16:58
KNFRT KONFRUT TARIM 10,87 0,83 11.068.853,13 16:57
KOCMT KOC METALURJI 2,47 -0,80 27.872.689,88 16:57
KONKA KONYA KAGIT 14,89 -1,72 26.416.266,21 16:58
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,28 0,43 357.942.994,58 16:58
KONYA KONYA CIMENTO 3.990,00 -1,42 55.142.417,50 16:56
KOPOL KOZA POLYESTER 5,80 -1,69 83.484.157,48 16:58
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 58,35 1,39 59.710.396,90 16:57
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,07 -1,31 49.659.304,82 16:58
KRDMA KARDEMIR (A) 30,40 0,73 212.229.736,80 16:58
KRDMB KARDEMIR (B) 52,55 5,10 529.598.814,40 16:57
KRDMD KARDEMIR (D) 30,16 2,59 1.454.944.644,02 16:58
KRGYO KORFEZ GMYO 2,74 -0,72 22.536.868,80 16:57
KRONT KRON TEKNOLOJI 21,58 3,95 85.578.830,54 16:58
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,31 0,61 20.109.033,99 16:58
KRSTL KRISTAL KOLA 8,73 -0,11 149.287.477,28 16:57
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,22 -2,16 14.023.821,06 16:57
KRVGD KERVAN GIDA 2,83 2,17 41.012.227,85 16:58
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.960,00 -1,74 1.448.560,00 13:55
