05 Ocak 2026
Beşiktaş Haberleri
43,0439 %0.04
50,3189 %-0.27
6.127,75 % 2,27
Ara

DITASR DITAS DOGAN - RHKP

Son Güncelleme
16:55
FİYAT
32,32
DEĞİŞİM
-3,06%
HACİM(TL)
18.300.832,96
Son Güncelleme
16:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,67 -1,25 207.665.986,89 16:56
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,24 -1,28 31.423.859,62 16:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,50 6,46 83.037.721,45 16:57
ADEL ADEL KALEMCILIK 35,24 2,98 113.563.175,48 16:56
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,51 -1,95 415.116.467,15 16:57
ADGYO ADRA GMYO 44,34 -1,16 23.030.264,20 16:56
AEFES ANADOLU EFES 16,06 0,63 520.688.267,31 16:56
AFYON AFYON CIMENTO 13,28 1,14 27.270.786,52 16:57
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 206,60 -4,13 63.252.266,70 16:57
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,86 1,77 156.608.859,50 16:56
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 6,27 -0,79 151.537.685,78 16:57
AGYO ATAKULE GMYO 7,35 3,09 7.160.815,52 16:54
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,94 -2,32 69.692.030,24 16:57
AHSGY AHES GMYO 17,11 4,46 91.887.436,44 16:57
AKBNK AKBANK 73,30 -0,27 5.977.195.567,65 16:57
AKCNS AKCANSA 158,60 -1,98 61.638.129,00 16:57
AKENR AKENERJI 11,30 0,09 95.955.195,48 16:57
AKFGY AKFEN GMYO 2,67 1,52 80.046.251,88 16:56
AKFIS AKFEN INSAAT 20,44 -0,29 25.482.682,58 16:56
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,79 -0,24 19.017.381,83 16:56
AKGRT AKSIGORTA 6,95 0,72 48.307.220,15 16:56
AKMGY AKMERKEZ GMYO 200,10 -1,28 2.789.004,40 16:56
AKSA AKSA 10,09 -0,20 94.126.377,34 16:57
AKSEN AKSA ENERJI 68,15 -1,09 492.438.700,85 16:57
AKSGY AKIS GMYO 7,56 1,61 44.288.524,53 16:56
AKSUE AKSU ENERJI 23,70 -2,39 69.066.036,80 16:57
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,76 -0,72 3.074.659,41 16:56
ALARK ALARKO HOLDING 104,80 -0,57 583.123.167,30 16:57
ALBRK ALBARAKA TURK 8,13 0,37 96.859.956,96 16:56
ALCAR ALARKO CARRIER 857,00 -1,32 17.791.196,50 16:53
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 105,10 0,96 37.307.497,40 16:56
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,22 -0,19 34.049.583,30 16:56
ALGYO ALARKO GMYO 33,40 7,81 253.729.734,12 16:57
ALKA ALKIM KAGIT 11,26 4,45 137.709.031,02 16:56
ALKIM ALKIM KIMYA 18,22 -1,35 30.302.553,63 16:56
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 216,20 1,55 236.449.827,70 16:57
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 105,63 4,35 4.056.090.817,35 16:57
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,29 2,55 416.023.716,44 16:57
ALVES ALVES KABLO 26,28 -0,68 97.777.210,20 16:57
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,73 -3,02 19.988.305,49 16:56
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,93 -0,64 13.352.481,51 16:56
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 96,65 -0,57 104.475.308,60 16:57
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23,20 1,40 145.176.562,88 16:56
ARASE DOGU ARAS ENERJI 69,70 -2,45 43.057.647,65 16:56
ARCLK ARCELIK 106,60 1,62 239.163.768,00 16:57
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 37,08 5,22 221.890.741,90 16:56
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,18 -0,21 25.830.403,32 16:56
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 21,44 9,95 2.552.882,24 16:57
ARMGD ARMADA GIDA 76,00 0,93 322.369.738,30 16:57
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,68 -2,90 117.983.302,14 16:56
ARTMS ARTEMIS HALI 37,90 -0,26 49.545.861,66 16:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,35 -2,89 31.100.548,52 16:56
ASELS ASELSAN 240,60 4,52 7.173.095.528,30 16:57
ASGYO ASCE GMYO 10,93 0,37 18.129.640,42 16:56
ASTOR ASTOR ENERJI 117,50 0,26 2.815.233.141,00 16:57
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,65 1,71 44.210.692,10 16:56
ATAGY ATA GMYO 14,86 -1,91 6.362.676,07 16:57
ATAKP ATAKEY PATATES 51,65 -0,96 19.996.262,85 16:56
ATATP ATP YAZILIM 135,50 -0,73 90.584.647,70 16:56
ATEKS AKIN TEKSTIL 140,10 -9,96 4.373.641,80 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,86 -0,68 2.151.379,01 16:54
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 72,90 -0,82 1.580.516,95 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,59 0,00 13.881.945,68 16:56
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,28 0,22 32.629.170,34 16:57
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,57 -2,19 19.688.056,10 16:56
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,95 -0,95 44.095.495,45 16:56
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,45 1,11 5.121.495,11 16:56
AYCES ALTINYUNUS CESME 421,00 -0,24 9.425.612,00 16:56
AYDEM AYDEM ENERJI 23,18 -2,69 147.521.502,96 16:57
AYEN AYEN ENERJI 25,06 -0,16 8.377.102,12 16:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,50 -2,02 499.077,04 13:55
AYGAZ AYGAZ 206,50 4,35 71.814.924,40 16:56
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,16 -0,95 18.218.650,77 16:56
BAGFS BAGFAS 25,78 -0,85 9.186.148,96 16:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 74,45 9,97 95.630.095,15 16:54
BAKAB BAK AMBALAJ 37,76 -0,63 6.733.605,56 16:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 104,80 1,85 5.722.444,60 13:55
BALSU BALSU GIDA 16,70 -3,02 99.374.967,14 16:56
BANVT BANVIT 163,30 -0,79 28.866.894,50 16:56
BARMA BAREM AMBALAJ 38,42 0,37 56.314.428,48 16:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,01 -1,96 607.571,67 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,26 -0,53 15.007.692,96 16:57
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,83 -0,17 236.868.965,28 16:56
BEGYO BATI EGE GMYO 5,02 4,58 161.106.736,57 16:57
BERA BERA HOLDING 18,45 1,15 185.720.735,53 16:56
BESLR BESLER GIDA 12,49 -0,56 14.152.187,12 16:56
BEYAZ BEYAZ FILO 27,70 -1,77 58.185.578,22 16:57
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 157,80 0,57 35.582.898,10 16:56
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 25,36 -2,84 82.875.902,62 16:56
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 47,34 -3,39 31.726.398,40 16:56
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,24 0,00 57.942.238,10 16:56
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 288,50 -4,47 107.484.739,25 16:56
BIMAS BIM MAGAZALAR 554,50 2,12 4.000.922.903,50 16:57
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 181,70 0,55 43.237.953,60 16:56
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,06 -0,77 151.795.503,53 16:57
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,80 5,83 84.824.603,04 16:56
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,36 0,76 3.898.541,76 16:52
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,66 0,61 44.085.920,48 16:56
BLCYT BILICI YATIRIM 33,00 -0,90 16.864.527,58 16:53
BLUME BLUME METAL KIMYA 49,18 -3,95 114.400.357,09 16:56
BMSCH BMS CELIK HASIR 30,44 -8,97 1.147.474.905,16 16:57
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 88,80 0,34 343.837.391,10 16:57
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,47 0,31 41.825.013,20 16:57
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,48 6,28 122.377.066,19 16:56
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 4,06 -0,73 62.102.494,99 16:56
BORSK BOR SEKER 6,01 1,01 56.898.841,07 16:56
BOSSA BOSSA 6,35 -0,78 9.396.043,78 16:54
BRISA BRISA 85,05 -0,41 15.307.809,05 16:56
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,21 0,66 3.038.338,29 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,44 -0,67 4.168.688,69 16:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 100,20 -0,30 95.823.385,50 16:57
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,86 0,65 44.632.689,19 16:56
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,00 0,00 1.802.569,68 13:55
BRMENR BIRLIK MENSUCAT - RHKP 6,72 0,00 3.731.092,73 16:56
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 562,00 -1,32 804.285.469,00 16:56
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.235,00 -1,93 139.376.845,00 16:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,15 -0,43 116.119.250,09 16:56
BTCIM BATI CIMENTO 3,73 -2,36 327.530.634,60 16:56
BUCIM BURSA CIMENTO 7,58 -0,79 34.932.064,35 16:56
BULGS BULLS GSYO 44,56 0,86 311.291.941,72 16:56
BURCE BURCELIK 60,55 2,28 15.228.159,85 13:55
BURVA BURCELIK VANA 647,00 -2,78 35.966.495,00 16:56
BVSAN BULBULOGLU VINC 101,70 -1,26 31.853.620,90 16:56
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 27,52 0,36 6.084.339,02 16:56
CANTE CAN2 TERMIK 2,17 6,37 1.124.203.601,08 16:57
CASA CASA EMTIA PETROL 108,50 1,40 1.841.489,50 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 33,36 -0,54 15.744.706,12 16:57
CCOLA COCA COLA ICECEK 60,15 1,43 341.918.712,45 16:57
CELHA CELIK HALAT 10,36 -1,24 17.750.006,52 16:55
CEMAS CEMAS DOKUM 4,10 -1,20 47.127.792,98 16:56
CEMTS CEMTAS 11,51 1,05 36.412.414,01 16:56
CEMZY CEM ZEYTIN 52,00 9,94 282.642.518,31 16:56
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,98 0,17 14.265.153,18 16:56
CGCAM CAGDAS CAM 35,18 0,46 204.177.684,62 16:56
CIMSA CIMSA 45,66 0,26 408.993.600,46 16:57
CLEBI CELEBI 1.564,00 0,97 84.751.910,00 16:54
CMBTN CIMBETON 1.919,00 -1,69 23.859.776,00 16:56
CMENT CIMENTAS 344,50 -1,29 759.850,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,04 1,00 14.168.762,25 16:56
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 249,40 -5,17 32.912.157,25 16:56
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 63,40 -0,94 37.993.276,80 16:55
CRFSA CARREFOURSA 116,00 -0,43 26.237.037,40 16:57
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,24 -1,21 7.172.937,58 16:56
CVKMD CVK MADEN 28,46 2,01 746.490.536,30 16:57
CWENE CW ENERJI 28,24 -0,77 550.574.818,24 16:57
DAGI DAGI GIYIM 7,82 -1,76 34.093.745,02 16:56
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,05 0,08 341.338.135,31 16:56
DARDL DARDANEL 2,25 0,45 71.848.801,12 16:57
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,87 -3,27 71.322.950,68 16:57
DENGE DENGE HOLDING 3,34 2,14 103.838.661,66 16:56
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,60 1,12 48.420.422,98 16:56
DERIM DERIMOD 36,40 0,11 18.491.671,80 16:56
DESA DESA DERI 11,37 -0,79 9.407.985,97 16:56
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,70 0,97 15.838.586,80 16:56
DEVA DEVA HOLDING 62,85 -0,48 17.647.511,20 16:56
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 73,05 3,99 34.891.196,70 16:55
DGGYO DOGUS GMYO 31,06 -2,45 5.206.229,70 16:56
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,96 -0,60 9.696.116,48 16:54
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,00 -3,23 664.867,76 13:55
DITAS DITAS DOGAN 33,50 -2,56 127.699.557,66 16:57
DITASR DITAS DOGAN - RHKP 32,32 -3,06 18.300.832,96 16:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,81 0,00 77.123.232,82 16:57
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,36 -0,59 123.641.971,97 16:56
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,07 -0,11 76.019.490,70 16:56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,32 -0,67 10.035.361,97 16:56
DOAS DOGUS OTOMOTIV 194,80 0,93 353.922.825,10 16:56
DOCO DO-CO 10.250,00 0,49 86.794.030,00 16:51
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 52,35 -2,88 34.341.975,70 16:57
DOFRB DOF ROBOTIK 89,65 10,00 2.240.409.674,10 16:57
DOGUB DOGUSAN 45,60 -3,39 24.597.076,00 16:56
DOHOL DOGAN HOLDING 17,73 1,49 241.997.997,08 16:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,48 0,60 16.952.026,60 16:56
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 616,00 10,00 1.073.669.361,00 16:56
DUNYH DUNYA HOLDING 111,70 -1,67 54.763.581,90 16:57
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,60 -2,17 12.716.108,75 16:56
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,36 9,95 60.186.661,10 16:56
DYOBY DYO BOYA 13,19 0,76 12.353.824,85 16:56
DZGYO DENIZ GMYO 7,92 -3,77 55.687.657,39 16:56
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,70 1,48 21.677.135,40 16:56
ECILC ECZACIBASI ILAC 85,30 1,97 249.888.006,45 16:56
ECOGR ECOGREEN ENERJI 23,48 3,53 559.503.649,86 16:57
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 296,75 1,54 70.697.948,50 16:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 7,21 8,26 316.150.562,20 16:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,84 -1,36 20.361.782,66 16:56
EFOR EFOR YATIRIM 21,26 -9,53 415.055.012,24 16:57
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.017,50 -0,74 81.071.242,50 16:56
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,84 -0,62 28.167.670,16 16:56
EGEPO NASMED EGEPOL 8,33 1,34 55.880.111,27 16:57
EGGUB EGE GUBRE 93,95 -0,27 23.449.340,40 16:56
EGPRO EGE PROFIL 25,26 1,20 16.228.243,64 16:56
EGSER EGE SERAMIK 3,02 -0,98 7.443.205,12 16:56
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,16 -0,19 2.822.222.264,44 16:57
EKIZ EKIZ KIMYA 140,00 -4,76 1.761.295,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,76 -1,87 52.471.875,55 16:56
EKSUN EKSUN GIDA 5,33 -1,66 9.227.909,16 16:54
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,24 -0,77 22.806.062,62 16:56
EMKEL EMEK ELEKTRIK 31,14 -6,09 734.478.309,80 16:57
EMNIS EMINIS AMBALAJ 164,00 2,12 1.118.352,50 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,56 1,04 26.184.439,84 16:56
ENERY ENERYA ENERJI 9,50 0,53 111.469.533,58 16:57
ENJSA ENERJISA ENERJI 92,95 1,86 199.378.770,95 16:56
ENKAI ENKA INSAAT 80,50 0,50 526.774.191,90 16:56
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 18,43 7,03 66.711.247,86 16:57
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,42 -2,34 88.309.397,26 16:57
EPLAS EGEPLAST 5,17 -0,96 7.526.833,40 16:54
ERBOS ERBOSAN 182,50 0,27 13.109.737,30 16:56
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 73,15 3,10 193.186.854,55 16:57
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,48 1,07 3.083.367.840,90 16:56
ERSU ERSU GIDA 18,40 -0,27 4.282.535,09 16:52
ESCAR ESCAR FILO 24,82 -2,67 346.344.805,12 16:56
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,37 -1,75 45.001.860,48 16:57
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 5,11 4,71 721.369.552,18 16:57
ETILR ETILER GIDA 3,80 -0,52 20.995.545,62 16:57
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 23,92 -0,33 8.249.500,96 16:57
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,19 -0,09 2.733.801,51 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,33 2,85 5.778.420,63 16:56
EUPWR EUROPOWER ENERJI 33,82 0,00 364.966.804,50 16:56
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,10 7,58 640.870.652,97 16:57
EUYO EURO YAT. ORT. 13,91 0,87 2.182.137,60 16:53
EYGYO EYG GMYO 3,98 5,57 40.518.859,96 16:57
FADE FADE GIDA 13,67 0,51 10.193.036,94 16:54
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,31 -4,61 926.725.503,32 16:57
FENERR FENERBAHCE FUTBOL - RHKP 5,24 -11,01 288.088.624,52 16:57
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,86 -1,34 3.910.587,02 16:57
FMIZP F-M IZMIT PISTON 317,50 -0,78 12.853.489,00 16:56
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,01 -0,33 155.474.759,93 16:57
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,08 -1,91 94.527.699,64 16:57
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 85,90 0,70 218.561.632,90 16:56
FRIGO FRIGO PAK GIDA 13,17 -4,98 141.110.278,52 16:56
FROTO FORD OTOSAN 96,00 0,42 1.241.986.405,20 16:57
FZLGY FUZUL GMYO 13,56 4,95 80.764.081,47 16:57
GARAN GARANTI BANKASI 148,90 -0,53 4.503.132.503,30 16:57
GARFA GARANTI FAKTORING 27,40 -0,15 22.057.741,62 16:56
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,07 0,00 39.035.473,12 16:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,88 -1,83 19.102.485,24 16:56
GENIL GEN ILAC 189,30 1,77 180.255.131,10 16:55
GENTS GENTAS 9,46 -1,15 36.585.951,99 16:56
GEREL GERSAN ELEKTRIK 18,95 -1,25 39.549.629,34 16:56
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,22 -1,38 185.997.240,72 16:57
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 69,80 3,64 1.217.402.948,70 16:57
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,38 0,38 5.180.972,67 16:56
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 77,75 -2,57 70.482.831,35 16:56
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 172,90 -0,58 86.178.360,80 16:56
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,89 0,00 20.405.125,07 16:56
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,94 -0,42 70.535.919,19 16:56
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,50 -1,16 42.399.496,30 16:56
GOKNR GOKNUR GIDA 20,40 2,26 71.890.589,43 16:56
GOLTS GOLTAS CIMENTO 317,75 -0,24 23.120.777,75 16:56
GOODY GOOD-YEAR 14,95 0,07 12.018.064,45 16:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,24 0,09 24.075.421,24 16:56
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,85 6,38 14.779.911,83 16:54
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 315,50 -0,79 104.190.689,25 16:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 287,75 1,14 144.582.174,00 16:57
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,16 -2,12 18.055.110,87 16:56
GSDHO GSD HOLDING 4,63 0,43 13.751.708,97 16:56
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,18 0,85 158.900.581,32 16:57
GUBRF GUBRE FABRIK. 362,75 3,13 996.969.805,75 16:56
GUNDG GUNDOGDU GIDA 291,50 5,14 24.099.203,75 13:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,32 1,13 66.013.976,52 16:56
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 57,70 -7,97 524.182.509,05 16:57
HALKB T. HALK BANKASI 39,72 3,06 2.694.482.251,84 16:57
HATEK HATAY TEKSTIL 14,75 -0,34 17.867.285,14 16:55
HATSN HATSAN GEMI 39,34 -0,20 17.961.238,80 16:57
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,44 -0,58 970.723.714,95 16:57
HEDEF HEDEF HOLDING 42,32 0,76 173.546.739,46 16:56
HEKTS HEKTAS 3,17 0,96 261.718.014,27 16:57
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,39 0,80 47.417.083,42 16:57
HLGYO HALK GMYO 3,82 -0,26 88.844.868,31 16:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,10 -0,24 44.167.351,15 16:52
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 72,05 -1,10 57.439.393,70 16:57
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,60 -0,05 33.258.873,40 16:56
HUBVC HUB GIRISIM 2,64 -2,58 11.811.568,75 16:56
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,16 0,00 30.199.999,15 16:56
HURGZ HURRIYET GZT. 5,38 -2,18 11.965.458,21 16:56
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,42 -0,45 7.100.035,06 16:55
ICUGS ICU GIRISIM 2,67 0,00 10.522.029,18 16:56
IDGYO IDEALIST GMYO 3,90 9,86 34.675.200,30 16:57
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 68,15 0,74 715.903.460,95 16:56
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 42,40 0,24 72.072.061,88 16:56
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,30 1,32 4.597.956,86 16:54
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,59 0,63 60.007.477,38 16:55
IHLAS IHLAS HOLDING 2,33 1,75 663.813.369,88 16:57
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,08 0,00 121.333.651,14 16:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,97 -0,51 25.671.664,46 16:56
IMASM IMAS MAKINA 4,91 -1,41 178.613.501,09 16:57
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,57 -1,30 63.080.805,38 16:56
INFO INFO YATIRIM 3,71 -0,80 93.523.283,45 16:56
INGRM INGRAM BILISIM 412,00 -0,78 7.257.071,75 16:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 273,00 -1,89 1.232.596,75 13:55
INTEM INTEMA 291,50 5,33 21.847.881,50 16:57
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,65 0,70 52.065.088,71 16:56
INVES INVESTCO HOLDING 321,25 2,80 65.807.279,75 16:56
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 89,00 1,71 921.645,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 445.062,50 0,00 1.335.187,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,39 0,07 7.639.041.545,97 16:57
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,78 0,56 52.105.743,76 16:57
ISFIN IS FIN.KIR. 16,89 -2,54 37.087.777,83 16:57
ISGSY IS GIRISIM 72,50 2,04 102.368.120,05 16:56
ISGYO IS GMYO 21,46 -0,09 37.870.075,42 16:57
ISKPL ISIK PLASTIK 10,99 -1,52 179.232.548,99 16:56
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,48 2,27 325.985.026,62 16:57
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,24 -0,28 8.348.057,01 16:56
ISYAT IS YAT. ORT. 8,62 -0,12 14.665.862,21 16:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,59 -1,24 560.568.357,31 16:56
IZFAS IZMIR FIRCA 56,80 0,62 347.886.071,85 16:56
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 68,75 6,67 16.333.266,05 16:56
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,93 0,73 79.308.981,20 16:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,78 1,56 284.730.391,54 16:57
KAPLM KAPLAMIN 300,25 -2,60 25.605.469,25 16:56
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,79 2,45 65.434.937,69 16:56
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,39 -0,32 84.928.922,67 16:57
KARTN KARTONSAN 79,00 0,32 10.215.953,80 16:56
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,94 2,44 345.004.704,57 16:57
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,72 1,08 114.301.973,73 16:56
KBORU KUZEY BORU 14,22 -1,46 53.209.439,54 16:57
KCAER KOCAER CELIK 10,58 0,67 74.811.189,51 16:57
KCHOL KOC HOLDING 179,40 2,63 6.508.768.839,80 16:57
KENT KENT GIDA 700,00 -0,99 1.918.242,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,19 -2,23 1.219.129,20 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,99 2,51 54.835.500,86 16:57
KGYO KORAY GMYO 4,97 -0,60 36.296.168,85 16:57
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,45 -1,39 8.522.087,25 16:56
KLGYO KILER GMYO 6,21 0,16 45.990.062,50 16:56
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 35,36 0,28 54.773.241,00 16:56
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,80 -2,84 64.135.812,76 16:57
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,57 -0,31 1.531.238,16 13:55
KLRHO KILER HOLDING 360,75 9,98 749.974.201,50 16:56
KLSER KALESERAMIK 27,08 -0,44 13.843.160,74 16:56
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,10 -0,14 25.075.119,74 16:57
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 56,85 1,52 83.339.623,80 16:56
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,98 -0,31 24.670.930,39 16:56
KNFRT KONFRUT TARIM 11,85 -3,66 81.455.271,36 16:56
KOCMT KOC METALURJI 2,56 -0,39 26.156.544,68 16:57
KONKA KONYA KAGIT 15,52 -1,02 39.453.028,45 16:56
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 11,35 -3,07 1.360.917.982,58 16:57
KONYA KONYA CIMENTO 4.560,00 -0,87 21.932.035,00 16:49
KOPOL KOZA POLYESTER 5,40 -0,92 30.686.826,70 16:56
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 49,30 0,24 21.573.752,26 16:56
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,84 -1,12 25.712.814,58 16:56
KRDMA KARDEMIR (A) 24,22 0,17 40.659.198,28 16:56
KRDMB KARDEMIR (B) 23,36 0,26 10.522.908,14 16:56
KRDMD KARDEMIR (D) 26,66 2,22 1.135.504.664,94 16:56
KRGYO KORFEZ GMYO 2,90 -0,34 18.746.375,36 16:56
KRONT KRON TEKNOLOJI 14,29 3,55 52.428.363,76 16:56
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,17 3,29 28.273.432,67 16:57
KRSTL KRISTAL KOLA 10,07 3,18 54.365.313,27 16:56
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,88 -0,80 9.881.733,64 16:53
KRVGD KERVAN GIDA 2,73 -2,50 31.093.090,55 16:57
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.000,00 1,69 1.986.450,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 21,34 0,57 651.331.322,48 16:57
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 70,70 -2,08 58.546.986,50 16:56
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 105,00 -2,33 36.385.974,90 16:56
KUVVA KUVVA GIDA 140,00 1,08 5.155.997,60 13:55
