Beşiktaş Haberleri
48,8074 %0.06
56,0218 %-0.06
6.823,58 %-0.62

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 13.298,48 0.11 13.346,10 12.895,81 17:58
BIST 100-30 16.929,33 -2.87 17.030,80 16.558,08 17:58
BIST 30 16.338,03 0.96 16.399,35 15.803,00 17:58
BIST 50 12.333,62 0.58 12.374,55 11.947,53 17:58
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,71 -9.94 3.332.974,98 17:59
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,76 -9.74 3.525.471,84 17:59
AAGYO AGAOGLU GMYO 8,46 -2.76 72.669.029,91 17:59
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 92,50 -5.85 29.944.306,65 17:59
ADEL ADEL KALEMCILIK 27,88 -3.19 62.026.463,10 17:59
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,73 -2.67 102.060.537,59 17:59
ADGYO ADRA GMYO 49,56 0.85 131.083.437,68 17:59
AEFES ANADOLU EFES 19,12 1.76 704.616.124,57 17:59
AFYON AFYON CIMENTO 11,30 -2.16 13.952.224,40 17:59
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 242,50 0.83 48.744.420,90 17:59
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,10 0.12 146.290.010,16 17:59
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,59 -4.22 71.065.930,56 17:59
AGYO ATAKULE GMYO 7,32 -2.79 2.035.537,43 17:53
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 41,38 -0.91 317.867.001,52 17:59
AHSGY AHES GMYO 12,17 -2.33 35.210.935,88 17:59
AKBNK AKBANK 72,40 2.40 13.617.246.626,55 17:59
AKCNS AKCANSA 194,30 -3.57 234.325.169,30 17:59
AKENR AKENERJI 9,01 -3.33 76.879.061,10 17:59
AKFGY AKFEN GMYO 2,40 -2.44 85.823.536,92 17:58
AKFIS AKFEN INSAAT 14,42 -6.00 318.742.159,47 17:59
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,50 -4.63 220.384.890,34 17:59
AKGRT AKSIGORTA 5,49 -0.54 36.794.466,68 17:58
AKHAN AKHAN UN 27,50 -1.79 58.551.482,14 17:59
AKMGY AKMERKEZ GMYO 229,70 0.31 6.864.924,60 17:58
AKSA AKSA 10,76 -0.83 116.080.870,53 17:59
AKSEN AKSA ENERJI 65,85 0.30 575.091.471,15 17:59
AKSGY AKIS GMYO 9,49 2.37 54.059.831,98 17:59
AKSUE AKSU ENERJI 17,40 -9.04 37.201.383,31 17:59
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,76 -3.30 3.638.066,39 17:57
ALARK ALARKO HOLDING 107,70 -0.09 643.876.201,50 17:59
ALBRK ALBARAKA TURK 8,55 -1.95 116.212.510,16 17:59
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 24,26 -7.05 436.397.439,38 17:59
ALCAR ALARKO CARRIER 651,00 -4.19 38.851.893,50 17:59
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 90,45 -1.15 54.473.198,90 17:59
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 33,04 -1.55 68.676.695,50 17:59
ALGYO ALARKO GMYO 3,12 -4.00 79.688.363,19 17:59
ALKA ALKIM KAGIT 6,72 -4.00 19.514.255,09 17:58
ALKIM ALKIM KIMYA 13,34 -1.84 24.299.183,46 17:58
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 341,50 -9.95 536.496,50 17:56
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 74,55 -0.69 1.042.262.486,68 17:59
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 13,84 -1.91 309.708.658,44 17:59
ALVES ALVES KABLO 0,62 -8.82 7.757.459,86 17:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 94,60 -9.99 136.413,20 17:53
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 7,40 -4.15 19.553.941,90 17:58
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,10 5.20 332.188.477,80 17:59
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,46 -2.36 115.536.513,80 17:59
ARASE DOGU ARAS ENERJI 102,40 -4.39 37.102.538,05 17:59
ARCLK ARCELIK 87,20 0.06 172.466.823,95 17:59
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 62,20 1.30 381.942.361,05 17:59
ARENA ARENA BILGISAYAR 16,33 -3.94 11.576.881,02 17:59
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 14,69 -7.96 83.551.063,77 17:59
ARMGD ARMADA GIDA 154,70 -2.89 203.828.850,20 17:59
ARSAN ARSAN HOLDING 3,47 -3.34 68.461.463,95 17:59
ARTMS ARTEMIS HALI 34,52 -6.85 39.140.416,46 17:59
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,26 -4.55 20.239.472,88 17:59
ASELS ASELSAN 377,50 1.27 12.259.819.145,75 17:59
ASGYO ASCE GMYO 9,79 -2.68 28.744.838,09 17:59
ASTOR ASTOR ENERJI 261,75 5.54 10.401.608.387,75 17:59
ASUZU ANADOLU ISUZU 44,06 -3.25 18.812.605,68 17:59
ATAGY ATA GMYO 9,00 -2.70 858.061,03 17:59
ATAKP ATAKEY PATATES 34,92 -0.11 16.770.283,24 17:59
ATATP ATP YAZILIM 244,50 -2.20 143.892.492,50 17:59
ATATR ATA TURIZM 8,34 -9.94 2.998.888,86 17:59
ATEKS AKIN TEKSTIL 83,85 -0.89 892.685,90 17:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,05 -2.89 16.210.956,34 17:58
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 91,55 -9.98 2.387.074,70 17:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,23 -7.25 19.258.117,06 17:59
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 26,74 -7.60 62.414.179,84 17:59
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,36 -5.88 27.475.814,89 17:58
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,80 1.29 40.666.728,80 17:59
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 9,99 -8.10 3.971.335,62 17:59
AYCES ALTINYUNUS CESME 405,75 -1.40 22.407.039,00 17:58
AYDEM AYDEM ENERJI 23,14 -2.45 58.978.448,04 17:59
AYEN AYEN ENERJI 27,48 -2.90 15.544.291,12 17:59
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 23,10 -7.89 2.162.539,84 17:55
AYGAZ AYGAZ 311,75 -3.86 484.983.076,50 17:59
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,06 6.84 194.645.836,73 17:59
BAGFS BAGFAS 23,70 -2.87 22.041.491,28 17:59
BAHKM BAHADIR KIMYA 187,00 4.59 358.026.343,40 17:59
BAKAB BAK AMBALAJ 33,12 -2.82 7.798.658,66 17:59
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 59,40 -10.00 4.021.438,20 17:55
BALSU BALSU GIDA 6,88 9.90 857.848.199,17 17:59
BANVT BANVIT 137,50 -3.51 25.940.367,30 17:59
BARMA BAREM AMBALAJ 6,68 -9.61 3.917.468,36 17:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,75 -9.97 1.570.830,75 17:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 41,50 -0.29 18.500.928,22 17:58
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 3,26 -6.86 30.199.687,33 17:59
BEGYO BATI EGE GMYO 2,75 -3.51 16.152.873,90 17:59
BERA BERA HOLDING 11,91 -1.57 90.389.538,32 17:59
BESLR BESLER GIDA 11,60 -2.93 32.756.039,34 17:59
BESTE BEST BRANDS ENERJI 23,94 -4.62 137.198.742,60 17:59
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 61,50 -0 883.754.118,55 17:59
BEYAZ BEYAZ FILO 19,45 -4.66 15.464.684,21 17:59
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 113,10 -3.33 26.564.554,40 17:59
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 16,45 -5.51 33.430.098,45 17:59
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 4,21 -2.09 15.015.031,20 17:59
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 103,10 -9.96 4.797.036,80 17:59
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 201,30 -9.97 1.474.723,80 17:56
BIMAS BIM MAGAZALAR 432,50 3.04 6.171.213.185,50 17:59
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 122,30 -9.94 1.806.615,60 17:58
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 6,35 -9.93 13.214.921,50 17:59
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 12,99 -9.98 29.616.036,24 17:59
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 21,06 -1.68 5.406.695,10 17:59
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,73 -9.90 30.643.536,71 17:59
BKRGY BAKIRCI GMYO 6,46 -1.67 139.894.877,89 17:59
BLCYT BILICI YATIRIM 1,64 -3.53 29.986.102,22 17:59
BLUME BLUME METAL KIMYA 32,20 -7.74 83.752.388,56 17:59
BMSCH BMS CELIK HASIR 9,18 -4.28 14.393.996,15 17:59
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,70 -3.34 138.573.736,26 17:59
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,41 -1.99 25.782.460,78 17:59
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 17,12 -0.75 62.707.127,45 17:59
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,16 -5.26 60.532.172,70 17:59
BORSK BOR SEKER 5,63 -1.92 52.425.430,06 17:59
BOSSA BOSSA 7,00 -0.14 58.866.491,70 17:59
BRISA BRISA 71,70 -2.32 19.236.431,40 17:59
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,49 -9.98 1.390.046,63 17:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,62 -3.50 3.314.969,77 17:59
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 61,15 -4.38 22.911.441,05 17:58
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,65 -4.48 104.111.943,18 17:59
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,94 -9.98 2.303.132,92 17:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 656,50 0.15 924.588.392,50 17:59
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.539,00 -1.97 108.087.330,00 17:59
BSOKE BATICIM CIMENTO 12,88 -9.99 3.641.536,64 17:57
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 2,62 -9.97 242.672.704,94 17:59
BUCIM BURSA CIMENTO 5,03 -0.40 33.154.993,63 17:59
BULGS BULLS GSYO 18,96 -9.97 1.021.583,76 17:58
BURCE BURCELIK 26,82 -5.16 29.534.698,22 17:59
BURVA BURCELIK VANA 508,50 -10.00 17.685.001,00 17:59
BVSAN BULBULOGLU VINC 86,15 -2.93 100.833.846,15 17:59
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,98 -9.95 8.872.538,10 17:58
CANTE CAN2 TERMIK 1,12 -8.94 592.065.218,63 17:59
CASA CASA EMTIA PETROL 54,30 -9.95 2.326.212,00 17:55
CATES CATES ELEKTRIK 41,38 -9.97 3.346.028,18 17:56
CCOLA COCA COLA ICECEK 80,00 -0 356.318.491,75 17:59
CELHA CELIK HALAT 24,30 -7.67 55.138.880,46 17:59
CEMAS CEMAS DOKUM 3,31 -2.36 37.736.752,67 17:59
CEMTS CEMTAS 7,68 -0.90 14.418.218,22 17:57
CEMZY CEM ZEYTIN 10,37 -9.98 4.570.733,05 17:58
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,10 -0.40 131.448.360,84 17:59
CGCAM CAGDAS CAM 23,16 -6.91 92.032.710,86 17:59
CIMSA CIMSA 41,70 0.92 336.891.204,02 17:59
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 104,40 -10.00 25.895.689,20 17:59
CLEBI CELEBI 1.419,00 2.45 54.866.802,00 17:59
CMBTN CIMBETON 1.412,00 -4.14 26.771.066,00 17:59
CMENT CIMENTAS 211,10 -9.01 1.443.678,30 17:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,85 -3.14 43.800.190,93 17:59
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 93,50 -7.43 6.906.591,20 17:58
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 15,16 -9.98 916.770,68 17:59
CRFSA CARREFOURSA 243,10 2.36 404.336.649,90 17:59
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,71 -4.32 10.088.449,52 17:59
CVKMD CVK MADEN 13,37 -2.48 471.355.740,70 17:59
CWENE CW ENERJI 23,12 -3.18 647.534.449,44 17:59
DAGI DAGI GIYIM 6,06 -9.96 13.474.948,91 17:57
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 5,16 -7.03 758.892.138,62 17:59
DARDL DARDANEL 1,28 -2.29 18.313.651,72 17:59
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 4,02 -6.51 57.941.867,39 17:59
DENGE DENGE HOLDING 2,03 -8.56 76.397.607,37 17:59
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,64 -5.75 19.230.743,31 17:59
DERIM DERIMOD 28,34 -5.53 13.314.173,04 17:58
DESA DESA DERI 8,73 -3.11 20.566.586,94 17:58
DESPC DESPEC BILGISAYAR 32,42 -3.57 14.886.887,28 17:59
DEVA DEVA HOLDING 97,25 -1.87 53.870.650,25 17:59
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 64,60 -9.97 9.761.694,20 17:59
DGGYO DOGUS GMYO 27,60 -4.23 3.228.439,20 17:59
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,29 -9.88 6.965.133,15 17:58
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,80 -9.96 1.405.020,40 17:55
DITAS DITAS BDY 10,99 -9.99 710.415,58 17:59
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,95 -0.43 45.552.960,90 17:58
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,03 -9.96 244.879.485,66 17:59
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,56 -9.30 20.965.799,39 17:59
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,20 -4.55 14.327.824,14 17:59
DOAS DOGUS OTOMOTIV 154,50 -0.06 153.635.845,10 17:59
DOCO DO-CO 10.655,00 1.99 79.057.527,50 17:59
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 23,36 -2.67 14.498.839,62 17:58
DOFRB DOF ROBOTIK 82,65 -7.50 405.123.638,15 17:59
DOGUB DOGUSAN 39,18 -9.97 1.246.080,72 17:52
DOHOL DOGAN HOLDING 19,90 -1.49 299.221.356,24 17:59
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,51 -3.61 11.517.343,60 17:59
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.786,00 -9.98 25.405.850,00 17:59
DUNYH DUNYA HOLDING 67,85 -9.95 720.702,70 17:53
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,30 -8.51 19.658.505,41 17:59
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,50 -10.00 17.060.183,01 17:59
DYOBY DYO BOYA 11,18 -3.20 32.923.798,66 17:58
DZGYO DENIZ GMYO 6,73 -5.08 55.271.916,82 17:59
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 80,90 0.43 40.877.425,10 17:59
ECILC ECZACIBASI ILAC 57,70 -4.79 417.485.979,70 17:59
ECOGR ECOGREEN ENERJI 30,62 -7.94 163.463.870,78 17:59
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 211,50 -9.96 76.464.470,50 17:58
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 11,22 -9.95 4.273.967,28 17:54
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 30,76 -3.39 27.229.708,20 17:59
EFOR EFOR YATIRIM 17,59 -9.33 1.308.358.950,46 17:59
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.712,50 -9.98 133.758.477,50 17:59
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 14,77 -9.50 210.335.121,81 17:59
EGEPO NASMED EGEPOL 7,30 -0.14 33.913.061,31 17:59
EGGUB EGE GUBRE 99,15 -2.32 53.146.769,50 17:59
EGPRO EGE PROFIL 33,84 1.38 49.103.439,50 17:59
EGSER EGE SERAMIK 2,61 -2.97 9.089.586,64 17:58
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 35,40 -6.69 292.225.241,68 17:59
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,16 0.79 3.094.715.507,20 17:59
EKIM EKIM TURIZM 14,78 -6.46 181.906.818,41 17:59
EKIZ EKIZ KIMYA 45,00 -10.00 1.655.133,00 17:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 3,89 -1.52 34.184.384,18 17:59
EKSUN EKSUN GIDA 4,39 -5.59 20.439.194,23 17:59
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 21,38 -3.78 34.577.851,10 17:58
EMKEL EMEK ELEKTRIK 9,13 -9.96 21.312.448,47 17:59
EMNIS EMINIS AMBALAJ 132,00 1.15 1.745.231,90 17:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 51,80 -1.52 291.438.198,38 17:59
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,58 -1.75 57.372.115,99 17:59
ENERY ENERYA ENERJI 11,92 -7.24 1.380.852.153,71 17:59
ENJSA ENERJISA ENERJI 108,50 0.46 375.457.245,10 17:59
ENKAI ENKA INSAAT 86,35 1.17 1.466.395.195,10 17:59
ENPRA ENPARA BANK 43,40 -9.21 2.731.766,60 17:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 3,43 -2.00 48.407.862,35 17:59
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,00 -0 54.936.678,65 17:59
EPLAS EGEPLAST 5,40 -3.40 31.820.550,75 17:59
ERBOS ERBOSAN 124,00 -0.80 8.542.781,50 17:59
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 38,92 4.18 92.887.021,28 17:59
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,30 2.42 5.846.026.080,56 17:59
ERSU ERSU GIDA 15,72 -9.97 7.146.759,09 17:59
ESCAR ESCAR FILO 30,26 -9.99 177.444,64 17:53
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,54 0.89 117.992.324,27 17:59
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,91 -3.00 90.628.314,85 17:59
ETILR ETILER GIDA 5,74 3.42 53.268.913,38 17:59
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,41 -9.96 4.552.215,26 17:48
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,22 -2.04 4.126.780,01 17:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,26 -9.99 2.863.418,00 17:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 64,45 3.37 2.033.787.610,25 17:59
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,13 -3.10 102.992.608,56 17:59
EUYO EURO YAT. ORT. 3,69 -9.78 4.182.077,27 17:59
EYGYO EYG GMYO 2,21 0.91 37.794.713,25 17:59
FADE FADE GIDA 12,16 -4.40 22.113.871,14 17:59
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,58 -0.39 245.213.961,95 17:59
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,45 -2.55 18.930.359,10 17:59
FMIZP F-M IZMIT PISTON 260,00 -2.62 24.992.752,20 17:59
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,09 0.74 80.189.486,23 17:59
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,16 -2.52 33.560.675,02 17:59
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 97,30 -0.10 111.866.269,05 17:58
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,71 -10.00 27.193.773,60 17:58
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 24,10 -7.52 79.603.801,42 17:59
FROTO FORD OTOSAN 77,60 2.11 1.859.120.423,85 17:59
FZLGY FUZUL GMYO 7,46 -9.90 4.266.523,20 17:59
GARAN GARANTI BANKASI 132,80 2.23 5.130.992.284,50 17:59
GARFA GARANTI FAKTORING 24,34 -1.14 13.691.387,48 17:59
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 196,40 -9.99 705.272,40 17:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,29 0.76 191.644.439,59 17:59
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,86 -3.79 12.441.129,36 17:59
GENIL GEN ILAC 7,35 -9.93 132.531.261,39 17:59
GENKM GENTAS KIMYA 8,21 -4.53 92.713.214,23 17:59
GENTS GENTAS 4,47 -4.08 23.216.913,85 17:59
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,50 -5.42 281.056.668,16 17:59
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,78 -5.33 1.427.700.933,58 17:59
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 45,00 -10.00 3.140.460,00 17:59
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,67 -4.26 1.365.150,64 17:59
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 46,12 -0.82 48.485.992,84 17:59
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 140,80 0.57 1.305.547.111,80 17:59
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,97 -9.63 22.387.146,67 17:58
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,45 0.78 75.449.054,34 17:59
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 46,00 10.00 501.510.046,70 17:59
GOKNR GOKNUR GIDA 15,75 -9.95 69.556.021,03 17:59
GOLDA GOLDA GIDA 9,84 -1.60 102.996.024,92 17:59
GOLTS GOLTAS CIMENTO 260,00 -3.17 48.561.710,50 17:59
GOODY GOOD-YEAR 2,33 -4.12 23.045.736,54 17:59
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,77 -4.03 34.756.511,79 17:59
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,92 -9.99 3.651.821,24 17:58
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 270,50 1.69 175.012.330,00 17:59
GRTHO GRAINTURK HOLDING 144,70 -9.96 3.734.707,00 17:57
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,50 -1.96 40.509.824,31 17:59
GSDHO GSD HOLDING 4,07 -2.40 44.293.072,21 17:59
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,91 -3.19 178.415.052,31 17:59
GUBRF GUBRE FABRIK. 443,50 -0 1.801.483.123,00 17:59
GUNDG GUNDOGDU GIDA 482,00 -9.99 190.872,00 17:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 20,84 -2.98 69.525.769,16 17:59
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 37,18 -8.42 41.581.729,54 17:59
HALKB T. HALK BANKASI 47,20 1.46 2.257.807.221,50 17:59
HATEK HATAY TEKSTIL 10,95 -4.62 10.457.316,28 17:59
HATSN HATSAN GEMI 39,42 -10.00 32.251.078,80 17:59
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,38 -9.80 2.799.367,26 17:58
HEDEF HEDEF HOLDING 17,42 -9.97 1.642.845,36 17:59
HEKTS HEKTAS 2,28 -2.56 691.790.658,07 17:59
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,87 -3.81 40.288.661,47 17:59
HLGYO HALK GMYO 3,99 -1.24 116.700.048,72 17:59
HOROZ HOROZ LOJISTIK 45,94 -1.84 34.454.072,44 17:59
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 6,91 9.86 428.635.028,91 17:59
HTTBT HITIT BILGISAYAR 30,80 1.38 22.751.487,18 17:59
HUBVC HUB GIRISIM 1,74 -8.90 5.850.446,90 17:58
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,84 -1.03 250.008.173,66 17:59
HURGZ HURRIYET GZT. 6,54 -2.24 51.217.966,54 17:59
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,68 -2.51 22.796.481,11 17:59
ICUGS ICU GIRISIM 2,34 -10.00 2.283.278,40 17:58
IDGYO IDEALIST GMYO 2,48 -6.42 2.326.704,23 17:59
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 151,00 -9.96 544.506,00 17:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 37,40 -9.97 6.870.664,54 17:56
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,68 -3.45 2.671.185,37 17:58
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,05 -2.78 49.783.241,02 17:58
IHLAS IHLAS HOLDING 0,95 -5.00 165.665.831,73 17:59
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,37 -3.52 34.832.309,27 17:58
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,06 -1.85 3.247.830,78 17:59
IMASM IMAS MAKINA 1,80 -3.74 51.850.178,25 17:59
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,58 0.86 109.246.622,21 17:59
INFO INFO YATIRIM 1,61 -9.55 1.878.572,15 17:58
INGRM INGRAM BILISIM 318,50 -3.78 20.077.102,00 17:59
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 178,10 -5.97 1.955.423,00 17:55
INTEM INTEMA 210,90 -1.22 12.898.469,50 17:57
INTET INTETRA TEKNOLOJI 51,70 9.91 1.210.811.878,05 17:59
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,39 0.16 97.748.460,79 17:59
INVES INVESTCO HOLDING 751,50 -5.47 38.981.507,00 17:58
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 63,00 -3.08 1.444.256,20 17:55
ISBTR IS BANKASI (B) 446.500,00 0.34 4.897.982,50 17:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,54 2.11 8.238.582.258,64 17:59
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 62,70 1.70 204.224.678,55 17:59
ISFIN IS FIN.KIR. 19,00 2.70 50.718.390,49 17:59
ISGSY IS GIRISIM 14,38 -0.83 60.112.962,20 17:59
ISGYO IS GMYO 24,20 4.49 78.337.865,96 17:59
ISKPL ISIK PLASTIK 4,27 -9.92 12.665.733,78 17:58
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,66 -0.06 236.573.435,10 17:59
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 5,95 -3.09 5.112.120,54 17:57
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 63,80 -9.95 617.520,20 17:56
ISYAT IS YAT. ORT. 6,84 -1.30 5.896.684,98 17:59
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,34 -9.96 14.588.306,74 17:58
IZFAS IZMIR FIRCA 33,48 -10.00 2.296.627,56 17:58
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 36,24 -5.43 9.576.246,52 17:58
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,01 -6.16 111.141.516,85 17:59
JANTS JANTSA JANT SANAYI 14,86 -1.59 40.747.207,74 17:59
KAPLM KAPLAMIN 220,00 -9.98 1.908.500,00 17:56
KARCL KARDEMIR CELIK 153,00 -10.00 5.315.985,00 17:58
KAREL KAREL ELEKTRONIK 6,09 -1.62 131.952.841,72 17:59
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,10 -4.01 570.014.224,89 17:59
KARTN KARTONSAN 113,10 -9.95 27.748.765,60 17:59
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,58 -1.86 128.671.884,76 17:59
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3,41 -4.75 47.323.446,16 17:59
KBORU KUZEY BORU 11,46 -9.98 13.426.341,18 17:59
KCAER KOCAER CELIK 10,89 -7.87 237.879.553,42 17:59
KCHOL KOC HOLDING 221,80 3.31 7.043.999.190,20 17:59
KENT KENT GIDA 297,00 -6.01 2.569.419,00 17:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,75 -0 11.386.438,05 17:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 6,37 -3.34 25.661.248,62 17:59
KGYO KORAY GMYO 10,62 -9.92 82.659.586,06 17:59
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,52 0.52 11.103.276,61 17:59
KLGYO KILER GMYO 4,08 0.49 40.547.645,36 17:59
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 23,34 0.95 40.576.461,42 17:59
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,90 -4.02 20.068.746,20 17:58
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,32 -2.12 1.873.185,55 17:55
KLRHO KILER HOLDING 38,12 -9.97 6.379.953,80 17:59
KLSER KALESERAMIK 20,12 -2.04 23.009.806,42 17:58
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,29 -2.28 19.011.266,87 17:59
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 56,65 0.53 200.171.825,10 17:59
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,54 -2.81 24.133.480,14 17:59
KNFRT KONFRUT TARIM 10,37 -7.00 28.717.654,19 17:59
KOCMT KOC METALURJI 2,78 -9.74 5.661.130,84 17:59
KONKA KONYA KAGIT 7,80 -4.18 23.387.171,58 17:59
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 2,56 -9.86 14.149.780,48 17:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.580,00 -7.07 142.305.365,00 17:59
KOPOL KOZA POLYESTER 3,62 -2.95 82.423.031,16 17:59
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 3,07 -2.23 78.931.434,86 17:59
KOTON KOTON MAGAZACILIK 11,02 -2.56 20.423.685,91 17:59
KPEKS KAPEKS KIMYA 68,90 -9.99 8.819.751,20 17:58
